本文
新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は第37週4.46人から第38週3.66人と減少しましたが、八幡浜保健所では増加し、他保健所に比べやや多い状況です。
引き続き場面に応じたマスクの着用や定期的な換気、こまめな手洗い、咳エチケットなどの基本的な感染対策を励行しましょう。
愛媛県 | 保健所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四国中央 | 西 条 | 今 治 | 松山市 | 中 予 | 八幡浜 | 宇和島 | |||
定点当たり報告数 | 38週 | 3.66 | 3.40 | 4.10 | 4.50 | 2.82 | 1.29 | 7.14 | 3.14 |
37週 | 4.46 | 3.20 | 4.90 | 4.50 | 4.82 | 3.57 | 5.71 | 3.43 | |
36週 | 4.98 | 5.20 | 8.30 | 3.88 | 4.35 | 2.57 | 5.57 | 4.71 | |
定点数 | 61 | 5 | 10 | 8 | 17 | 7 | 7 | 7 |
基準値 | |
---|---|
注意報 | 定点当たり患者報告数が10人以上30人未満 |
警報 | 定点当たり患者報告数が30人以上(継続10人以上) |
〇 新たに解析されたウイルスはありません。
検体採取週 | オミクロン株 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BA.2系統群 | ||||||
BA.2.86系統 | XBB系統 | XBC系統 | XDK系統 | XDQ系統 | ||
38週 | ||||||
37週 | ||||||
36週 | 1 | 1 | ||||
35週 | 4 | 4 | ||||
34週 | 10 | 10 | ||||
33週 | 8 | 8 | ||||
32週 | 13 | 13 | ||||
31週 | 19 | 19 | ||||
30週 | 21 | 21 | ||||
29週 | 20 | 20 | ||||
過去10週 計 | 96 | 96 | ||||
2024年 計 | 183 | 30 | 1 | 1 | 10 | 225 |
注)BA.2.86系統はJN.1.x、JN.5.x、JN.10.x、KW.1.x、KP.3.x、ML.xを、XBB系統はEG.x、EU.x、FL.x、FY.x、FU.x、GK.x、HF.x、HK.x、HN.x、JD.x、JE.x、JJ.xを、XBC系統はHW.xを含みます。
表中の結果は民間の検査機関からの報告を含みます。
検出数は集計時点のものであり、その後の検出結果は次週以降に反映されます。なお、ゲノム解析を実施した週と検体を採取した週は必ずしも一致しません。