本文
2024年 |
該当するナンバーをクリックしてください。感染症情報(PDF)がご覧になれます。
以下の内容で構成されています。
次回(2024年第21号)の発行は、2024年11月8日(金曜日)です。
ナンバー |
発行日 |
解析週(期間) |
概要 |
---|---|---|---|
第20号 [PDFファイル/97KB] | 10月25日 | 41週、42週(10月7日から10月20日) | 手足口病、インフルエンザ、マイコプラズマ肺炎など |
第19号 [PDFファイル/99KB] | 10月11日 | 39週、40週(9月23日から10月6日) | 手足口病、マイコプラズマ肺炎など |
第18号 [PDFファイル/98KB] | 9月27日 | 37週、38週(9月9日から9月22日) | 新型コロナウイルス感染症、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病など |
第17号 [PDFファイル/107KB] | 9月13日 | 34週、35週、36週(8月19日から9月8日) | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、手足口病、梅毒など |
第16号 [PDFファイル/230KB] | 8月23日 | 32週、33週(8月5日から8月18日) | 新型コロナウイルス感染症、RSウイルス感染症、手足口病、腸管出血性大腸菌感染症など |
第15号 [PDFファイル/196KB] | 8月9日 | 30週、31週(7月22日から8月4日) | 新型コロナウイルス感染症、RSウイルス感染症、手足口病、重症熱性血小板減少症候群、日本紅斑熱など |
第14号 [PDFファイル/92KB] | 7月26日 | 28週、29週(7月8日から7月21日) | 新型コロナウイルス感染症、RSウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症など |
第13号 [PDFファイル/108KB] | 7月12日 | 25週、26週、27週(6月17日から7月7日) | 新型コロナウイルス感染症、RSウイルス感染症、手足口病、ヘルパンギーナなど |
第12号 [PDFファイル/90KB] | 6月21日 | 23週、24週(6月3日から6月16日) | 新型コロナウイルス感染症、RSウイルス感染症、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病など |
第11号 [PDFファイル/99KB] | 6月7日 | 21週、22週(5月20日から6月2日) | 新型コロナウイルス感染症、RSウイルス感染症、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病、梅毒など |
第10号 [PDFファイル/98KB] | 5月24日 | 19週、20週(5月6日から5月19日) | RSウイルス感染症、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病など |
第9号 [PDFファイル/182KB] | 5月10日 | 17週、18週(4月22日から5月5日) | RSウイルス感染症、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病、ヘルパンギーナ、重症熱性血小板減少症候群、日本紅斑熱など |
第8号 [PDFファイル/94KB] | 4月26日 | 15週、16週(4月8日から4月21日) | インフルエンザ、RSウイルス感染症、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病、ヘルパンギーナなど |
第7号 [PDFファイル/110KB] | 4月12日 | 12週、13週、14週(3月18日から4月7日) | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、RSウイルス感染症、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎など |
3月22日 | 10週、11週(3月4日から3月17日) | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎など | |
第5号 [PDFファイル/99KB] |
3月8日 |
8週、9週(2月19日から3月3日) | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎など |
第4号 [PDFファイル/91KB] | 2月26日 | 6週、7週(2月5日から2月18日) | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、梅毒など |
第3号 [PDFファイル/100KB] | 2月9日 | 4週、5週(1月22日から2月4日) | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎など |
1月26日 |
2週、3週(1月8日から1月21日) |
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎など |
|
1月12日 |
51週、52週、1週(12月18日から1月7日) |
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎など |