本文
| 2024年 | 2025年 |
県内におけるマクロライド耐性百日咳菌の動向を把握するため、第20週から第35週(5月12日~8月31日)に採取された百日咳患者検体から、23S rRNA遺伝子のマクロライド耐性遺伝子変異A2047Gの有無を確認しました。
| 遺伝子型 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 変異型(A2047G)※1 | 1 | 9 | 29 | 18 | 57 |
| 野生型(A2047)※2 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
| 検査検体数 | 1 | 10 | 34 | 21 | 66 |
| 変異型割合(%) | 100 | 90 | 85 | 86 | 86 |
※1 変異型(A2047G):マクロライド耐性 ※2 野生型(A2047):マクロライド感受性
| ウイルス名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
インフルエンザAH1pdm09 |
1 | 1 |
2 |
|||||||
| インフルエンザAH3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||
| インフルエンザB (ビクトリア系統) |
1 | 1 | ||||||||
| 新型コロナ | 3 | 6 |
1 |
14 | 19 | 19 | 17 | 3 | 82 | |
| RS A | 1 | 1 | ||||||||
| RS B | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||
| パラインフルエンザ | 11 |
10 |
13 | 9 | 2 | 2 | 47 | |||
| ヒトメタニューモ | 9 | 2 | 11 | |||||||
| ライノ/エンテロ | 9 | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 48 | |
| アデノ | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 検出なし | 16 | 5 | 15 | 10 | 15 | 7 | 10 | 3 | 81 | |
| 検査検体数 | 41 | 29 | 35 | 37 | 47 | 33 | 43 | 10 | 275 |
※表中の検出結果は1検体からの重複感染を含みます。
月別ウイルス検出情報 ※インフルエンザは令和7年4月7日から「急性呼吸器感染症(ARI)月別病原体検出情報」にて集計します。
22
8
| 細菌名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下痢原性大腸菌 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 計 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 疾患名 | 検出病原体 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | インフルエンザAH1pdm09 | 18 | 3 |
1 |
22 | |||||||||
| インフルエンザAH3 | 1 |
1 |
2 | |||||||||||
|
インフルエンザB |
2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 感染性胃腸炎 | ノロ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| ロタ | 2 | 2 | ||||||||||||
| アデノ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| サポ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 下痢原性大腸菌 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 手足口病 | エコー18 | 1 | 1 | |||||||||||
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | A群溶血性レンサ球菌 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 計 | 22 | 10 |
4 |
3 |
5 | 3 | 2 | 2 | 51 | |||||
| 保健所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国中央 | 2 | 2 | |||||||||||
| 西 条 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||
| 今 治 | 3 | 3 | |||||||||||
| 松 山 市 | 1 | 1 | |||||||||||
| 中 予 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| 八 幡 浜 | 1 | 1 | |||||||||||
| 宇和島 | |||||||||||||
| 計 | 18 | 3 | 1 | 22 |
| 保健所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国中央 | |||||||||||||
| 西 条 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 今 治 | |||||||||||||
| 松 山 市 | |||||||||||||
| 中 予 | |||||||||||||
| 八 幡 浜 | 1 | 1 | |||||||||||
| 宇和島 | |||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 保健所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国中央 | 1 | 1 | |||||||||||
| 西 条 | |||||||||||||
| 今 治 | |||||||||||||
| 松 山 市 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 中 予 | |||||||||||||
| 八 幡 浜 | |||||||||||||
| 宇和島 | |||||||||||||
| 計 | 2 | 2 | 4 |
| 検体採取月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA.2系統群 | BA.2.86.x | 2 | 2 | ||||||||
| XEC.x | 17 | 4 | 1 | 1 | 4 | 27 | |||||
| NB.x | 1(1) | 9(9) | 14(14) | 6(6) | 30(30) | ||||||
| XFG.x | 1 | 1 | |||||||||
| 計 | 19 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | 6 | 60 | ||
※( )内の数値はNB.1.8.1系統を集計
↑ページ上部へ戻る