本文
| 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| ウイルス名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザAH1pdm09 | |||||||||||||
| インフルエンザAH3 | 6 | 6 | |||||||||||
| インフルエンザB(ビクトリア系統) | 3 | 3 | |||||||||||
| 新型コロナ | 1 | 1 | |||||||||||
| RS A | |||||||||||||
| RS B | 1 | 1 | |||||||||||
| パラインフルエンザ | 1 | 1 | |||||||||||
| ヒトメタニューモ | |||||||||||||
| ライノ/エンテロ | 4 | 4 | |||||||||||
| アデノ | 1 | 1 | |||||||||||
| 検出なし | 4 | 4 | |||||||||||
| 検査検体数 | 19 | 19 |
※表中の検出結果は1検体からの重複感染を含みます。
2026年に検出された月別ウイルス検出情報、月別細菌検出情報はありません。
↑ページ上部へ戻る
2026年に検出された定点把握対象疾患に係る病原体の検出はありません。
2026年に報告された検体の解析結果はありません。
↑ページ上部へ戻る