本文
| ウイルス名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ AH1pdm09 |
14 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 18 | 51 | |||||
| インフルエンザAH3 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
|
インフルエンザB |
1 | 11 | 11 | 5 | 28 | ||||||||
| ヒトメタニューモ | 1 | 1 | |||||||||||
| エンテロ 68 | 1 | 1 | |||||||||||
| エンテロ 71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| コクサッキーA6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 20 | |||||||
| コクサッキーA10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||
| コクサッキーA16 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 27 | ||||||
| アデノ 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| ライノ | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | ||||||
| ノロ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 計 | 22 | 18 | 16 | 17 | 16 | 8 | 7 | 7 | 17 | 10 | 13 | 21 | 172 |
| 疾患名 | 検出病原体 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | インフルエンザ AH1pdm09 |
14 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 18 | 51 | |||||
| インフルエンザAH3 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
| インフルエンザB (ビクトリア系統) |
1 | 11 | 11 | 5 | 28 | |||||||||
| インフルエンザエンザ様疾患 | ヒトメタニューモ | 1 | 1 | |||||||||||
| 咽頭結膜熱 | アデノ 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 感染性胃腸炎 | ノロ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 手足口病 | エンテロ 68 | 1 | 1 | |||||||||||
| エンテロ 71 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| コクサッキーA6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 20 | ||||||||
| コクサッキーA10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||
| コクサッキーA16 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 27 | |||||||
| ライノ | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | |||||||
| ヘルパンギーナ | ライノ | 1 | 1 | |||||||||||
| 計 | 22 | 18 | 16 | 17 | 16 | 8 | 7 | 7 | 17 | 10 | 13 | 21 | 172 | |
| 保健所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国中央 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| 西 条 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 20 | |||||||
| 今 治 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
| 松 山 市 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| 中 予 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 八 幡 浜 | 1 | 1 | |||||||||||
| 宇和島 | |||||||||||||
| 計 | 14 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 18 | 51 |
| 保健所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国中央 | |||||||||||||
| 西 条 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 今 治 | 1 | 1 | |||||||||||
| 松 山 市 | 1 | 1 | |||||||||||
| 中 予 | |||||||||||||
| 八 幡 浜 | |||||||||||||
| 宇和島 | |||||||||||||
| 計 | 5 | 1 | 6 |
| 保健所 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四国中央 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 西 条 | 5 | 7 | 4 | 16 | |||||||||
| 今 治 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 松 山 市 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| 中 予 | 1 | 1 | |||||||||||
| 八 幡 浜 | |||||||||||||
| 宇和島 | |||||||||||||
| 計 | 1 | 11 | 11 | 5 | 28 |
| 検体採取日 | 管轄保健所 | ウイルス型 | 検体数 | 検出数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月23日 | 西条保健所 | AH1pdm09 | 5 | 3 | |
|
12月19日 |
四国中央保健所 | AH1pdm09 | 3 | 3 | |
| 12月4日 | 宇和島保健所 | AH1pdm09 | 5 | 5 | |
| 12月2日 | 八幡浜保健所 | AH1pdm09 | 7 | 7 | |
| 11月25日 | 今治保健所 | AH1pdm09 | 5 | 1 | |
| 10月28日 | 松山市保健所 | AH1pdm09 | 3 | 2 | |
| 9月10日 | 中予保健所 | AH1pdm09 | 4 | 2 |
ウイルス検査は、各保健所において臨時休業等が確認された一部の施設から検体を採取し、衛生環境研究所で実施しています。
| 検体採取月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA.2系統群 | BA.2.86.x | 21 | 28 | 10 | 3 | 1 | 9 | 69 | 41 | 10 | 10 | 7 | 12 | 221 |
| XBB.x | 14 | 9 | 7 | 30 | ||||||||||
| XBC.x | 1 | 1 | ||||||||||||
| XDK.x | 1 | 1 | ||||||||||||
| XDQ.x | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| XEC.x | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| XEF.x | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| XEN.x | 1 | 1 | ||||||||||||
| XEK.x | 1 | 1 | ||||||||||||
| 計 | 36 | 39 | 24 | 4 | 1 | 10 | 69 | 41 | 10 | 11 | 10 | 16 | 271 | |