本文
松山圏域における医療機能ごとの病床の状況(2022年7月1日時点)
現状
2022年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病気の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されます。
| 医療機関名 | 一般病床数 | 療養病床数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟(再開予定) | 休棟(廃止予定) | 計 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟(再開予定) | 休棟(廃止予定) | 計 | |
| 松山まどんな病院[Excelファイル/275KB] | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| おおぞら病院[Excelファイル/276KB] | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| なかじま中央病院[Excelファイル/275KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 愛媛県立子ども療育センター[Excelファイル/276KB] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛県立中央病院[Excelファイル/284KB] | 318 | 475 | 0 | 0 | 31 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛十全医療学院附属病院[Excelファイル/276KB] | 0 | 55 | 42 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛生協病院[Excelファイル/276KB] | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛大学医学部附属病院[Excelファイル/283KB] | 508 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊予病院[Excelファイル/278KB] | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 医療法人結和会松山西病院[Excelファイル/276KB] | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 医療法人慈孝会福角病院[Excelファイル/276KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 114 |
| 医療法人順風会天山病院[Excelファイル/276KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 110 | 0 | 0 | 160 |
| 医療法人聖光会鷹の子病院[Excelファイル/276KB] | 0 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人誠志会砥部病院[Excelファイル/277KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 医療法人千寿会道後温泉病院[Excelファイル/277KB] | 0 | 0 | 58 | 118 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 医療法人天真会南高井病院[Excelファイル/277KB] | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 浦屋医院[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥島病院[Excelファイル/278KB] | 0 | 46 | 78 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 梶浦病院[Excelファイル/276KB] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栗林病院[Excelファイル/277KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 |
| 国民健康保険久万高原町立病院[Excelファイル/276KB] | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 佐藤実病院[Excelファイル/276KB] | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院[Excelファイル/278KB] | 12 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山ベテル病院[Excelファイル/277KB] | 0 | 29 | 28 | 98 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山リハビリテーション病院[Excelファイル/278KB] | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 松山笠置記念心臓血管病院[Excelファイル/275KB] | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山協和病院[Excelファイル/275KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 松山市民病院[Excelファイル/280KB] | 14 | 345 | 40 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山城東病院[Excelファイル/276KB] | 0 | 42 | 48 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山赤十字病院[Excelファイル/283KB] | 180 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山第一病院[Excelファイル/276KB] | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 松前病院[Excelファイル/275KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 増田病院[Excelファイル/275KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 中川病院[Excelファイル/275KB] | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貞本病院[Excelファイル/275KB] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺病院[Excelファイル/275KB] | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土橋共立病院[Excelファイル/275KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 東明病院[Excelファイル/275KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 |
| 独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター[Excelファイル/278KB] | 0 | 150 | 0 | 210 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター[Excelファイル/279KB] | 4 | 339 | 25 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南松山病院[Excelファイル/278KB] | 0 | 162 | 40 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 平成脳神経外科病院[Excelファイル/277KB] | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 北条病院[Excelファイル/275KB] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野本記念病院[Excelファイル/276KB] | 0 | 81 | 18 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久米病院[Excelファイル/275KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 産科婦人科ばらのいずみクリニック[Excelファイル/121KB] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| たんぽぽクリニック[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| つばきウイメンズクリニック[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノエルクリニック心臓血管外科歯科[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハートレディースクリニック[Excelファイル/121KB] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ひろ整形外科[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほこいし医院[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前野整形外科[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みかわクリニック[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| やまだリウマチクリニック[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| よしおか眼科・さかい産婦人科[Excelファイル/121KB] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| よつば循環器科クリニック[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛医療生活協同組合伊予診療所[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 衣山クリニック[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井整形外科・麻酔科[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人清友会清水医院[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人武智ひ尿器科・内科[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井手整形外科医院[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一色眼科[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦岡胃腸クリニック[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越智クリニック[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横田整形外科・リウマチ科[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡本眼科クリニック[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河原医院[Excelファイル/121KB] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関谷循環器科[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸石整形外科医院[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田眼科[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久万高原町国民健康保険面河診療所[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉井外科・整形外科[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金澤整形外科[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 佐々木整形外科[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤循環器科内科[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三津整形外科[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山下脳神経外科[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本整形外科[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 産科・婦人科米本マタニティクリニック[Excelファイル/121KB] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重信クリニック[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小田ひ尿器科・ふみこ皮フ科[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| たいさんじ整形外科[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星の岡心臓・血管クリニック[Excelファイル/121KB] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西村医院[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西本医院[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西本整形外科[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石丸小児科[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石手内科[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 仙波内科[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千舟町クリニック[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相原整形外科[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増田整形外科[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増田泌尿器科[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島眼科[Excelファイル/121KB] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沢原産婦人科皮フ科[Excelファイル/121KB] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池川内科・神経内科[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 田窪リウマチ・整形外科[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡部整形外科[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砥部町国民健康保険診療所[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東岡整形外科[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤原整形外科[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅岡レディースクリニック[Excelファイル/121KB] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武田産婦人科医院[Excelファイル/121KB] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井ウィメンズクリニック[Excelファイル/121KB] | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 別所眼科[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あずま泌尿器科クリニック[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 明星クリニック[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢野産婦人科[Excelファイル/121KB] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和泉クリニック[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 冲永内科医院[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人誠志会山本内科医院[Excelファイル/121KB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,036 | 3,497 | 804 | 885 | 178 | 85 | 6,485 | 0 | 0 | 691 | 1,248 | 0 | 0 | 1,939 |
注)上表における病床数は、集計時に医療機関から修正依頼のあった内容を反映しているため、医療機関ごとの個票(エクセルデータ)の内容と一致しない場合がある。
2025年7月1日時点
2025年7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
| 医療機関名 | 一般病床数 | 療養病床数 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟(再開予定) | 休棟(廃止予定) | 介護保険施設等移行 | 計 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟(再開予定) | 休棟(廃止予定) | 介護保険施設等移行 | 計 | |
| 松山まどんな病院 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| おおぞら病院 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| なかじま中央病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 愛媛県立子ども療育センター | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛県立中央病院 | 318 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛十全医療学院附属病院 | 0 | 55 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛生協病院 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛大学医学部附属病院 | 477 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊予病院 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 医療法人結和会松山西病院 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 医療法人慈孝会福角病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 医療法人順風会天山病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 110 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 医療法人聖光会鷹の子病院 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人誠志会砥部病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 医療法人千寿会道後温泉病院 | 0 | 0 | 60 | 106 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 医療法人天真会南高井病院 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 浦屋医院 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥島病院 | 0 | 46 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 梶浦病院 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栗林病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 国民健康保険久万高原町立病院 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 佐藤実病院 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 | 12 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山ベテル病院 | 0 | 29 | 28 | 98 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山リハビリテーション病院 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 松山笠置記念心臓血管病院 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山協和病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 松山市民病院 | 14 | 345 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山城東病院 | 0 | 42 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山赤十字病院 | 180 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山第一病院 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 松前病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 増田病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 中川病院 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貞本病院 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺病院 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土橋共立病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 東明病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター | 0 | 100 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター | 4 | 339 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南松山病院 | 0 | 162 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 平成脳神経外科病院 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 北条病院 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野本記念病院 | 0 | 63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久米病院 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 産科婦人科ばらのいずみクリニック | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| たんぽぽクリニック | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| つばきウイメンズクリニック | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノエルクリニック心臓血管外科歯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
