本文
2025年第1週以降の報告数を集計しています。2024年第52週までの報告数は「定点からの新型コロナウイルス感染症患者報告数(2024年)」をご覧ください。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者報告数 | 69 | 2 | 21 | 8 | 14 | 7 | 5 | 12 | |
| 定点当たり | 1.86 | 0.50 | 3.50 | 2.00 | 1.27 | 1.75 | 1.25 | 3.00 | |
| 年齢階級 | 0-4歳 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 5-9歳 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 10-14歳 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 15-19歳 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 20歳代 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 30歳代 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 40歳代 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 50歳代 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 60歳代 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 70歳代 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 80歳以上 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
※報告がない場合は空欄となっております。
|
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西 条 |
今 治 |
松山市 |
中 予 |
八幡浜 |
宇和島 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 第48週 | 69 | 2 | 21 | 8 | 14 | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月 | 第47週 | 102 | 8 | 29 | 11 | 23 | 5 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月 | 第46週 | 148 | 19 | 37 | 8 | 55 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月 | 第45週 | 124 | 7 | 51 | 5 | 26 | 13 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 第44週 | 169 | 7 | 82 | 12 | 23 | 19 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 第43週 | 182 | 21 | 74 | 6 | 44 | 15 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 第42週 | 145 | 19 | 22 | 12 | 49 | 19 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 第41週 | 189 | 11 | 45 | 13 | 62 | 21 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 第40週 | 307 | 43 | 53 | 21 | 104 | 22 | 24 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 第39週 | 374 | 46 | 81 | 44 | 109 | 22 | 17 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 第38週 | 508 | 42 | 109 | 54 | 161 | 59 | 21 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 第37週 | 566 | 59 | 107 | 46 | 202 | 68 | 36 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 第36週 | 507 | 67 | 87 | 32 | 181 | 46 | 37 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月 | 第35週 | 408 | 38 | 108 | 22 | 121 | 32 | 29 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月 | 第34週 | 387 | 20 | 109 | 24 | 106 | 39 | 36 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月 | 第33週 | 195 | 11 | 27 | 14 | 55 | 11 | 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月 | 第32週 | 186 | 9 | 58 | 8 | 45 | 17 | 14 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 第31週 | 148 | 11 | 33 | 6 | 49 | 9 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 第30週 | 130 | 3 | 36 | 11 | 41 | 2 | 13 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 第29週 | 106 | 7 | 33 | 7 | 39 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 第28週 | 85 | 5 | 25 | 2 | 30 | 4 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 第27週 | 65 | 7 | 14 | 1 | 22 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月 | 第26週 | 56 | 3 | 27 | 16 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月 | 第25週 | 73 | 4 | 16 | 4 | 34 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月 | 第24週 | 44 | 12 | 2 | 13 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月 | 第23週 | 67 | 1 | 21 | 2 | 23 | 6 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月 | 第22週 | 34 | 3 | 9 | 16 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月 | 第21週 | 45 | 1 | 15 | 2 | 22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月 | 第20週 | 44 | 2 | 5 | 3 | 21 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月 | 第19週 | 52 | 1 | 12 | 4 | 25 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月 | 第18週 | 67 | 9 | 6 | 9 | 30 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 第17週 | 82 | 7 | 12 | 9 | 42 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 第16週 | 99 | 3 | 24 | 4 | 34 | 11 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 第15週 | 115 | 6 | 15 | 7 | 43 | 15 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 第14週 | 159 | 6 | 38 | 16 | 39 | 14 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | 第13週 | 188 | 5 | 42 | 20 | 52 | 14 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | 第12週 | 250 | 27 | 49 | 22 | 85 | 12 | 19 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | 第11週 | 263 | 25 | 75 | 23 | 67 | 16 | 23 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | 第10週 | 305 | 10 | 79 | 34 | 74 | 13 | 41 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 | 第9週 | 310 | 10 | 71 | 58 | 71 | 10 | 30 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 | 第8週 | 378 | 32 | 94 | 58 | 112 | 13 | 25 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 | 第7週 | 337 | 13 | 85 | 76 | 86 | 16 | 20 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 | 第6週 | 452 | 16 | 132 | 63 | 108 | 30 | 44 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 第5週 | 430 | 17 | 115 | 69 | 105 | 24 | 56 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 第4週 | 409 | 14 | 117 | 42 | 100 | 20 | 54 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 第3週 | 399 | 48 | 90 | 77 | 78 | 23 | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 第2週 | 462 | 41 | 118 | 50 | 118 | 49 | 41 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 |
第1週 |
162 | 15 | 20 | 19 | 9 | 3 | 20 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。報告がない場合は空欄となっております。
|
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
定点数 |
38 |
4 |
6 |
4 |
12 |
4 |
4 |
4 |
*定点数は休診等により減少する場合があります。
第15週:37(松山市11)
第33週:37(松山市11)
第34週:37(松山市11)
第36週:37(中予3)
第39週~第45週:37(松山市11)
第46週~第47週:36(松山市10)
第48週:37(松山市11)