ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 愛媛県感染症情報センター > 定点からの新型コロナウイルス感染症患者報告数(2023年第19週~)

本文

定点からの新型コロナウイルス感染症患者報告数(2023年第19週~)

ページID:0072341 更新日:2024年5月7日 印刷ページ表示

 2023年第19週以降の累積患者報告数(第19週から第52週:5月8日から12月31日)

2023年第19週以降の累積患者報告数
保健所名 愛媛県 四国中央 西条 今治 松山市 中予 八幡浜 宇和島
患者報告数 17392 1714 4223 1959 4089 1493 1533 2381
定点当たり 285.27 342.80 422.30 244.88 240.91 213.29 219.00 340.14
年齢階級 0-4歳 2138 174 428 293 630 217 218 178
5-9歳 2640 282 536 349 647 287 333 206
10-14歳 2729 268 604 306 666 272 341 272
15-19歳 1379 170 353 154 277 84 124 217
20歳代 1144 113 375 76 270 108 47 155
30歳代 1416 184 469 123 339 87 64 150
40歳代 1739 177 561 154 408 99 97 243
50歳代 1504 154 415 169 314 121 61 270
60歳代 1085 89 244 114 236 81 85 236
70歳代 915 64 160 125 198 63 71 234
80歳以上 703 39 78 96 104 74 92 220

 患者報告数の週推移(2023年第19週以降)

患者報告数の週推移
保健所名 愛媛県 四国中央 西条 今治 松山市 中予 八幡浜 宇和島
12月 第52週 340 41 50 51 57 32 75 34
12月 第51週 354 45 81 60 84 31 34 19
12月 第50週 347 32 90 44 67 40 52 22
12月 第49週 279 25 76 43 51 31 21 32
11月 第48週 189 21 65 20 34 21 11 17
11月 第47週 142 12 48 10 29 16 16 11
11月 第46週 125 3 24 17 42 9 7 23
11月 第45週 103 13 36 7 26 5 5 11
11月 第44週 150 26 59 13 19 9 5 19
10月 第43週 242 26 113 18 28 15 13 29
10月 第42週 219 39 80 14 28 19 9 30
10月 第41週 236 18 62 44 46 25 2 39
10月 第40週 289 32 58 25 90 21 13 50
9月 第39週 508 46 157 36 116 34 25 94
9月 第38週 643 85 166 82 101 48 54 107
9月 第37週 1001 110 257 159 178 106 60 131
9月 第36週 1177 140 280 120 263 87 98 189
8月 第35週 1072 125 244 111 239 73 91 189
8月 第34週 1035 103 227 103 251 95 85 171
8月 第33週 1017 100 196 132 235 82 121 151
8月 第32週 924 75 198 107 211 80 101 152
8月 第31週 1200 131 271 138 336 100 85 139
7月 第30週 1288 97 296 139 390 138 90 138
7月 第29週 1220 79 297 114 326 106 137 161
7月 第28週 958 86 226 121 234 91 84 116
7月 第27週 671 49 162 50 178 43 65 124
6月 第26週 373 31 99 27 96 30 48 42
6月 第25週 252 34 46 14 79 16 33 30
6月 第24週 237 31 48 22 42 20 31 43
6月 第23週 227 8 61 27 57 21 20 33
6月 第22週 180 22 45 29 46 14 16 8
5月 第21週 147 13 47 20 32 14 10 11
5月 第20週 159 13 41 28 51 15 3 8
5月 第19週 88 3 17 14 27 6 13 8

集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。報告がない場合は空欄となっております。

 参考:インフルエンザ/COVID-19定点数

インフルエンザ/COVID-19定点数

保健所名

愛媛県

四国中央

西条

今治

松山市

中予

八幡浜

宇和島

定点数

61

5

10

8

17

7

7

7


AIが質問にお答えします<外部リンク>