本文
2025年第36週から2025/2026シーズンの集計を開始しました。
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西 条 | 今 治 | 松山市 | 中 予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者報告数 | 37 | 7 | 11 | 5 | 2 | 12 | |||
定点当たり | 1.00 | 1.75 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | 3.00 | |||
迅速検査 | A型 | 25 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | ||
B型 | |||||||||
不明 | 12 | 10 | 1 | 1 | |||||
年齢階級 | 0-4歳 | 3 | 1 | 2 | |||||
5-9歳 | 6 | 5 | 1 | ||||||
10-14歳 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
15-19歳 | 5 | 4 | 1 | ||||||
20歳代 | 3 | 1 | 2 | ||||||
30歳代 | 1 | 1 | |||||||
40歳代 | 1 | 1 | |||||||
50歳代 | 3 | 1 | 2 | ||||||
60歳代 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
70歳代 | 2 | 1 | 1 | ||||||
80歳以上 | 1 | 1 |
報告数がない場合は空欄となっております。
保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 第39週 | 37 | 7 | 11 | 5 | 2 | 12 | ||
9月 | 第38週 | 14 | 3 | 10 | 1 | ||||
9月 | 第37週 | 15 | 1 | 14 | |||||
9月 | 第36週 | 10 | 10 |
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。報告数がない場合は空欄となっております。
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定点数 |
38 |
4 |
6 |
4 |
12 |
4 |
4 |
4 |
*定点数は休診等により減少する場合があります。
第36週:37(中予3)
第39週:37(松山市11)