本文
2025年第36週から2025/2026シーズンの集計を開始しました。2025年第35週までの発生状況は「定点からのインフルエンザ患者報告数(2024/2025シーズン)」をご覧ください。
*第1週の報告期間は年末年始による医療機関の休診日を含んでいます。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西 条 | 今 治 | 松山市 | 中 予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者報告数 | 443 | 25 | 23 | 31 | 97 | 63 | 79 | 125 | |
| 定点当たり | 17.04 | 8.33 | 5.75 | 7.75 | 19.40 | 15.75 | 19.75 | 62.50 | |
| 迅速検査 | A型 | 366 | 19 | 23 | 31 | 89 | 45 | 78 | 81 |
| B型 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 不明 | 66 | 5 | 7 | 15 | 39 | ||||
| 年齢階級 | 0-4歳 | 91 | 9 | 5 | 4 | 14 | 16 | 23 | 20 |
| 5-9歳 | 104 | 5 | 8 | 14 | 18 | 10 | 29 | 20 | |
| 10-14歳 | 95 | 5 | 7 | 9 | 19 | 14 | 13 | 28 | |
| 15-19歳 | 30 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 11 | ||
| 20歳代 | 30 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 15 | ||
| 30歳代 | 22 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | ||
| 40歳代 | 28 | 2 | 10 | 3 | 4 | 9 | |||
| 50歳代 | 16 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||
| 60歳代 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 70歳代 | 10 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 80歳以上 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||
報告数がない場合は空欄となっております。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 第1週 | 443 | 25 | 23 | 31 | 97 | 63 | 79 | 125 |
| 12月 | 第52週 | 1190 | 85 | 251 | 75 | 442 | 118 | 155 | 64 |
| 12月 | 第51週 | 1728 | 184 | 350 | 147 | 557 | 225 | 113 | 152 |
| 12月 | 第50週 | 2037 | 225 | 411 | 243 | 577 | 299 | 115 | 167 |
| 12月 | 第49週 | 1715 | 117 | 399 | 240 | 498 | 199 | 110 | 152 |
| 11月 | 第48週 | 1457 | 96 | 333 | 218 | 409 | 172 | 102 | 127 |
| 11月 | 第47週 | 1422 | 99 | 411 | 174 | 380 | 202 | 99 | 57 |
| 11月 | 第46週 | 984 | 63 | 373 | 92 | 265 | 110 | 46 | 35 |
| 11月 | 第45週 | 751 | 61 | 277 | 71 | 225 | 50 | 32 | 35 |
| 10月 | 第44週 | 473 | 40 | 239 | 14 | 124 | 16 | 28 | 12 |
| 10月 | 第43週 | 244 | 36 | 146 | 5 | 42 | 10 | 4 | 1 |
| 10月 | 第42週 | 49 | 27 | 11 | 1 | 10 | |||
| 10月 | 第41週 | 30 | 3 | 1 | 17 | 2 | 7 | ||
| 10月 | 第40週 | 27 | 1 | 17 | 1 | 8 | |||
| 9月 | 第39週 | 37 | 7 | 11 | 5 | 2 | 12 | ||
| 9月 | 第38週 | 14 | 3 | 10 | 1 | ||||
| 9月 | 第37週 | 15 | 1 | 14 | |||||
| 9月 | 第36週 | 10 | 10 | ||||||
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。報告数がない場合は空欄となっております。
|
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
定点数 |
38 |
4 |
6 |
4 |
12 |
4 |
4 |
4 |
*定点数は休診等により減少する場合があります。
第36週:37(中予3)
第39週~第45週:37(松山市11)
第46週~第47週:36(松山市10)
第48週~第52週:37(松山市11)
第1週:26(四国中央3、西条4、松山市5、宇和島2)