本文
2025年第36週から2025/2026シーズンの集計を開始しました。2025年第35週までの発生状況は「定点からのインフルエンザ患者報告数(2024/2025シーズン)」をご覧ください。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西 条 | 今 治 | 松山市 | 中 予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者報告数 | 1715 | 117 | 399 | 240 | 498 | 199 | 110 | 152 | |
| 定点当たり | 46.35 | 29.25 | 66.50 | 60.00 | 45.27 | 49.75 | 27.50 | 38.00 | |
| 迅速検査 | A型 | 1549 | 111 | 382 | 238 | 437 | 168 | 110 | 103 |
| B型 | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 不明 | 152 | 6 | 13 | 1 | 53 | 30 | 49 | ||
| 年齢階級 | 0-4歳 | 351 | 20 | 73 | 71 | 94 | 36 | 18 | 39 |
| 5-9歳 | 579 | 32 | 158 | 108 | 145 | 54 | 53 | 29 | |
| 10-14歳 | 400 | 33 | 77 | 43 | 124 | 52 | 34 | 37 | |
| 15-19歳 | 81 | 10 | 22 | 7 | 26 | 11 | 2 | 3 | |
| 20歳代 | 68 | 10 | 14 | 2 | 25 | 11 | 6 | ||
| 30歳代 | 69 | 4 | 20 | 1 | 25 | 9 | 2 | 8 | |
| 40歳代 | 73 | 6 | 18 | 3 | 25 | 12 | 9 | ||
| 50歳代 | 47 | 1 | 10 | 20 | 6 | 10 | |||
| 60歳代 | 27 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
| 70歳代 | 16 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||
| 80歳以上 | 4 | 2 | 2 | ||||||
報告数がない場合は空欄となっております。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 第49週 | 1715 | 117 | 399 | 240 | 498 | 199 | 110 | 152 |
| 11月 | 第48週 | 1457 | 96 | 333 | 218 | 409 | 172 | 102 | 127 |
| 11月 | 第47週 | 1422 | 99 | 411 | 174 | 380 | 202 | 99 | 57 |
| 11月 | 第46週 | 984 | 63 | 373 | 92 | 265 | 110 | 46 | 35 |
| 11月 | 第45週 | 751 | 61 | 277 | 71 | 225 | 50 | 32 | 35 |
| 10月 | 第44週 | 473 | 40 | 239 | 14 | 124 | 16 | 28 | 12 |
| 10月 | 第43週 | 244 | 36 | 146 | 5 | 42 | 10 | 4 | 1 |
| 10月 | 第42週 | 49 | 27 | 11 | 1 | 10 | |||
| 10月 | 第41週 | 30 | 3 | 1 | 17 | 2 | 7 | ||
| 10月 | 第40週 | 27 | 1 | 17 | 1 | 8 | |||
| 9月 | 第39週 | 37 | 7 | 11 | 5 | 2 | 12 | ||
| 9月 | 第38週 | 14 | 3 | 10 | 1 | ||||
| 9月 | 第37週 | 15 | 1 | 14 | |||||
| 9月 | 第36週 | 10 | 10 | ||||||
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。報告数がない場合は空欄となっております。
|
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
定点数 |
38 |
4 |
6 |
4 |
12 |
4 |
4 |
4 |
*定点数は休診等により減少する場合があります。
第36週:37(中予3)
第39週~第45週:37(松山市11)
第46週~第47週:36(松山市10)
第48週~第49週:37(松山市11)