本文
2025年第36週から2025/2026シーズンの集計を開始しました。2025年第35週までの発生状況は「定点からのインフルエンザ患者報告数(2024/2025シーズン)」をご覧ください。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西 条 | 今 治 | 松山市 | 中 予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者報告数 | 984 | 63 | 373 | 92 | 265 | 110 | 46 | 35 | |
| 定点当たり | 27.33 | 15.75 | 62.17 | 23.00 | 26.50 | 27.50 | 11.50 | 8.75 | |
| 迅速検査 | A型 | 911 | 58 | 368 | 90 | 228 | 100 | 46 | 21 |
| B型 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| 不明 | 67 | 5 | 5 | 1 | 32 | 10 | 14 | ||
| 年齢階級 | 0-4歳 | 149 | 4 | 53 | 16 | 37 | 19 | 16 | 4 |
| 5-9歳 | 332 | 27 | 142 | 33 | 74 | 26 | 21 | 9 | |
| 10-14歳 | 221 | 14 | 77 | 33 | 48 | 30 | 5 | 14 | |
| 15-19歳 | 108 | 7 | 45 | 4 | 37 | 10 | 1 | 4 | |
| 20歳代 | 38 | 1 | 7 | 3 | 18 | 7 | 1 | 1 | |
| 30歳代 | 43 | 4 | 16 | 1 | 18 | 4 | |||
| 40歳代 | 30 | 4 | 14 | 1 | 10 | 1 | |||
| 50歳代 | 27 | 2 | 6 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | |
| 60歳代 | 16 | 8 | 7 | 1 | |||||
| 70歳代 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
| 80歳以上 | 9 | 3 | 1 | 5 | |||||
報告数がない場合は空欄となっております。
| 保健所名 | 愛媛県 | 四国中央 | 西条 | 今治 | 松山市 | 中予 | 八幡浜 | 宇和島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 第46週 | 984 | 63 | 373 | 92 | 265 | 110 | 46 | 35 |
| 11月 | 第45週 | 751 | 61 | 277 | 71 | 225 | 50 | 32 | 35 |
| 10月 | 第44週 | 473 | 40 | 239 | 14 | 124 | 16 | 28 | 12 |
| 10月 | 第43週 | 244 | 36 | 146 | 5 | 42 | 10 | 4 | 1 |
| 10月 | 第42週 | 49 | 27 | 11 | 1 | 10 | |||
| 10月 | 第41週 | 30 | 3 | 1 | 17 | 2 | 7 | ||
| 10月 | 第40週 | 27 | 1 | 17 | 1 | 8 | |||
| 9月 | 第39週 | 37 | 7 | 11 | 5 | 2 | 12 | ||
| 9月 | 第38週 | 14 | 3 | 10 | 1 | ||||
| 9月 | 第37週 | 15 | 1 | 14 | |||||
| 9月 | 第36週 | 10 | 10 | ||||||
集計日以降の報告は翌週以降に反映されます。報告数がない場合は空欄となっております。
|
保健所名 |
愛媛県 |
四国中央 |
西条 |
今治 |
松山市 |
中予 |
八幡浜 |
宇和島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
定点数 |
38 |
4 |
6 |
4 |
12 |
4 |
4 |
4 |
*定点数は休診等により減少する場合があります。
第36週:37(中予3)
第39週~第45週:37(松山市11)
第46週:36(松山市10)