ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 社会福祉医療局 > 医療対策課 > 宇和島圏域における医療機能ごとの病床の状況(2021年7月1日時点)

本文

宇和島圏域における医療機能ごとの病床の状況(2021年7月1日時点)

ページID:0004245 更新日:2022年6月27日 印刷ページ表示

現状

2021年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病気の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

宇和島圏域における医療機能ごとの病床の状況(2021年7月1日時点)
病院 一般病床数 療養病床数
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟(再開予定) 休棟(廃止予定) 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟(再開予定) 休棟(廃止予定)
愛南町国保一本松病院[Excelファイル/276KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60
愛媛県立南宇和病院[Excelファイル/278KB] 0 161 38 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0
旭川荘南愛媛病院[Excelファイル/277KB] 0 0 0 102 30 0 132 0 0 0 0 0 0 0
医療法人沖縄徳洲会宇和島徳洲会病院[Excelファイル/279KB] 0 133 32 54 27 0 246 0 0 0 54 0 0 54
宇和島市立吉田病院[Excelファイル/277KB] 0 0 52 0 0 0 52 0 0 0 48 0 0 48
宇和島市立津島病院[Excelファイル/277KB] 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 40 0 0 40
鎌野病院[Excelファイル/275KB] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36
鬼北町立北宇和病院[Excelファイル/276KB] 0 55 0 0 0 0 55 0 0 0 0 45 0 45
市立宇和島病院[Excelファイル/281KB] 30 396 0 0 0 0 426 0 0 0 0 0 0 0
西本病院[Excelファイル/276KB] 0 38 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0
独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院[Excelファイル/278KB] 0 101 98 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0
医療法人社団長野産婦人科[Excelファイル/121KB] 0 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
いわむらクリニック[Excelファイル/121KB] 0 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
沖内科クリニック[Excelファイル/121KB] 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
加藤整形外科[Excelファイル/121KB] 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0
鬼北町国民健康保険日吉診療所[Excelファイル/121KB] 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 3 3
山内産婦人科医院[Excelファイル/121KB] 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
松野町国民健康保険中央診療所[Excelファイル/121KB] 0 0 15 0 0 0 15 0 0 4 0 0 0 4
萩山医院寿レディースクリニック[Excelファイル/121KB] 0 17 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
木村内科医院[Excelファイル/121KB] 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
友松外科・胃腸科[Excelファイル/121KB] 0 0 7 0 0 0 7 0 0 12 0 0 0 12
30 1,004 261 190 57 14 1,556 0 0 16 238 45 3 302

2025年7月1日時点

2025年7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

宇和島圏域における医療機能ごとの病床の状況(2025年7月1日時点)
病院 一般病床数 療養病床数
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟(再開予定) 休棟(廃止予定) 介護保険施設等移行 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟(再開予定) 休棟(廃止予定) 介護保険施設等移行
愛南町国保一本松病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60
愛媛県立南宇和病院 0 103 38 0 58 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0
旭川荘南愛媛病院 0 0 0 102 30 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人沖縄徳洲会宇和島徳洲会病院 0 133 59 54 0 0 0 246 0 0 0 54 0 0 0 54
宇和島市立吉田病院 0 0 40 0 0 0 0 40 0 0 0 34 0 0 0 34
宇和島市立津島病院 0 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 40 0 0 0 40
鎌野病院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
鬼北町立北宇和病院 0 55 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0
市立宇和島病院 30 396 0 0 0 0 0 426 0 0 0 0 0 0 0 0
西本病院 0 38 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0
独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院 0 101 98 0 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0
医療法人社団長野産婦人科 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
いわむらクリニック 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
沖内科クリニック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤整形外科 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
鬼北町国民健康保険日吉診療所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山内産婦人科医院 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
松野町国民健康保険中央診療所 0 0 11 0 0 0 0 11 0 0 4 0 0 0 0 4
萩山医院寿レディースクリニック 0 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
木村内科医院 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
友松外科・胃腸科 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 12 0 0 0 0 12
30 946 253 190 88 0 0 1,507 0 0 16 224 0 0 0 240

AIが質問にお答えします<外部リンク>