本文
社会資本総合整備計画
社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする地方公共団体等は社会資本総合整備計画(以下、「整備計画」)を作成し、国土交通大臣に提出することになっています。
また、整備計画を作成したときは、これを公表することになっています。
本県では、以下の整備計画を策定し、国土交通大臣に提出しています。
| 計画名 | 期間 | 添付資料 | 基幹事業 | 提出日 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H27~R1 | 道路 | H31年1月11日 | |||||||||||||||||||||||||||
| R2~R6 | 道路 | R6年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
| R7~R11 | 参考図面 [PDFファイル/481KB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 道路 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||
| H27~R1 | 道路 | H31年1月11日 | |||||||||||||||||||||||||||
| R2~R6 | 道路 | R2年2月5日 | |||||||||||||||||||||||||||
| R3~R7 | 参考図面[PDFファイル/992KB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 道路 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||
| H30~R4 | 道路・街路 | H31年1月11日 | |||||||||||||||||||||||||||
| H28~R2 | 道路 | H31年1月11日 | |||||||||||||||||||||||||||
| H29~R3 | 街路 | R2年2月5日 | |||||||||||||||||||||||||||
| R4~R8 | 街路 | R4年1月27日 | |||||||||||||||||||||||||||
| H27~R1 | 下水道 | R2年2月19日 | |||||||||||||||||||||||||||
| H29~R3 | 下水道 | R3年1月25日 | |||||||||||||||||||||||||||
| R4~R8 | 下水道 | R6年1月17日 | |||||||||||||||||||||||||||
| R4~R8 | 参考図面 [PDFファイル/4.72MB] | 事前評価 [PDFファイル/4KB] | 下水道 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||
| H27~R1 | 港湾 | H31年1月11日 | |||||||||||||||||||||||||||
| R2~R6 | 参考図面[PDFファイル/258KB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 港湾 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||
| R7~R11 | 参考図面 [PDFファイル/67KB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 港湾 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||
| R3~R7 | 参考図面[PDFファイル/257KB] | 事前評価[PDFファイル/3KB] | 港湾 | R3年1月27日 | |||||||||||||||||||||||||
| R3~R7 | 参考図面[PDFファイル/257KB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 港湾 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||
| H27~R1 | 公園 | H31年1月11日 | |||||||||||||||||||||||||||
| R2~R6 | 公園 | R6年1月17日 | |||||||||||||||||||||||||||
| R7~R11 | 参考図面 [PDFファイル/234KB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 公園 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||
| R1~R1 | 公園 | H31年1月11日 | |||||||||||||||||||||||||||
| H27~R1 | 住宅 | R1年7月22日 | |||||||||||||||||||||||||||
| R2~R6 | 住宅 | R6年1月26日 | |||||||||||||||||||||||||||
| R7~R11 | 参考図面 [PDFファイル/2.36MB] | 事前評価 [PDFファイル/5KB] | 住宅 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||
| R7~R11 | 参考図面 [PDFファイル/1.05MB] | 事前評価 [PDFファイル/4KB] | 道路 | R7年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 計画名 | 期間 | 添付資料 | 基幹事業 | 提出日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H27~R1 | 道路 | R2年1月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2~R6 | 道路 | R6年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7~R11 | 参考図面 [PDFファイル/1.2MB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 道路 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H27~R1 | 道路 | R2年1月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2~R6 | 道路 | R6年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7~R11 | 参考図面 [PDFファイル/1.11MB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 道路 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H29~R3 | 道路 | R2年2月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H28~R2 | 道路 | R2年2月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3~R7 | 道路 | R6年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3~R7 | 参考図面 [PDFファイル/449KB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 道路 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H28~R2 | 道路 | R2年1月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H29~R3 | 道路・街路 | R2年2月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4~R8 | 道路・街路 | R6年1月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4~R8 | 参考図面 [PDFファイル/940KB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 道路・街路 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H29~R3 | 道路 | R2年2月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5~R9 | 参考図面 [PDFファイル/998KB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 道路 | R6年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H30~R4 | 道路 | R2年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5~R9 | 参考図面 [PDFファイル/998KB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 道路 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1~R5 | 道路 | H31年2月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H27~R1 | 河川 | R2年1月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2~R6 | 河川 | R6年1月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7~R11 | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 河川 | R7年2月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H27~R1 | 砂防 | H31年1月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2~R6 | 砂防 | R6年1月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7~R11 | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 砂防 | R7年2月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H27~R1 | 海岸 | H31年1月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2~R6 | 海岸 | R6年1月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7~R11 | 参考図 [PDFファイル/573KB] | 事前評価 [PDFファイル/4KB] | 海岸 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5~R9 | 参考図面 [PDFファイル/11.96MB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 下水道 | R6年1月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H30~R4 | 下水道 | R2年1月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5~R9 | 参考図面 [PDFファイル/11.96MB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 下水道 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H27~R1 | 河川 | H31年1月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2~R6 | 河川 | R2年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H27~R1 | 港湾 | R2年1月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2~R6 | 参考図面 [PDFファイル/101KB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 港湾 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7~R11 | 参考図面 [PDFファイル/71KB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 港湾 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1~R5 | 港湾 | R5年12月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6~R10 | 参考図面 [PDFファイル/85KB] | 事前評価 [PDFファイル/4KB] | 港湾 | R6年2月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6~R10 | 参考図面 [PDFファイル/85KB] | 事前評価 [PDFファイル/4KB] | 港湾 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H27~R1 | 砂防 | H31年1月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2~R6 | 砂防 | R2年1月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7~R11 | 参考図面[PDFファイル/5.32MB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 砂防 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H27~R1 | 砂防 | R2年1月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2~R6 | 砂防 | R5年11月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7~R11 | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 砂防 | R7年2月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H28~R2 | 海岸 | R2年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3~R7 | 参考図面 [PDFファイル/518KB] | 海岸 | R6年1月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5~R9 | 参考図面 [PDFファイル/14.87MB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 下水道 | R6年1月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H30~R4 | 下水道 | R2年1月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5~R9 | 参考図面 [PDFファイル/14.87MB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 下水道 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6~R7 | 参考図面 [PDFファイル/173KB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 上水道 | R6年1月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6~R7 | 参考図面 [PDFファイル/173KB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 上水道 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7~R11 | 参考図面 [PDFファイル/75KB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 上水道 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H27~R1 | 公園 | H31年1月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2~R6 | 公園 | R6年1月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7~R11 | 参考図面 [PDFファイル/235KB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 公園 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H28~R2 | 住宅 | R2年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H28~R2 | 住宅 | R2年1月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3~R7 | 住宅 | R6年1月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3~R7 | 参考図面 [PDFファイル/2.12MB] | 事前評価 [PDFファイル/5KB] | 住宅 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6~R8 | 参考図面 [PDFファイル/140KB] | 事前評価 [PDFファイル/5KB] | 住宅 | R6年1月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6~R8 | 参考図面 [PDFファイル/140KB] | 事業評価 [PDFファイル/5KB] | 住宅 | R7年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3~R7 | 道路 | R6年1月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4~R7 | 参考図面[PDFファイル/221KB] | 事前評価 [PDFファイル/3KB] | 都市 | R6年2月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注)整備計画の事業箇所や全体事業費等については、計画策定又は変更時において事業を実施中または実施を検討している箇所について各計画を記載したものであり、今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜、見直すことがありますのでご了承願います。(記載のない箇所についても追加されることがあります。)












 
	