本文
本会議質問者一覧表
第340回(平成27年2月)定例会
本会議質問者一覧表
代表質問
| 日次 | 曜 | 順位 | 氏名 | 所属会派 | 質問時間(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月26日 | 木曜日 | 1 | 竹田 祥一 | 自由民主党 | 35分 |
| 2 | 横田 弘之 | 愛媛維新の会 | 35分 | ||
| 2月27日 | 金曜日 | 1 | 村上 要 | 社会民主党 | 35分 |
| 2 | 笹岡 博之 | 公明党 | 35分 | ||
| 3月2日 | 月曜日 | 1 | 玉井 敏久 | 県民連合・民主 | 35分 |
一般質問
| 日次 | 曜 | 順位 | 氏名 | 所属会派 | 質問時間(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月3日 | 火曜日 | 1 | 戒能 潤之介 | 自由民主党 | 30分 |
| 2 | 石川 稔 | 社会民主党 | 30分 | ||
| 3 | 徳永 繁樹 | 自由民主党 | 30分 | ||
| 3月4日 | 水曜日 | 1 | 三宅 浩正 | 自由民主党 | 30分 |
| 2 | 西原 司 | 県民連合・民主 | 30分 | ||
| 3 | 渡部 浩 | 自由民主党 | 30分 | ||
| 3月5日 | 木曜日 | 1 | 松尾 和久 | 自由民主党 | 30分 |
| 2 | 阿部 悦子 | 環境市民 | 25分 | ||
| 3 | 森高 康行 | 自由民主党 | 30分 |

