ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 松山港利用促進協議会 > 松山港コンテナ貨物取扱量
松山港利用促進協議会

本文

松山港コンテナ貨物取扱量

ページID:0018980 更新日:2024年6月10日 印刷ページ表示

松山港コンテナ貨物量

年  次 輸 出
Export
輸 入
Import
合  計 対前年比   年  次 輸 出
Export
輸 入
Import
合  計 対前年比
1993 2,134 1,331 3,465 -   2011 22,452 18,533 40,985 114.1%
94 7,126 2,120 9,246 266.8%   12 23,219 20,282 43,501 106.1%
95 8,359 5,897 14,256 154.2%   13 24,257 20,347 44,604 102.5%
96 9,255 9,397 18,652 130.8%   14 22,175 20,231 42,406 95.1%
97 11,170 11,419 22,589 121.1%   15 20,039 16,817 36,856 86.9%
98 12,254 12,393 24,647 109.1%   16 21,200 16,971 38,171 103.6%
99 15,470 14,928 30,398 123.3%   17 22,582 20,267 42,849 112.3%
2000 14,144 13,869 28,013 92.2%   18 23,308 22,068 45,376 105.9%
01 14,175 14,737 28,912 103.2%   19 25,201 24,246 49,447 109.0%
02 16,608 17,598 34,206 118.3%   20 24,247 23,070 47,317 95.7%
03 18,671 18,861 37,532 109.7%   21 23,933 23,305 47,238 99.8%
04 18,738 20,163 38,901 103.6%   22 20,623 20,290 40,913 86.6%
05 19,788 20,494 40,282 103.6%   23 21,767 21,220 42,987 105.1%
06 18,402 19,186 37,588 93.3%            
07 18,517 18,491 37,008 98.5%            
08 17,367 18,066 35,433 95.7%            
09 15,875 14,274 30,149 85.1%            
10 19,434 16,473 35,907 119.1%            

 

2023年 実入りコンテナ取扱量

外貿

外貿

国際フィーダー

国際フィーダー

 

エクセルデータ [Excelファイル/16KB]

 


AIが質問にお答えします<外部リンク>