本文
令和3年度総括表
議長交際費(令和3年度総括表)
| 月 | 香典 | 供花 | 見舞い | 祝金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
| 4月 | ||||||||
| 5月 | ||||||||
| 6月 | ||||||||
| 7月 | ||||||||
| 8月 | 1件 | 30,000円 | ||||||
| 9月 | 1件 | 8,500円 | ||||||
| 10月 | ||||||||
| 11月 | ||||||||
| 12月 | 1件 | 30,000円 | 1件 | 11,000円 | ||||
| 1月 |
|
2件 | 22,000円 | |||||
| 2月 | ||||||||
| 3月 | 1件 | 11,000円 | ||||||
| 合計 | 2件 | 60,000円 | 5件 | 52,500円 | ||||
| 月 | 贈呈品 | 会費 | その他 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 (円) |
|
| 4月 | 1件 | 1,606円 | 1件 | 1,606円 | ||||
| 5月 | 0 | 0 | ||||||
| 6月 | 0 | 0 | ||||||
| 7月 | 0 |
0 |
||||||
| 8月 | 1件 | 2,700円 | 2件 |
32,700円 |
||||
| 9月 | 1件 | 8,500円 | ||||||
| 10月 | 0 | 0 | ||||||
| 11月 | 2件 | 15,396円 | 1件 | 7,700円 | 3件 | 23,096円 | ||
| 12月 | 2件 | 41,000円 | ||||||
| 1月 | 2件 | 22,000円 | ||||||
| 2月 | 1件 | 2,321円 | 1件 | 2,321円 | ||||
| 3月 | 1件 | 1,000円 | 2件 |
12,000円 |
||||
| 合計 |
5件 |
22,023円 |
2件 | 8,700円 | 14件 |
143,223円 |
||

