本文
令和2年度総括表
議長交際費(令和2年度総括表)
| 月 | 香典 | 供花 | 見舞い | 祝金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
| 4月 | ||||||||
| 5月 | ||||||||
| 6月 | ||||||||
| 7月 | ||||||||
| 8月 | ||||||||
| 9月 | 5件 | 600,000円 | ||||||
| 10月 | 1件 | 30,000円 | 1件 | 11,000円 | 1件 |
300,000円 |
||
| 11月 | ||||||||
| 12月 | ||||||||
| 1月 |
|
|||||||
| 2月 | ||||||||
| 3月 | ||||||||
| 合計 | 1件 | 30,000円 | 1件 | 11,000円 | 6件 | 900,000円 | ||
| 月 | 贈呈品 | 会費 | その他 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 (円) |
|
| 4月 |
1件 |
3,212円 | 1件 | 3,212円 | ||||
| 5月 | 0 | 0 | ||||||
| 6月 | 0 | 0 | ||||||
| 7月 | 1件 | 3,500円 | 1件 | 3,500円 | ||||
| 8月 | 0 |
0 |
||||||
| 9月 | 5件 | 600,000円 | ||||||
| 10月 | 3件 | 341,000円 | ||||||
| 11月 | 0 | 0 | ||||||
| 12月 | 0 | 0 | ||||||
| 1月 | 1件 | 1,606円 | 1件 | 1,606円 | ||||
| 2月 | 0 | 0 | ||||||
| 3月 |
0 |
0 |
||||||
| 合計 |
3件 |
8,318円 |
11件 |
949,318円 |
||||

