本文
平成21年度執行状況
議長交際費(平成21年度執行状況)
平成22年3月
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
3月30日 | 贈呈品 | 正副議長就任挨拶 | 13,236円 |
3月30日 | 会費 | 愛媛県・カンボジアバッタンバン州友好交流協会設立 記念パーティー | 10,000円 |
3月計 | 23,236円 |
平成22年2月
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
2月2日 | 贈呈品 | 特別委員会県外視察 | 20,790円 |
2月10日 | 会費 | 平成21年度(財)愛媛県体育協会表彰式 | 5,000円 |
2月16日 | 香典 | 故岡田稔元県議会議長葬儀 | 10,000円 |
2月19日 | 供花 | 故岡田稔元県議会議長葬儀 | 10,500円 |
2月計 | 46,290円 |
平成22年1月
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1月5日 | 供花 | 本宮勇県議 実父葬儀 | 10,500円 |
1月12日 | 贈呈品 | 常任委員会県外視察 | 49,896円 |
1月24日 | 祝金 | 近畿愛媛県人会ニューイヤー愛媛2010 | 30,000円 |
1月計 | 90,396円 |
平成21年12月
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
12月14日 | 会費 | 「媛の国」柔道フェスティバル2009国際女子柔道大会歓迎パーティー | 6,000円 |
12月28日 | 香典 | 本宮勇県議 実父葬儀 | 30,000円 |
12月28日 | 供花 | 故丸山勇三元双海町長葬儀 | 10,500円 |
12月計 | 46,500円 |
平成21年11月
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
11月9日 | 贈呈品 | 全国議長会自治功労者表彰額縁 | 20,475円 |
11月30日 | 供花 | 故松浦甚一元鬼北町長葬儀 | 10,500円 |
11月計 | 30,975円 |
平成21年10月
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
10月6日 | 贈呈品 | タイ王国自治体職員議長表敬訪問 | 3,964円 |
10月6日 | 供花 | 野本俊二元県教育長 実父葬儀 | 10,500円 |
10月計 | 14,464円 |
平成21年9月
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
9月2日 | 会費 | 中国四国9県議会正副議長会議 | 20,000円 |
9月7日 | 贈呈品 | 全国都道府県議会議長会自治功労者表彰額縁 | 2,047円 |
9月18日 | 祝金 | 国民体育大会選手団激励金 | 50,000円 |
9月18日 | 会費 | 国民体育大会県関係者選手団役員懇談会 | 6,000円 |
9月27日 | 祝金 | 関東愛媛県人会大園遊会 | 50,000円 |
9月計 | 128,047円 |
平成21年8月
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
8月6日 | 会費 | 四国4県議会正副議長会議 | 20,000円 |
8月18日 | 香典 | 故大森隆雄大洲市長葬儀 | 10,000円 |
8月21日 | 見舞い | 中国・九州北部豪雨災害見舞金(山口県) | 100,000円 |
8月21日 | 見舞い | 中国・九州北部豪雨災害見舞金(福岡県) | 100,000円 |
8月計 | 230,000円 |
平成21年7月
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
7月2日 | 供花 | 故柳澤正三元県議会議長葬儀 | 9,450円 |
7月2日 | 贈呈品 | アメリカ南カリフォルニア愛媛県人会議長表敬訪問 | 5,615円 |
7月7日 | 会費 | 四国治水期成同盟連合会並びに四国河川協議会 平成21年度通常総会 |
6,000円 |
7月25日 | 会費 | 平成21年度愛媛県青年海外協力隊を育てる会 通常総会及び設立20周年記念式典 |
4,000円 |
7月27日 | 贈呈品 | 大韓民国学生議長表敬訪問 | 2,643円 |
7月計 | 27,708円 |
平成21年6月
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
6月19日 | 供花 | 故牧野隆史元愛媛新聞社社長葬儀 | 10,500円 |
6月25日 | 香典 | 故柳澤正三元県議会議長葬儀 | 10,000円 |
6月25日 | 会費 | 愛媛県建設産業団体連合会及び愛媛県建設産業 団体暴力追放対策協議会 平成21年度通常総会 |
5,000円 |
6月計 | 25,500円 |
平成21年5月
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
5月6日 | 祝金 | 平成21年度近畿愛媛県人会定期総会 | 50,000円 |
5月16日 | 会費 | 中日友好協会代表団歓迎レセプション | 10,000円 |
5月19日 | 会費 | 四国4県議会正副議長会議 | 20,000円 |
5月21日 | 供花 | 故大塚功元野村町長葬儀 | 10,500円 |
5月計 | 90,500円 |
平成21年4月
月日 | 区分 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4月2日 | 供花 | 明比昭治議員 義母葬儀 | 10,500円 |
4月20日 | 贈呈品 | 全国議長会感謝状額縁 | 2,730円 |
4月計 | 13,230円 |