本文
平成23年社会生活基本調査 1年間の生活行動(趣味・娯楽)
- 学習・自己啓発・訓練
- ボランティア活動
- スポーツ
- 趣味・娯楽
- 旅行・行楽
趣味・娯楽
男性の80.5%、女性の80.9%が「趣味・娯楽」を行う
- 平成22年10月1日から23年9月30日までの1年間に「趣味・娯楽」を行った人は、101万9千人(行動者率80.7%)
- 男性は47万8千人(行動者率80.5%)、女性は54万1千人(行動者率80.9%)
- 行動者率は、平成18年に比べて、男性は2.6ポイント低下、女性は1.2ポイント上昇
| 趣味・娯楽 | 平成18年 | 平成23年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
| 行動者数 | 1050千人 | 504千人 | 546千人 | 1019千人 | 478千人 | 541千人 |
| 行動者率 | 81.3% | 83.1% | 79.7% | 80.7% | 80.5% | 80.9% |
| 行動者率(全国) | 84.9% | 85.2% | 84.6% | 84.8% | 84.8% | 84.9% |
男女とも10~14歳の行動者率が最も高い
- 行動者率が最も高い年齢階級は、男女とも10~14歳(男性96.1%、女性94.5%)
- 男女とも、全ての年齢階級で50%を超える高い行動者率

男女とも「CD・テープ・レコードなどによる音楽鑑賞」の行動者率が最も高い
- 行動者率が最も高い「趣味・娯楽」の種類は、男女とも「CD・テープ・レコードなどによる音楽鑑賞」(男性39.6%、女性44.2%)
- 33種類中24種類で女性の行動者率が男性を上回る

ほとんどの年齢階級で「CD・テープ・レコードなどによる音楽鑑賞」が上位
- 「CD・テープ・レコードなどによる音楽鑑賞」は、15~54歳の各年齢階級で1位
- 「園芸・庭いじり・ガーデニング」は、55歳以上の各年齢階級で1位
| 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|
| 10~14歳 | テレビゲーム・パソコンゲーム | CD・テープ・レコードなどによる音楽鑑賞 | 映画鑑賞 |
| 15~24歳 | CD・テープ・レコードなどによる音楽鑑賞 | テレビゲーム・パソコンゲーム | DVD・ビデオなどによる映画鑑賞 |
| 25~34歳 | CD・テープ・レコードなどによる音楽鑑賞 | DVD・ビデオなどによる映画鑑賞 | テレビゲーム・パソコンゲーム |
| 35~44歳 | CD・テープ・レコードなどによる音楽鑑賞 | DVD・ビデオなどによる映画鑑賞 | 遊園地、動植物園、水族館などの見物 |
| 45~54歳 | CD・テープ・レコードなどによる音楽鑑賞 | DVD・ビデオなどによる映画鑑賞 | 趣味としての読書 |
| 55~64歳 | 園芸・庭いじり・ガーデニング | 趣味としての読書 | CD・テープ・レコードなどによる音楽鑑賞 |
| 65~74歳 | 園芸・庭いじり・ガーデニング | 趣味としての読書 | CD・テープ・レコードなどによる音楽鑑賞 |
| 75歳以上 | 園芸・庭いじり・ガーデニング | 趣味としての読書 | カラオケ |









