本文
平成23年社会生活基本調査 生活時間の配分(1日の生活時間)
- 1日の生活時間
- 1次活動時間(睡眠、食事など生理的に必要な活動)
- 2次活動時間(仕事、家事など社会生活を営む上で義務的な性格の強い活動)
- 3次活動時間(1次活動、2次活動以外で各人が自由に使える時間における活動)
1日の生活時間
2次活動時間はほぼ横ばい、3次活動時間は減少
- 1日の生活時間は、1次活動時間が10時間41分、2次活動時間が6時間36分、3次活動時間が6時間43分
- 平成18年と比べ、1次活動は4分増、2次活動は2分増、3次活動は6分減
行動の種類 | 平成18年(愛媛県) | 平成23年(愛媛県) | 平成23年(全国) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |||
1次活動 | 10.37 | 10.32 | 10.41 | 10.41 | 10.36 | 10.46 | 10.40 | 10.33 | 10.46 | ||
睡眠 | 7.45 | 7.54 | 7.37 | 7.45 | 7.55 | 7.36 | 7.42 | 7.49 | 7.36 | ||
身の回りの用事 | 1.16 | 1.05 | 1.26 | 1.20 | 1.07 | 1.31 | 1.19 | 1.09 | 1.29 | ||
食事 | 1.35 | 1.32 | 1.38 | 1.37 | 1.35 | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.42 | ||
2次活動 | 6.34 | 6.27 | 6.41 | 6.36 | 6.21 | 6.49 | 6.53 | 6.49 | 6.57 | ||
通勤・通学 | 0.20 | 0.25 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.16 | 0.31 | 0.40 | 0.23 | ||
仕事 | 3.27 | 4.49 | 2.14 | 3.22 | 4.33 | 2.19 | 3.33 | 4.46 | 2.23 | ||
学業 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.37 | ||
家事 | 1.32 | 0.18 | 2.38 | 1.33 | 0.21 | 2.37 | 1.27 | 0.18 | 2.32 | ||
介護・看護 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | ||
育児 | 0.10 | 0.03 | 0.17 | 0.14 | 0.06 | 0.20 | 0.14 | 0.05 | 0.23 | ||
買い物 | 0.22 | 0.12 | 0.30 | 0.24 | 0.14 | 0.33 | 0.26 | 0.17 | 0.35 | ||
3次活動 | 6.49 | 7.01 | 6.39 | 6.43 | 7.02 | 6.25 | 6.27 | 6.38 | 6.16 | ||
移動(通勤・通学を除く) | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | ||
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 | 2.32 | 2.37 | 2.28 | 2.42 | 2.49 | 2.36 | 2.27 | 2.31 | 2.24 | ||
休養・くつろぎ | 1.34 | 1.33 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | ||
学習・研究(学業以外) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | ||
趣味・娯楽 | 0.53 | 1.01 | 0.46 | 0.42 | 0.52 | 0.33 | 0.44 | 0.53 | 0.37 | ||
スポーツ | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | ||
ボランティア活動・社会参加活動 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
交際・付き合い | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | ||
受診・診療 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | ||
その他 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | ||
(再掲) | |||||||||||
家事関連時間(注1) | 2.12 | 0.38 | 3.36 | 2.17 | 0.44 | 3.38 | 2.10 | 0.42 | 3.35 | ||
休養等自由時間(注2) | 4.06 | 4.10 | 4.04 | 4.16 | 4.23 | 4.10 | 3.58 | 4.02 | 3.55 | ||
積極的自由時間(注3) | 1.25 | 1.39 | 1.13 | 1.13 | 1.30 | 0.58 | 1.14 | 1.28 | 1.04 |
(注1)「家事関連時間」は、「家事」「介護・看護」「育児」「買い物」の合計時間
(注2)「休養等自由時間」は、「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌」「休養・くつろぎ」の合計時間
(注3)「積極的自由時間」は、「学習・研究」「趣味・娯楽」「スポーツ」「ボランティア・社会参加活動」の合計時間