本文
目で見て分かる市町財政(実質単年度収支)(確報)
このページでは、令和6年度決算における主要な財政指標を表示しています。

実質単年度収支
単年度収支から、実質的な黒字要素(財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額)を加え、赤字要素(財政調整基金の取崩し額)を差し引いた額です。
| 団体名 | 金額(千円) | |
|---|---|---|
| 1 | 宇和島市 | 672,147 |
| 2 | 西条市 | 130,853 |
| 3 | 新居浜市 | 59,623 |
| 4 | 鬼北町 | -35,682 |
| 5 | 伊予市 | -41,327 |
| 6 | 松前町 | -77,953 |
| 7 | 伊方町 | -105,391 |
| 8 | 上島町 | -167,749 |
| 9 | 内子町 | -186,241 |
| 10 | 松野町 | -209,883 |
| 11 | 砥部町 | -221,625 |
| 12 | 八幡浜市 | -294,247 |
| 13 | 久万高原町 | -307,710 |
| 14 | 今治市 | -400,794 |
| 15 | 四国中央市 | -437,795 |
| 16 | 西予市 | -544,859 |
| 17 | 愛南町 | -568,246 |
| 18 | 東温市 | -875,883 |
| 19 | 大洲市 | -910,509 |
| 20 | 松山市 | -3,333,252 |














