本文
土砂災害(特別)警戒区域(上島町)
集計表
指定年月日 | 指定箇所 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急傾斜地の崩壊 | 土石流 | 地すべり | ||||||
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
|
平成27年3月10日 |
4 |
4 |
38 |
35 |
0 |
0 |
42 |
39 |
平成29年3月7日 |
7 |
7 |
11 |
0 |
0 |
8 |
8 |
|
令和3年1月29日 |
115 |
108 |
26 |
16 |
5 |
0 |
146 |
124 |
合計 |
126 |
119 |
65 |
52 |
5 |
0 |
196 |
171 |
公表年月日 | 基礎調査結果(解除予定箇所) | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急傾斜地の崩壊 | 土石流 | 地すべり | ||||||
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
|
令和5年2月10日 | 0※ | 0※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※急傾斜施設の完成等に伴う土砂災害特別警戒区域の部分解除です。区域が全て解除されるわけではありませんので注意してください。
指定箇所一覧表
(区域名をクリックすると図書が表示されます)
番号 | 所在地 | 区域名・番号 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定年月日 | 告示番号 | 指定年月日 | 告示番号 | |||||
1 | 上島町 | 弓削下弓削 | 下弓削F[PDFファイル/561KB] | 350-1-505(1) | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 |
2 | 上島町 | 岩城 | 鳩岡[PDFファイル/617KB] | 352-1-28(2) | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 |
3 | 上島町 | 岩城 | 新地[PDFファイル/1.21MB] | 352-1-536(1) | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 |
4 | 上島町 | 岩城 | 小漕[PDFファイル/709KB] | 352-1-540(1) | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 |
5 | 上島町 | 魚島 | 東[PDFファイル/857KB] | 349-1-485(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第220号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第220号 |
6 | 上島町 | 弓削佐島 | 佐島A[PDFファイル/887KB] | 350-1-510(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第220号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第220号 |
7 | 上島町 | 弓削上弓削 | 上弓削C[PDFファイル/905KB] | 350-1-2657(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第220号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第220号 |
8 | 上島町 | 生名 | 中後[PDFファイル/639KB] | 351-1-518(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第220号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第220号 |
9 | 上島町 | 生名 | 恵生A[PDFファイル/979KB] | 351-1-525(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第220号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第220号 |
10 | 上島町 | 生名 | 尾又[PDFファイル/646KB] | 351-1-2559(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第220号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第220号 |
11 | 上島町 | 岩城 | 西部[PDFファイル/692KB] | 352-1-539(1) | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第220号 | 平成29年3月7日 | 愛媛県告示第220号 |
12 | 上島町 | 魚島 | 篠塚[PDFファイル/782KB] | 349-1-483(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
13 | 上島町 | 魚島 | 春日[PDFファイル/851KB] | 349-1-484(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
14 | 上島町 | 魚島 | 中上[PDFファイル/1.01MB] | 349-1-486(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
15 | 上島町 | 魚島 | 恵比須[PDFファイル/1021KB] | 349-1-487(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
16 | 上島町 | 魚島 | 井の浦[PDFファイル/1.14MB] | 349-1-488(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
17 | 上島町 | 魚島 | 大木B[PDFファイル/338KB] | 349-1-490(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
18 | 上島町 | 魚島 | 浦A[PDFファイル/750KB] | 349-1-491(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
19 | 上島町 | 魚島 | 浦B[PDFファイル/716KB] | 349-1-492(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
20 | 上島町 | 魚島 | 大木A[PDFファイル/374KB] | 349-2-1(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
21 | 上島町 | 弓削久司浦 | 久司浦A[PDFファイル/887KB] | 350-1-493(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
22 | 上島町 | 弓削久司浦 | 久司浦B[PDFファイル/555KB] | 350-1-494(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第101号 | - | - |
23 | 上島町 | 弓削上弓削 | 上弓削A[PDFファイル/731KB] | 350-1-495(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
24 | 上島町 | 弓削上弓削 | 上弓削B[PDFファイル/1.49MB] | 350-1-496(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
25 | 上島町 | 弓削引野 | 引野A[PDFファイル/1.15MB] | 350-1-497(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
26 | 上島町 | 弓削引野 | 引野B[PDFファイル/1.22MB] | 350-1-498(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
27 | 上島町 | 弓削下弓削 | 下弓削E[PDFファイル/716KB] | 350-1-500(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
28 | 上島町 | 弓削下弓削 | 下弓削D[PDFファイル/754KB] | 350-1-501(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
29 | 上島町 | 弓削下弓削 | 下弓削C[PDFファイル/1.46MB] | 350-1-502(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
30 | 上島町 | 弓削下弓削・弓削藤谷 | 下弓削B[PDFファイル/1.45MB] | 350-1-503(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
31 | 上島町 | 弓削下弓削・弓削藤谷 | 下弓削A[PDFファイル/1.45MB] | 350-1-504(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
32 | 上島町 | 弓削下弓削 | 下弓削G[PDFファイル/1.33MB] | 350-1-506(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
33 | 上島町 | 弓削太田・弓削下弓削・弓削土生 | 太田[PDFファイル/1.34MB] | 350-1-507(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
34 | 上島町 | 弓削土生 | 土生[PDFファイル/1.11MB] | 350-1-509(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
35 | 上島町 | 弓削佐島 | 佐島B[PDFファイル/921KB] | 350-1-511(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
36 | 上島町 | 弓削佐島 | 佐島C[PDFファイル/703KB] | 350-1-512(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
37 | 上島町 | 弓削佐島 | 佐島D[PDFファイル/1.32MB] | 350-1-513(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
38 | 上島町 | 弓削佐島 | 佐島E[PDFファイル/1.26MB] | 350-1-514(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
39 | 上島町 | 弓削下弓削 | 下弓削H[PDFファイル/650KB] | 350-1-2656(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
40 | 上島町 | 弓削久司浦 | 久司浦A[PDFファイル/528KB] | 350-2-1(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
41 | 上島町 | 弓削久司浦 | 久司浦B[PDFファイル/563KB] | 350-2-2(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
42 | 上島町 | 弓削沢津 | 沢津[PDFファイル/1.1MB] | 350-2-3(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
43 | 上島町 | 弓削上弓削 | 上弓削A[PDFファイル/714KB] | 350-2-4(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
44 | 上島町 | 弓削上弓削 | 上弓削B[PDFファイル/759KB] | 350-2-5(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
45 | 上島町 | 弓削上弓削・弓削引野 | 上弓削C[PDFファイル/795KB] | 350-2-6(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
46 | 上島町 | 弓削上弓削・弓削引野 | 上弓削D[PDFファイル/1.38MB] | 350-2-7(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
47 | 上島町 | 弓削狩尾 | 狩尾[PDFファイル/1.22MB] | 350-2-8(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
48 | 上島町 | 弓削明神・弓削引野 | 明神A[PDFファイル/1.19MB] | 350-2-9(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
49 | 上島町 | 弓削明神 | 明神B[PDFファイル/777KB] | 350-2-10(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第101号 | - | - |
50 | 上島町 | 弓削下弓削・弓削藤谷 | 藤谷[PDFファイル/675KB] | 350-2-11(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
51 | 上島町 | 弓削土生 | 土生[PDFファイル/590KB] | 350-2-12(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
52 | 上島町 | 弓削佐島 | 本浦[PDFファイル/692KB] | 350-2-13(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
53 | 上島町 | 弓削佐島 | 江尻B[PDFファイル/1.08MB] | 350-2-15(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
54 | 上島町 | 弓削佐島 | 江尻C[PDFファイル/1.03MB] | 350-2-16(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
55 | 上島町 | 弓削豊島 | 豊島[PDFファイル/290KB] | 350-2-17(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
56 | 上島町 | 弓削沢津 | 沢津A[PDFファイル/631KB] | 350-2-18(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
57 | 上島町 | 弓削下弓削 | 下弓削A[PDFファイル/776KB] | 350-2-19(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
58 | 上島町 | 弓削土生 | 土生A[PDFファイル/577KB] | 350-2-21(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第101号 | - | - |
59 | 上島町 | 弓削佐島 | 本浦A[PDFファイル/707KB] | 350-2-22(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
60 | 上島町 | 弓削佐島 | 江尻D[PDFファイル/869KB] | 350-2-23(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
61 | 上島町 | 弓削下弓削 | 下弓削C[PDFファイル/644KB] | 350-2-24(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
62 | 上島町 | 弓削下弓削 | 下弓削D[PDFファイル/653KB] | 350-2-25(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
63 | 上島町 | 弓削佐島 | 本浦B[PDFファイル/1.31MB] | 350-2-26(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
64 | 上島町 | 弓削佐島 | 佐島[PDFファイル/1.27MB] | 350-2-28(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
65 | 上島町 | 弓削下弓削 | 土生B[PDFファイル/670KB] | 350-2-29(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
66 | 上島町 | 弓削佐島 | 江尻E[PDFファイル/945KB] | 350-2-30(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
67 | 上島町 | 弓削大谷 | 大谷A[PDFファイル/675KB] | 350-2-31(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
68 | 上島町 | 弓削狩尾 | 狩尾A[PDFファイル/1.25MB] | 350-2-32(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
69 | 上島町 | 弓削大谷 | 大谷B[PDFファイル/1.12MB] | 350-2-33(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
70 | 上島町 | 生名 | 脇[PDFファイル/2.0MB] | 351-1-515(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
71 | 上島町 | 生名 | 厳島[PDFファイル/1.77MB] | 351-1-516(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
72 | 上島町 | 生名 | 中側[PDFファイル/2.07MB] | 351-1-517(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
73 | 上島町 | 生名 | 深浦[PDFファイル/2.19MB] | 351-1-519(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
74 | 上島町 | 生名 | 丸山[PDFファイル/2.39MB] | 351-1-520(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
75 | 上島町 | 生名 | 南立石[PDFファイル/2.21MB] | 351-1-521(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
76 | 上島町 | 生名 | 北立石[PDFファイル/1.54MB] | 351-1-522(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
77 | 上島町 | 生名 | 西浦[PDFファイル/2.04MB] | 351-1-523(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
78 | 上島町 | 生名 | 恵生[PDFファイル/1.39MB] | 351-1-524(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第101号 | - | - |
79 | 上島町 | 生名 | 北側[PDFファイル/2.19MB] | 351-1-526(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
80 | 上島町 | 生名 | 奥里[PDFファイル/1.98MB] | 351-1-2557(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
81 | 上島町 | 生名 | 西浦A[PDFファイル/2.17MB] | 351-1-2558(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
82 | 上島町 | 生名 | 厳島A[PDFファイル/1.29MB] | 351-2-1(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
83 | 上島町 | 生名 | 中の谷[PDFファイル/1.35MB] | 351-2-2(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第101号 | - | - |
84 | 上島町 | 生名 | 岡庄A[PDFファイル/2.03MB] | 351-2-3(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
85 | 上島町 | 生名 | 丸山A[PDFファイル/1.4MB] | 351-2-8(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第101号 | - | - |
86 | 上島町 | 生名 | 丸山B[PDFファイル/1.42MB] | 351-2-9(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
87 | 上島町 | 生名 | 恵生C[PDFファイル/1.9MB] | 351-2-11(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
88 | 上島町 | 生名 | 西浦B[PDFファイル/2.18MB] | 351-2-12(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
89 | 上島町 | 生名 | 深浦A[PDFファイル/2.06MB] | 351-2-13(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
90 | 上島町 | 生名 | 丸山C[PDFファイル/2.35MB] | 351-2-14(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
91 | 上島町 | 生名 | 西浦C[PDFファイル/2.12MB] | 351-2-15(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
92 | 上島町 | 生名 | 北立石A[PDFファイル/1.73MB] | 351-2-16(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
93 | 上島町 | 生名 | 中側B[PDFファイル/2.13MB] | 351-2-17(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
94 | 上島町 | 生名 | 立石A[PDFファイル/2.07MB] | 351-2-18(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
95 | 上島町 | 生名 | 中側A[PDFファイル/2.03MB] | 351-2-19(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
96 | 上島町 | 生名 | 奥里A[PDFファイル/1.9MB] | 351-2-20(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
97 | 上島町 | 生名 | 脇A[PDFファイル/1.91MB] | 351-2-21(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
98 | 上島町 | 生名 | 西浦D[PDFファイル/1.41MB] | 351-2-22(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
99 | 上島町 | 岩城 | 海原(B)[PDFファイル/1.27MB] | 352-1-527(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
100 | 上島町 | 岩城 | 海原(A)[PDFファイル/1.88MB] | 352-1-529(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
101 | 上島町 | 岩城 | 大谷[PDFファイル/2.16MB] | 352-1-531(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
102 | 上島町 | 岩城 | 小村[PDFファイル/1.74MB] | 352-1-532(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
103 | 上島町 | 岩城 | あづま[PDFファイル/2.07MB] | 352-1-533(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
104 | 上島町 | 岩城 | 東[PDFファイル/1.66MB] | 352-1-534(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
105 | 上島町 | 岩城 | 西[PDFファイル/1.28MB] | 352-1-535(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
106 | 上島町 | 岩城 | 谷[PDFファイル/2.05MB] | 352-1-537(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
107 | 上島町 | 岩城 | 浜[PDFファイル/1.79MB] | 352-1-538(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
108 | 上島町 | 岩城 | 大谷新地[PDFファイル/2.19MB] | 352-2-1(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
109 | 上島町 | 岩城 | 西B[PDFファイル/1.3MB] | 352-2-2(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第101号 | - | - |
110 | 上島町 | 岩城 | 谷B[PDFファイル/2.09MB] | 352-2-3(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
111 | 上島町 | 岩城 | 新城[PDFファイル/1.29MB] | 352-2-4(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
112 | 上島町 | 岩城 | 小漕1[PDFファイル/1.38MB] | 352-2-5(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
113 | 上島町 | 岩城 | 白石[PDFファイル/1.38MB] | 352-2-6(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
114 | 上島町 | 岩城 | 小漕3[PDFファイル/1.75MB] | 352-2-7(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
115 | 上島町 | 岩城 | 宮浦[PDFファイル/1.73MB] | 352-2-8(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
116 | 上島町 | 岩城 | 長江3[PDFファイル/1.41MB] | 352-2-9(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
117 | 上島町 | 岩城 | 長江1[PDFファイル/1.4MB] | 352-2-10(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
118 | 上島町 | 岩城 | 若宮[PDFファイル/1.38MB] | 352-2-11(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
119 | 上島町 | 岩城 | 掛浦[PDFファイル/1.33MB] | 352-2-12(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
120 | 上島町 | 岩城 | 海原[PDFファイル/1.25MB] | 352-2-13(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
121 | 上島町 | 岩城 | 船越[PDFファイル/1.36MB] | 352-2-14(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
122 | 上島町 | 岩城 | 暮坂[PDFファイル/1.65MB] | 352-2-15(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
123 | 上島町 | 岩城 | 浜田[PDFファイル/1.44MB] | 352-2-16(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
124 | 上島町 | 岩城 | 小漕2[PDFファイル/1.84MB] | 352-2-17(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
125 | 上島町 | 岩城 | 赤石[PDFファイル/1.68MB] | 352-2-18(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
126 | 上島町 | 岩城 | 高原[PDFファイル/2.26MB] | 352-2-19(1) | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 | 令和3年1月29日 | 愛媛県告示第102号 |
番号 | 所在地 | 区域名・番号 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定年月日 | 告示番号 | 指定年月日 | 告示番号 | |||||
1 | 上島町 | 魚島 | 井ノ頭川[PDFファイル/838KB] | 349-1419 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 |
2 | 上島町 | 魚島 | 古殿川[PDFファイル/968KB] | 349-1420 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 |
3 | 上島町 | 魚島 | 神ヶ市川[PDFファイル/1.58MB] | 349-1421-1 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 |
4 | 上島町 | 魚島 | 神ヶ市川[PDFファイル/1.33MB] | 349-1421-2 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 |
5 | 上島町 | 魚島 | 神ヶ市川[PDFファイル/1007KB] | 349-1421-3 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 |
6 | 上島町 | 魚島 | 井ノ浦川[PDFファイル/807KB] | 349-1422 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 |
7 | 上島町 | 魚島 | 松の浦川[PDFファイル/754KB] | 349-1423 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 |
8 | 上島町 | 弓削日比 | 日比川[PDFファイル/998KB] | 350-1424 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 |
9 | 上島町 | 弓削狩尾 | 上狩尾川[PDFファイル/1.08MB] | 350-1426 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 |
10 | 上島町 | 弓削狩尾 | 狩尾川[PDFファイル/1.39MB] | 350-1427 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 |
11 | 上島町 | 弓削上弓削 | 柳川上川[PDFファイル/1.43MB] | 350-1431 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 | 平成27年3月10日 | 愛媛県告示第248号 |
