ここから本文です。
議員名をクリックすると個別紹介ページへジャンプします。
(選挙区別・氏名五十音順 令和4年10月19日現在)
選挙区 | 定数 | 氏名 | 所属会派等 | 当選回数 |
---|---|---|---|---|
伊予郡 |
2 |
|||
大政博文 | 志士の会 | 1 | ||
松下行吉 | 志士の会 | 2 | ||
南宇和郡 | 1 | 中田晃太郎 | 志士の会 | 1 |
松山市・上浮穴郡 |
16 (欠員1) |
浅湫和子 |
参政党 |
1 |
戒能潤之介 | 自由民主党 | 6 | ||
川本健太 | 自由民主党 | 2 | ||
菊池伸英 | 無所属 | 3 | ||
木村誉 | 公明党 | |||
4 |
||||
笹岡博之 | 公明党 | 5 | ||
武井多佳子 | ネットワーク市民の窓 | 2 | ||
田中克彦 | 日本共産党 | 2 | ||
中野泰誠 | 事成会 | 1 | ||
西原進平 | 志士の会 | 8 | ||
帽子大輔 | 自由民主党 | 2 | ||
松尾和久 | 自由民主党 | 3 | ||
三宅浩正 | 自由民主党 | 4 | ||
山崎洋靖 | 自由民主党 | 1 | ||
横田弘之 | 愛媛維新の会 | 8 | ||
今治市・越智郡 |
6 |
越智忍 | 愛媛維新の会 | 8 |
菅森実 | えひめリベラルの会 | 1 | ||
西岡新 | 事成会 | 1 | ||
福羅浩一 | 自由民主党 | 4 | ||
本宮勇 | 志士の会 | 6 | ||
宇和島市・北宇和郡 | 4 | 赤松泰伸 | 志士の会 | 6 |
高山康人 | 自由民主党 | 5 | ||
中畑保一 | 志士の会 | 10 | ||
毛利修三 | 志士の会 | 6 | ||
八幡浜市・西宇和郡 | 2 | 梶谷大治 | 愛媛維新の会 | 4 |
高橋英行 | 志士の会 | 2 | ||
新居浜市 | 4 | 石川稔 | えひめリベラルの会 | 4 |
大石豪 | 自由民主党 | 2 | ||
西原司 | えひめリベラルの会 | 2 | ||
古川拓哉 | 愛媛維新の会 | 3 | ||
西条市 |
4 |
明比昭治 | 自由民主党 | 6 |
黒川理惠子 | 自由民主党 | 1 | ||
塩出崇 | 愛媛維新の会 | 2 | ||
渡部浩 | 自由民主党 |
6 |
||
大洲市・喜多郡 | 2 | 岡田志朗 | 自由民主党 | 7 |
西田洋一 | 志士の会 | 4 | ||
伊予市 |
1 |
大西誠 | 自由民主党 |
3 |
四国中央市 |
3 |
宇高英治 | 自由民主党 | 2 |
鈴木俊広 | 志士の会 | 5 | ||
森高康行 | 自由民主党 | 9 | ||
西予市 | 1 | 兵頭竜 | 愛媛維新の会 | 3 |
東温市 | 1 | 新田泰史 | 自由民主党 | 1 |