愛媛県議会 > 議長・副議長 > 議長交際費 > 令和3年度総括表
ここから本文です。
月 | 香典 | 供花 | 見舞い | 祝金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | 1 | 30,000 | ||||||
9 | 1 | 8,500 | ||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | 1 | 30,000 | 1 | 11,000 | ||||
1 |
|
2 | 22,000 | |||||
2 | ||||||||
3 | 1 | 11,000 | ||||||
合計 | 2 | 60,000 | 5 | 52,500 |
月 | 贈呈品 | 会費 | その他 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 (円) |
|
4 | 1 | 1,606 | 1 | 1,606 | ||||
5 | 0 | 0 | ||||||
6 | 0 | 0 | ||||||
7 | 0 |
0 |
||||||
8 | 1 | 2,700 | 2 |
32,700 |
||||
9 | 1 | 8,500 | ||||||
10 | 0 | 0 | ||||||
11 | 2 | 15,396 | 1 | 7,700 | 3 | 23,096 | ||
12 | 2 | 41,000 | ||||||
1 | 2 | 22,000 | ||||||
2 | 1 | 2,321 | 1 | 2,321 | ||||
3 | 1 | 1,000 | 2 |
12,000 |
||||
合計 |
5 |
22,023 |
2 | 8,700 | 14 |
143,223 |