愛媛県議会 > 議長・副議長 > 議長交際費 > 平成28年度総括表
ここから本文です。
月 | 香典 | 供花 | 見舞い | 祝金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
4 | 1 | 10,000 | 1 | 10,800 | ||||
5 | 1 | 30,000 | 1 | 300,000 |
1 |
50,000 | ||
6 | 1 | 9,720 | 1 | 50,000 | ||||
7 | 1 | 30,000 | 1 | 10,800 | ||||
8 | 1 | 10,000 | 1 | 10,800 | ||||
9 | 2 | 200,000 | 2 | 100,000 | ||||
10 | 1 | 10,800 | ||||||
11 | 1 | 16,200 | ||||||
12 | ||||||||
1 |
|
2 | 60,000 | |||||
2 | 2 | 20,000 | ||||||
3 | ||||||||
合計 |
6 |
100,000 |
6 | 69,120 | 3 | 500,000 | 6 | 260,000 |
月 | 贈呈品 | 会費 | その他 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 (円) |
|
4 |
1 |
3,153 | 3 | 23,953 | ||||
5 | 2 | 98,434 | 3 | 31,500 | 8 | 509,934 | ||
6 | 2 | 13,000 | 4 | 72,720 | ||||
7 | 1 | 4,083 | 3 | 44,883 | ||||
8 | 1 |
9,720 |
3 | 48,000 | 6 | 78,520 | ||
9 | 2 | 10,350 | 6 | 310,350 | ||||
10 | 6 | 36,000 | 7 | 46,800 | ||||
11 | 4 | 90,092 | 1 | 7,000 | 6 |
113,292 |
||
12 |
|
1 | 5,000 | 1 | 5,000 | |||
1 | 2 | 71,590 | 1 | 6,000 | 5 | 137,590 | ||
2 | 2 | 14,300 | 4 | 34,300 | ||||
3 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||||
合計 | 11 |
277,072 |
22 | 176,150 |
54 |
1,382,342 |