ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画振興部 政策企画局 > 企画統計課 > 平成29年就業構造基本調査 15歳以上人口の就業状態(その1)

本文

平成29年就業構造基本調査 15歳以上人口の就業状態(その1)

ページID:0003047 更新日:2019年3月5日 印刷ページ表示

(1)有業者、無業者

有業者は増加、無業者は減少

  • 平成29年10月1日現在の15歳以上人口119万8,600人のうち、有業者は67万9,200人、無業者は51万9,400人
  • 平成24年に比べて、有業者は500人(0.1%)増加、無業者は3万4,800人(6.3%)減少
表1 就業不就業状態、男女別15歳以上人口(単位:千人、%)
15歳以上人口 有業者 無業者 有業率 15歳以上人口 有業者 無業者 有業率 15歳以上人口 有業者 無業者 有業率
昭和62年 1.217.0 750.0 467.0 61.6 567.0 424.0 143.0 74.8 651.0 327.0 324.0 50.2
平成4年 1,249.0 759.0 491.0 60.8 580.0 425.0 155.0 73.3 669.0 334.0 336.0 49.9
平成9年 1,272.0 766.0 506.0 60.2 592.0 431.0 161.0 72.8 680.0 335.0 345.0 49.3
平成14年 1,277.8 727.3 550.5 56.9 593.3 410.5 182.8 69.2 684.5 316.9 367.7 46.3
平成19年 1,259.8 712.6 547.2 56.6 584.6 401.1 183.5 68.6 675.2 311.5 363.7 46.1
平成24年 1,233.0 678.7 554.2 55.0 572.1 372.3 199.8 65.1 660.8 306.4 354.4 46.4
平成29年 1,198.6 679.2 519.4 56.7 559.6 372.7 186.9 66.6 639.0 306.5 332.5 48.0
24~29増減                        
実数 -34.4 0.5 -34.8 -12.5 0.4 -12.9 -21.8 0.1 -21.9
-2.8 0.1 -6.3 1.7 -2.2 0.1 -6.5 1.5 -3.3 0.0 -6.2 1.6
  • (注1)数値は単位未満を四捨五入しているため、内容の合計値と計は必ずしも一致しません。以下においても同じです。
  • (注2)平成9年以前の結果は、千人単位で算出しています。

(2)有業率

有業率は男女とも上昇

  • 有業率(15歳以上人口に占める有業者の割合)は56.7%(男性66.6%、女性48.0%)
  • 平成24年に比べて、有業率は1.7ポイント上昇(男性1.5ポイント上昇、女性1.6ポイント上昇)
  • 昭和62年以降の有業率の推移は、男性は低下傾向が続いていたが今回上昇、女性は前回に引き続き上昇

図1 男女別有業率の推移

年齢階級別では、男女とも有業率が大きく上昇

  • 平成29年の年齢階級別有業率のグラフをみると、男性は25歳から59歳までで90%を超え、25歳から59歳まではほぼ9割の台形型、女性はM字型カーブの凹凸がゆるやかに
  • 有業率を平成24年と比べると、男性は「60~64歳」で9.7ポイント上昇、女性は「15~19歳」及び「45歳~49歳」を除き上昇し、特に「65~69歳」で7.4ポイント上昇

図2 男女、年齢階級別有業率

表2 15歳以上人口における年齢階級別有業者数(単位:千人、%、ポイント)
年齢階級
平成24年 平成29年 増減 平成24年 平成29年 増減 平成24年 平成29年 増減
実数 15歳以上人口 1,233.0 1,198.6 -34.4 572.1 559.6 -12.5 660.8 639.0 -21.8
有業者総数 678.7 679.2 0.5 372.3 372.7 0.4 306.4 306.5 0.1
15~19歳 8.5 9.7 1.2 4.2 5.7 1.5 4.3 3.9 -0.4
20~24歳 36.5 35.0 -1.5 19.4 18.4 -1.0 17.1 16.6 -0.5
25~29歳 53.5 48.0 -5.5 28.8 26.2 -2.6 24.7 21.8 -2.9
30~34歳 62.2 56.5 -5.7 34.6 31.4 -3.2 27.6 25.1 -2.5
35~39歳 76.4 65.3 -11.1 43.6 36.3 -7.3 32.8 29.0 -3.8
40~44歳 75.3 80.6 5.3 40.4 44.0 3.6 34.9 36.7 1.8
45~49歳 70.6 77.2 6.6 37.0 41.0 4.0 33.6 36.2 2.6
50~54歳 72.2 68.9 -3.3 38.0 36.0 -2.0 34.3 32.9 -1.4
55~59歳 73.1 68.5 -4.6 40.7 37.1 -3.6 32.4 31.4 -1.0
60~64歳 75.0 63.7 -11.3 42.1 35.6 -6.5 33.0 28.2 -4.8
65~69歳 34.8 53.4 18.6 20.4 30.6 10.2 14.3 22.8 8.5
70~74歳 20.7 26.5 5.8 11.2 15.4 4.2 9.5 11.1 1.6
75~79歳 12.5 13.7 1.2 7.2 7.7 0.5 5.3 6.0 0.7
80~84歳 5.0 8.1 3.1 3.3 5.1 1.8 1.7 3.0 1.3
85歳以上 2.3 4.0 1.7 1.3 2.2 0.9 1.0 1.8 0.8

有業率

15歳以上人口 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0
有業者総数 55.0 56.7 1.7 65.1 66.6 1.5 46.4 48.0 1.6
15~19歳 12.5 15.1 2.6 12.1 17.4 5.3 13.0 12.5 -0.5
20~24歳 67.3 68.5 1.2 72.1 69.4 -2.7 62.4 67.5 5.1
25~29歳 80.3 84.8 4.5 88.3 91.9 3.6 72.6 77.6 5.0
30~34歳 81.0 84.2 3.2 90.6 94.0 3.4 71.5 74.5 3.0
35~39歳 80.8 85.4 4.6 92.4 94.8 2.4 69.1 75.9 6.8
40~44歳 82.1 85.6 3.5 90.4 93.8 3.4 74.3 77.8 3.5
45~49歳 85.2 84.9 -0.3 92.7 92.3 -0.4 78.1 77.8 -0.3
50~54歳 83.8 83.9 0.1 91.3 91.1 -0.2 76.9 77.2 0.3
55~59歳 77.4 80.1 2.7 89.3 90.0 0.7 66.4 70.9 4.5
60~64歳 60.1 68.2 8.1 69.8 79.5 9.7 51.2 58.0 6.8
65~69歳 36.6 43.8 7.2 45.5 52.5 7.0 28.4 35.8 7.4
70~74歳 23.9 29.4 5.5 29.0 37.1 8.1 19.8 22.9 3.1
75~79歳 15.7 17.4 1.7 21.7 22.8 1.1 11.4 13.3 1.9
80~84歳 7.6 12.0 4.4 13.2 19.5 6.3 4.2 7.2 3.0
85歳以上 3.5 5.1 1.6 7.0 9.4 2.4 2.1 3.2 1.1

(3)従業上の地位

雇用者の割合は男性で低下、女性で上昇

  • 従業上の地位別有業者数をみると、「自営業主」は7万1,300人(構成比10.5%)、「家族従業者」は2万1,200人(同3.1%)、「雇用者」は58万5,600千人(同86.2%)
  • 平成24年と比べると、「雇用者」の割合は男性が低下しているのに対し、女性は上昇
  • 「自営業主」の割合は男女とも低下
表3 従業上の地位別有業者数(単位:千人、%、ポイント)
従業上の地位
男・女
実数 構成比
平成24年 平成29年 増減 平成24年 平成29年 増減
実数 総数 678.7 679.2 0.5 100.0 100.0 0.0
自営業主 73.8 71.3 -2.5 10.9 10.5 -0.4
家族従事者 20.4 21.2 0.8 3.0 3.1 0.1
雇用者 583.5 585.6 2.1 86.0 86.2 0.2
会社などの役員 38.7 38.8 0.1 5.7 5.7 0.0
雇用者(役員を除く) 544.8 546.9 2.1 80.3 80.5 0.2
総数 372.3 372.7 0.4 100.0 100.0 0.0
自営業主 54.4 54.1 -0.3 14.6 14.5 -0.1
家族従業者 3.0 4.9 1.9 0.8 1.3 0.5
雇用者 314.3 313.0 -1.3 84.4 84.0 -0.4
会社などの役員 28.8 27.5 -1.3 7.7 7.4 -0.3
雇用者(役員を除く) 285.6 285.5 -0.1 76.7 76.6 -0.1
総数 306.4 306.5 0.1 100.0 100.0 0.0
自営業主 19.4 17.2 -2.2 6.3 5.6 -0.7
家族従業者 17.4 16.3 -1.1 5.7 5.3 -0.4
雇用者 269.2 272.6 3.4 87.9 88.9 1.0
会社などの役員 10.0 11.3 1.3 3.3 3.7 0.4
雇用者(役員を除く) 259.2 261.4 2.2 84.6 85.3 0.7

 

15歳以上人口の就業状態(その1)への画像
概要及び用語解説へ

 

15歳以上人口の就業状態(その2)への画像
15歳以上人口の就業状態(その2)へ

 

平成29年就業構造基本調査のトップへ


AIが質問にお答えします<外部リンク>