本文
令和6年度総括表
| 月 | 香典 | 供花 | 見舞い | 祝金 | 贈呈品 | 会費 | その他 | 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額(円) | |
| 4 | 2 | 20,000 | 2 | 30,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,804 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 6 | 67,604 | 
| 5 | 4 | 40,000 | 5 | 60,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 10 | 103,500 | 
| 6 | 3 | 30,000 | 3 | 33,000 | 0 | 0 | 2 | 60,000 | 0 | 0 | 6 | 37,400 | 0 | 0 | 14 | 160,400 | 
| 7 | 3 | 30,000 | 3 | 33,000 | 1 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17,500 | 0 | 0 | 11 | 86,000 | 
| 8 | 2 | 20,000 | 2 | 23,000 | 0 | 0 | 1 | 300,000 | 1 | 7,776 | 2 | 13,000 | 0 | 0 | 8 | 363,776 | 
| 9 | 1 | 10,000 | 2 | 37,400 | 0 | 0 | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 2 | 13,000 | 0 | 0 | 6 | 110,400 | 
| 10 | 5 | 50,000 | 4 | 44,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 2,550 | 0 | 0 | 11 | 106,550 | 
| 11 | 2 | 20,000 | 1 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16,000 | 0 | 0 | 6 | 47,000 | 
| 12 | 0 | 0 | 1 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21,500 | 0 | 0 | 4 | 43,500 | 
| 1 | 1 | 10,000 | 4 | 60,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70,160 | 
| 2 | 1 | 10,000 | 2 | 27,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37,500 | 
| 3 | 2 | 20,000 | 4 | 58,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78,300 | 
| 合計 | 26 | 260,000 | 33 | 440,660 | 1 | 5,500 | 5 | 420,000 | 2 | 14,580 | 23 | 133,950 | 0 | 0 | 90 | 1,274,690 | 

