本文
財政援助団体等の監査結果
- 監査の結果等について、愛媛県報に掲載されたもの(全文)をPDF形式のファイルで提供しております。
- 平成18年7月31日までの愛媛県報は、印刷発行していますので、内容の正確性を問う場合には、印刷発行した愛媛県報で確認してください。
公表日 | 公表番号 | 愛媛県報 | 内容 |
---|---|---|---|
令和7年2月28日 |
公表第2号 公表第3号 公表第4号 |
第588号(101ページ) [PDFファイル/64KB] | 令和5年度監査結果(学校法人松山学院外) |
令和6年3月1日 |
公表第1号 公表第2号 公表第3号 |
令和4年度監査結果(学校法人松山東雲学園外) | |
令和5年3月31日 | 公表第7号 | 第395号(449ページ)[PDFファイル/944KB] | 令和3年度分措置報告(公益財団法人愛媛県動物園協会) |
令和5年2月28日 |
公表第2号 公表第3号 公表第4号 |
第386号(6ページ)[PDFファイル/44KB] | 令和3年度監査結果(学校法人聖カタリナ学園外) |
令和4年2月25日 |
公表第1号 公表第2号 公表第3号 公表第4号 |
第285号(7ページ)[PDFファイル/57KB] |
令和元年度分措置報告(公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター) 令和2年度監査結果(愛媛地方税滞納整理機構外) |
令和3年2月24日 |
公表第2号 公表第3号 公表第4号 |
第183号(14ページ)[PDFファイル/114KB] | 令和元年度監査結果(学校法人済美学園外) |
令和2年2月14日 | 公表第2号 | 第79号(7ページ)[PDFファイル/252KB] | 平成30年度監査結果(学校法人新田学園外) |
公表第3号 | |||
公表第4号 | |||
平成31年2月12日 | 公表第1号 | 第3051号(6ページ)[PDFファイル/208KB] | 平成29年度監査結果(学校法人今治精華学園外) |
公表第2号 | |||
公表第3号 | |||
平成30年2月13日 | 公表第2号 | 第2949号(9ページ)[PDFファイル/76KB] | 平成28年度監査結果(学校法人松山学院外) |
公表第3号 | |||
公表第4号 | |||
平成29年5月19日 | 公表第6号 | 第2875号(13ページ)[PDFファイル/111KB] | 平成27年度監査結果(社会福祉法人宝集会外) |
平成29年3月31日 | 公表第2号 | 第2861号(18ページ)[PDFファイル/325KB] | 平成27年度監査結果(学校法人今治明徳学園外) |
公表第3号 | |||
公表第4号 | |||
平成28年3月1日 | 公表第3号 | 第2752号(10ページ)[PDFファイル/81KB] | 平成26年度監査結果(学校法人聖カタリナ学園外) |
公表第4号 | |||
公表第5号 | |||
平成27年3月3日 | 公表第3号 | 第2651号(9ページ)[PDFファイル/62KB] | 平成25年度監査結果(学校法人済美学園外) |
公表第4号 | |||
公表第5号 | |||
平成26年2月4日 | 公表第2号 | 第2542号(6ページ)[PDFファイル/43KB] | 平成24年度監査結果(学校法人新田学園外) |
公表第3号 | |||
公表第4号 | |||
公表第5号 | |||
公表第6号 | |||
平成25年2月1日 | 公表第3号 | 第2441号(12ページ)[PDFファイル/77KB] | 平成23年度監査結果(学校法人真美学園外) |
公表第4号 | |||
公表第5号 | |||
平成24年1月27日 | 公表第1号 | 第2337号(10ページ)[PDFファイル/86KB] | 平成22年度監査結果(学校法人育英学園外) |
公表第2号 | |||
公表第3号 | |||
平成23年4月26日 | 公表第17号 | 第2262号(14ページ)[PDFファイル/136KB] | 平成21年度監査結果(中予米粉推進会外) |
平成23年3月25日 | 公表第8号 | 第2253号(16ページ)[PDFファイル/111KB] | 平成21年度監査結果(学校法人今治キリスト教学園外) |
公表第9号 | |||
公表第10号 | |||
公表第11号 | |||
公表第12号 | |||
平成22年3月30日 | 公表第10号 | 第2153号(42ページ)[PDFファイル/461KB] | 平成20年度監査結果(しまなみ海道10周年記念事業愛媛県実行委員会) |
平成22年2月5日 | 公表第5号 | 第2138号(26ページ)[PDFファイル/162KB] | 平成20年度監査結果(社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団外) |
公表第6号 | |||
公表第7号 | |||
公表第8号 | |||
平成21年3月27日 | 公表第7号 | 第2051号(25ページ)[PDFファイル/155KB] | 平成19年度監査結果(愛媛県信用保証協会外) |
公表第8号 | |||
公表第9号 | |||
公表第10号 | |||
平成20年12月26日 | 公表第42号 | 第2028号(14ページ)[PDFファイル/92KB] | 平成19年度監査結果(四国タオル工業組合外) |
公表第43号 | |||
平成20年4月4日 | 公表第7号 | 第1952号(6ページ)[PDFファイル/58KB] | 平成18年度監査結果(社団法人愛媛県果実出荷生産安定基金協会外) |
公表第8号 | |||
公表第9号 | |||
公表第10号 |