本文
愛媛のふるさと自慢
「世界一」に輝くふるさと愛媛
愛媛の輝くもの |
どこにある? |
|
---|---|---|
世界初の三連吊り橋 |
しまなみ海道(西瀬戸自動車道)に架かる来島海峡大橋は、世界初の三連吊り橋。 |
今治市 |
「日本一」に輝くふるさと愛媛
愛媛の輝くもの |
どこにある? |
|
---|---|---|
日本最古の温泉 |
道後温泉・・・古事記や万葉集にも記され、およそ3000年の歴史。ミシュランガイドブックでも最高評価の三ツ星を獲得。 |
松山市 |
日本最古の現役道路可動橋 |
長浜大橋・・・昭和10(1935)年に完成。国指定重要文化財。 |
大洲市 |
日本最大の武具館 |
大山祇神社(おおやまづみじんじゃ)国宝館・・・我が国における国宝・重要文化財指定を受けた武具・甲冑の多数を収蔵・展示。 |
今治市 |
日本最大の瓦 |
かわら館前の大瓦・・・約2m四方、重さは1トン以上。 |
今治市 |
日本最大の石造り鳥居 |
和霊神社(われいじんじゃ)の鳥居・・・高さが13mを超える。 |
宇和島市 |
日本最長の斜張橋 |
しまなみ海道(西瀬戸自動車道)に架かる多々羅大橋(たたらおおはし)・・・全長1,480m、平成11(1999)年完成。中央支間長890mは、完成時、世界最長の斜張橋。 |
今治市~広島県 |
日本最長の一般道路の無料トンネル |
寒風山(かんぷうざん)トンネル・・・全長5,432m。 |
西条市~高知県 |
日本最長の細長い半島 |
佐田岬半島(さだみさきはんとう)・・・全長約40km。最大幅は約6.2km、最小幅は約800m。 |
八幡浜市~伊方町 |
日本最長のZ1グランプリ |
宇和米博物館(うわこめはくぶつかん)・・・109メートルの木造廊下を使い、誰でも参加できる“ぞうきんがけ大会”。 |
西予市 |
日本最小の在来馬 |
野間馬(のまうま)・・・体高が約110cm。 |
今治市 |
日本初の海中公園 |
宇和海海中公園(現・宇和海海域公園)・・・昭和46(1971)年に海中公園の指定第1号。 |
愛南町 |
日本初の本格的木造美術館 |
久万美術館(くまびじゅつかん)・・・平成元(1989)年3月に開館。 |
久万高原町 |
日本初の公営凧博物館 |
五十崎凧博物館(いかざきたこはくぶつかん)・・・平成元(1989)年5月に開館。 |
内子町 |
日本初の夕日の博物館 |
夕日のミュージアム・・・日本一夕日がきれいな町としても全国に知られている。 |
伊予市 |
日本初の人工哺育されたホッキョクグマ |
とべ動物園の‘ピース’・・・平成11(1999)年12月2日生まれ。 |
砥部町 |
日本初の人工哺育されたアフリカゾウ |
とべ動物園の‘媛(ひめ)’・・・平成18(2006)年11月9日生まれ。 |
砥部町 |
日本初の天然産出ダイヤモンド |
四国山地の火山岩から発見。大きさ1000分の1ミリ程度。 |
四国中央市 |
日本初の蛇口からみかんジュース |
松山空港など・・・松山空港では毎月第3日曜日に試飲イベント。 |
|
日本唯一の現存する紫電改(しでんかい) |
紫電改展示館・・・昭和54(1979)年7月、久良湾(ひさよしわん)の海底から引き揚げ。 |
愛南町 |
日本唯一のプロアマ相撲 |
乙亥(おとい)大相撲・・・160年以上の伝統を有し、毎年11月開催。 |
西予市 |
「日本の三大○○」に輝くふるさと愛媛
愛媛の輝くもの |
どこにある? |
愛媛以外のものは? |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自然系 |
三大急潮流 |
来島海峡 |
今治市 |
鳴門海峡 |
徳島県 |
関門海峡 |
山口県・ |
三大カルスト地形 |
四国カルスト |
久万高原町・西予市・内子町・高知県 |
平尾台 |
福岡県 |
秋吉台 |
山口県 |
|
三大局地風 |
やまじ風 |
四国中央市 |
清川だし |
山形県 |
広戸風 |
岡山県 |
|
三古湯 |
道後温泉 |
松山市 |
有馬温泉 |
兵庫県 |
白浜温泉 |
和歌山県 |
|
人工系 |
三大連立式平山城 |
松山城 |
松山市 |
姫路城 |
兵庫県 |
和歌山城 |
和歌山県 |
三大水城 |
今治城 |
今治市 |
高松城 |
香川県 |
中津城 |
大分県 |
|
三大荒神輿 |
北条祭り |
松山市 |
帆手(ほて)祭り |
宮城県 |
灘のけんか祭り |
兵庫県 |
|
三大絣 |
伊予絣 |
松山市 |
久留米絣 |
福岡県 |
備後絣 |
広島県 |
「日本の五指」に輝くふるさと愛媛
産品以外 |
順位 |
愛媛の輝くデータ |
|
---|---|---|---|
直販所1施設当たりの年間販売額 出典:農林水産省「6次産業化総合調査」(令和4年) |
2位 |
101.3百万円 (全国平均48.6百万円) |
|
プラネタリウムのドーム直径 |
2位 |
30メートル |
|
知事が執務する本庁舎の古さ |
3位 |
昭和4(1929)年2月9日建設 |
|
市町村数の減少率(合併先進県) |
4位 |
71.4% |
工業製品出荷額
品目 |
順位 |
愛媛県 |
全国 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障子紙、書道用紙 | 1位 | 24億円 | 58億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タオル地 | 1位 | 13億円 | 23億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タオル(ハンカチーフを除く) | 1位 | 261億円 | 457億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝儀用品(水引・金封等) | 1位 | 52億円 | 113億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の製紙機械 | 1位 | 103億円 | 219億円 |
農林水産品生産量
農林産品 |
順位 |
愛媛県 |
全国 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いよかん(令和3年) | 1位 | 2万1,611トン | 2万3,576トン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キウイフルーツ(令和4年) | 1位 | 4,790トン | 2万2,900トン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せとか(令和3年) | 1位 | 3,857トン | 5,700トン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポンカン(令和3年) | 1位 | 7,682トン | 1万9,092トン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裸麦(令和4年) | 1位 | 4,340トン | 1万7,000トン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清見(令和3年) | 2位 | 4,423トン | 1万1,282トン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひのき(令和4年) | 3位 | 21万8,000立方メートル | 297万1,000立方メートル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温州みかん(令和4年) | 2位 | 10万9,300トン | 68万2,200トン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不知火(しらぬい)(令和3年) | 2位 | 7,597トン | 3万6,596トン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なつみかん(令和3年) | 3位 | 5,359トン | 2万9,399トン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くり(令和4年) | 3位 | 1,200トン | 1万5,600トン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾しいたけ(令和4年) | 4位 | 103トン | 2,034トン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水産品 |
順位 |
愛媛県 |
全国 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養殖まだい(令和4年) | 1位 | 3万8,604トン | 6万8,088トン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養殖しまあじ(令和4年) | 1位 | 2,170トン | 4,488トン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真珠母貝(令和4年) | 1位 | 277トン | 458トン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真珠(令和4年) | 2位 | 4,058kg | 1万2,768kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養殖ぶり類(令和4年) | 2位 | 1万7,091トン | 11万3,863トン |
「日本の重要な遺産」に輝くふるさと愛媛
名称 |
愛媛の輝くもの |
どこにある? |
選定年 |
選定機関 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本農業遺産 「愛媛・南予の柑橘農業システム」 |
宇和海沿岸部の急傾斜地に連なる柑橘園地 |
宇和島市、八幡浜市、西予市、伊方町、愛南町 |
平成31年 | 農林水産省 |
「日本の百選」に輝くふるさと愛媛
百選の名称 |
愛媛の輝くもの |
どこにある? |
選定年 |
選定機関 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和の名水百選 | うちぬき | 西条市 | 昭和60年 | 名水百選調査検討委員会・環境庁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杖の淵(じょうのふち) | 松山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観音水(宇和町) | 西予市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森林浴の森100選 | 滝沢寺(りゅうたくじ)緑地公園 | 西予市 | 昭和61年 | 林野庁・緑の文明学会・地球環境財団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諏訪崎(すわざき)自然休養林 | 八幡浜市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふるさとおにぎり百選 | 夏かんずし | 中・南予地方 | 昭和61年 | 「ふるさとおにぎり百選」選定委員会・食糧庁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おたま | 南予地方の宇和海沿岸地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かにめし | 大洲市肱川流域一帯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本の道100選 | 八日市道路(旅情をかきたてる「市」の道) | 内子町 | 昭和61,62年 | 「日本の道100選」選定委員会・建設省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南レク街路(津島町、リゾート地へのアクセス道路) | 宇和島市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふるさといきものの里100選 | 今治市ホタルの里 | 今治市 | 平成元年 | ふるさといきものの里検討会・環境庁自然保護局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美しい日本のむら景観百選 | 遊子(ゆす) | 宇和島市 | 平成3年 | 農林水産省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃谷(とちだに)(中山町) | 伊予市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高岡(中山町) | 伊予市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石畳 | 内子町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水源の森百選 | 今治越智地方水源の森(玉川町ほか) | 今治市 | 平成7年 | 水源の森百選検討委員会・林野庁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面河(おもご)水源の森(面河村) | 久万高原町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑床(なめとこ)水源の森 | 宇和島市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残したい日本の音風景百選 | 道後温泉振鷺閣(しんろかく)の刻太鼓(ときだいこ) | 松山市 | 平成8年 | 日本の音風景検討会・環境庁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水と緑の文化を育む水の郷百選 | 西条市(うちぬきが育む…水の都西条) | 西条市 | 平成8年 | 国土庁水資源部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴史の道百選 | 土佐北街道-笹ヶ峰越(川之江・新宮~高知県) | 四国中央市 | 平成8年 | 文化庁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檮原街道-韮ヶ峠越(五十崎・河辺・野村~高知県) | 内子町・大洲市・西予市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本の渚・百選 | 桜井海岸(菅原道真漂着の言い伝え) | 今治市 | 平成8年 | 「日本の渚・百選」中央委員会・運輸省、建設省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須ノ川海岸(内海村、由良の岬の好眺望) | 愛南町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共建築百選 | 新居浜市立別子銅山記念図書館 | 新居浜市 | 平成10年 | 「公共建築百選」選定委員会・建設省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内子町立大瀬中学校 | 内子町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本の棚田百選 | 泉谷(五十崎町) | 内子町 | 平成11年 | 「日本の棚田百選」選定委員会・農林水産省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堂の坂(どうのさこ)(城川町) | 西予市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥内 | 松野町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本におけるモダン・ムーブメントの建築 (旧:日本の近代建築100選) |
日土小学校 | 八幡浜市 | 平成11年 | DOCOMOMO Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今治市庁舎・公会堂・市民会館 | 今治市 | 平成26年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森の巨人たち100選 | 猪伏の大栃(いぶしのおおとち)(柳谷村) | 久万高原町 | 平成12年 | 「森の巨人たち100選」選定委員会・林野庁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かおり風景100選 | 内子町の町並みと和ろうそく | 内子町 | 平成13年 | 「かおり風景100選」選定委員会・環境省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西条王至森寺(おしもりじ)の金木犀 | 西条市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛西宇和の温州みかん | 愛媛県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
わたしの旅100選 | 四国の城へんろ | 平成17年 | 「わたしの旅100選」選考委員会・文化庁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別子銅山 | 新居浜市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快水浴場百選 | 松原海水浴場 | 上島町 | 平成18年 | 「快水浴場」検討会・環境省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疏水百選 | 銅山川疏水 | 四国中央市 | 平成18年 | 「疏水百選」選定委員会・農林水産省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道前道後用水 | 西条市、松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選 | 佐田岬漁港の石垣 | 伊方町 | 平成18年 | 水産庁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水が浦の段々畑 | 宇和島市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外泊の石垣 | 愛南町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農山漁村の郷土料理百選 | 宇和島鯛めし | 宇和島市 | 平成19年 | 「郷土料理百選」選定委員会・農林水産省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じゃこ天 | 愛媛県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成の名水百選 | つづら淵 | 新居浜市 | 平成20年 | 「平成の名水百選」調査検討委員会・環境省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島の宝100景 | 岩城島(アマモ実る海) | 上島町 | 平成21年 | 国土交通省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新居大島(秋祭り「夜宮(よみや)」) | 新居浜市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小島(おしま)(しまなみ海道に残る芸予要塞) | 今治市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
興居島(ごごしま)(船踊り) | 松山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中島(ミカンの天国) | 松山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九島(子供牛鬼) | 宇和島市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ため池百選 | 通谷池(とおりたにいけ) | 砥部町 | 平成22年 | 「ため池百選」選定委員会・農林水産省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤蔵ヶ池(あぞがいけ) | 久万高原町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大谷池 | 伊予市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堀江新池 | 松山市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つなぐ棚田遺産 (ポスト棚田百選) |
千町(せんじょう)の棚田 | 西条市 | 令和4年 | 「つなぐ棚田遺産」選定委員会・農林水産省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井内(いうち)の棚田 | 東温市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨滝音田(あまたきおんだ)の棚田 | 東温市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樫谷(かしだに)の棚田 | 大洲市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥内(おくうち)の棚田 | 松野町 |