本文
今治圏域における医療機能ごとの病床の状況(2017年7月1日時点)(1)
現在
2017年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病気の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
PDFファイル、または、PDFファイルをクリックすると、医療機関の病床や職員数等の情報をご覧いただけます0。
6年後の予定
2017年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
| 施設名称 | 医療機能 | 一般病床数 | 療養病床数 | 病床数合計 |
|---|---|---|---|---|
| 瀬戸内海病院 | 02_急性期 | 97床 | 0 | 97床 |
| 広瀬病院 | 02_急性期 | 30床 | 0 | 30床 |
| 広瀬病院 | 04_慢性期 | 0 | 27床 | 27床 |
| きら病院 | 02_急性期 | 30床 | 0 | 30床 |
| 三木病院 | 02_急性期 | 38床 | 0 | 38床 |
| 三木病院 | 05_休棟・無回答等 | 0 | 32床 | 32床 |
| 村上病院 | 02_急性期 | 17床 | 0 | 17床 |
| 村上病院 | 04_慢性期 | 0 | 50床 | 50床 |
| 医療法人補天会光生病院 | 02_急性期 | 51床 | 0 | 51床 |
| 高山内科病院 | 04_慢性期 | 0 | 31床 | 31床 |
| 大三島中央病院 | 04_慢性期 | 0 | 28床 | 28床 |
| 今治南病院 | 02_急性期 | 16床 | 0 | 16床 |
| 今治南病院 | 03_回復期 | 0 | 47床 | 47床 |
| 医療法人平成会山内病院 | 04_慢性期 | 0 | 50床 | 50床 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 | 01_高度急性期 | 8床 | 0 | 8床 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院 | 02_急性期 | 183床 | 0 | 183床 |
| 木原病院 | 02_急性期 | 49床 | 0 | 49床 |
| 木原病院 | 04_慢性期 | 0 | 24床 | 24床 |
| 消化器科久保病院 | 06_介護保険施設等 | 0 | 39床 | 39床 |
| 高木眼科病院 | 02_急性期 | 30床 | 0 | 30床 |
| 今治市医師会市民病院 | 02_急性期 | 55床 | 0 | 55床 |
| 医療法人圭泉会菅病院 | 04_慢性期 | 0 | 40床 | 40床 |
| 白石病院 | 02_急性期 | 60床 | 0 | 60床 |
| 白石病院 | 04_慢性期 | 0 | 40床 | 40床 |
| 鈴木病院 | 04_慢性期 | 0 | 36床 | 36床 |
| 今治第一病院 | 02_急性期 | 90床 | 0 | 90床 |
| 美須賀病院 | 02_急性期 | 29床 | 0 | 29床 |
| 美須賀病院 | 03_回復期 | 0 | 42床 | 42床 |
| 美須賀病院 | 04_慢性期 | 0 | 28床 | 28床 |
| 医療法人滴水会吉野病院 | 02_急性期 | 47床 | 0 | 47床 |
| 愛媛県立今治病院 | 01_高度急性期 | 15床 | 0 | 15床 |
| 愛媛県立今治病院 | 02_急性期 | 255床 | 0 | 255床 |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会今治第二病院 | 03_回復期 | 30床 | 0 | 30床 |
| 井出病院 | 04_慢性期 | 0 | 35床 | 35床 |
| 今治セントラル病院 | 02_急性期 | 24床 | 0 | 24床 |
| 今治セントラル病院 | 04_慢性期 | 0 | 46床 | 46床 |
| 整形外科藤井病院 | 04_慢性期 | 0 | 39床 | 39床 |
| 波方中央病院 | 04_慢性期 | 0 | 131床 | 131床 |
| 放射線第一病院 | 02_急性期 | 110床 | 0 | 110床 |
| かとう内科 | 02_急性期 | 19床 | 0 | 19床 |
注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合









