本文
県推計人口
令和6年9月1日現在(令和6年9月25日公表)
この推計人口は、令和2年国勢調査における愛媛県人口・世帯数を基に、その後の住民基本台帳の出生、死亡、転入、転出の移動を増減して算出しています。
(注1) 国勢調査人口・世帯数が基となっているため、住民基本台帳人口とは一致しません。
(注2) 住民基本台帳法の改正により、外国人住民も住民基本台帳法の適用対象に加わることになったため、平成24年8月分より外国人の移動も含めて算出しています。
(注3)市町別データは、ここからエクセル形式でダウンロードできます。 [Excelファイル/20KB]
1 推計人口と世帯
- 愛媛県の総人口は1,276,219人で、前月に比べ1,393人減少しました。
- 世帯数は602,479世帯で、前月に比べ479世帯減少しました。
令和6年9月1日現在 | 前月1日現在 | 対前月増加数 | 対前月増減率 | |
---|---|---|---|---|
総人口 | 1,276,219人 | 1,277,612人 | △ 1,393人 | △ 0.11% |
男 | 606,444人 | 607,036人 | △ 592人 | △ 0.10% |
女 | 669,775人 | 670,576人 | △ 801人 | △ 0.12% |
世帯数 | 602,479世帯 | 602,958世帯 | △ 479世帯 | △ 0.08% |
1世帯当たり人員(人口/世帯数) | 2.12人 | |||
人口密度(人口/面積) | 224.85人/平方キロメートル |
面積(5,675.89平方キロメートル)は、「令和6年全国都道府県市区町村別面積調(4月1日時点)」(国土地理院)による。
世帯数 | 人口 | |
---|---|---|
令和5年9月 | 602,277世帯 | 1,292,324人 |
10月 | 602,156世帯 | 1,291,198人 |
11月 | 602,127世帯 | 1,290,236人 |
12月 | 602,136世帯 | 1,289,416人 |
令和6年1月 | 601,734世帯 | 1,288,160人 |
2月 | 601,190世帯 | 1,286,463人 |
3月 | 601,008世帯 | 1,285,214人 |
4月 | 601,105世帯 | 1,280,377人 |
5月 | 603,009世帯 | 1,280,384人 |
6月 | 603,135世帯 | 1,279,630人 |
7月 | 603,179世帯 | 1,278,689人 |
8月 | 602,958世帯 | 1,277,612人 |
9月 | 602,479世帯 | 1,276,219人 |
大正9年~時系列表(世帯数と人口(男女)) [Excelファイル/16KB]
(参考)愛媛県の人口推移(将来推計人口を含む) [PDFファイル/824KB]
2 人口動態
- 自然動態は、1,126人の減少(出生数579人、死亡数1,705人)で、20年11か月連続減少しています。
- 社会動態は、267人の減少(転入者2,570人、転出者2,837人)となりました。
自然動態 | 社会動態 | |||
---|---|---|---|---|
出生数 | 死亡数 | 転入者数 | 転出者数 | |
令和5年8月 | 674人 | 1,628人 | 3,018人 | 2,887人 |
9月 | 574人 | 1,599人 | 2,573人 | 2,674人 |
10月 | 612人 | 1,691人 | 2,791人 | 2,674人 |
11月 | 612人 | 1,643人 | 2,472人 | 2,261人 |
12月 | 522人 | 1,689人 | 2,361人 | 2,450人 |
令和6年1月 | 564人 | 2,124人 | 2,500人 | 2,637人 |
2月 | 545人 | 1,749人 | 2,859人 | 2,904人 |
3月 | 508人 | 1,812人 | 6,569人 | 10,102人 |
4月 | 529人 | 1,518人 | 7,143人 | 6,147人 |
5月 | 605人 | 1,576人 | 2,919人 | 2,702人 |
6月 | 509人 | 1,425人 | 2,366人 | 2,391人 |
7月 | 551人 | 1,669人 | 2,881人 | 2,840人 |
8月 | 579人 | 1,705人 | 2,570人 | 2,837人 |
昭和45年~時系列表(人口動態) [Excelファイル/19KB]
先月までの県推計人口の結果
先月までの県推計人口の結果は、バックナンバーからご覧いただけます。