本文
行政資料(令和5年5月分)
|
資料名 |
副題 |
所管 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛県議会臨時会議案 | 第56号~第59号 | 総務部 | 財政課 | ||||||||
|
えひめの統計2023.4 |
企画振興部 |
企画統計課(愛媛県統計協会) | |||||||||
| 伊方原子力発電所周辺環境放射線等調査計画 | 令和5年度 | 県民環境部 | 原子力安全対策課 | ||||||||
| 伊方原子力発電所周辺環境放射線等調査結果 | 令和4年度・第3四半期 | 県民環境部 | 原子力安全対策課 | ||||||||
| 愛媛県県民健康調査報告書 | 令和4年度 | 保健福祉部 | 健康増進課 | ||||||||
| えひめの土木2023 | 土木部 | 技術企画室 | |||||||||
| 愛媛の道路2023 | 土木部 | 道路建設課 | |||||||||
| 港湾統計 | 年報・流動表 | ||||||||||









