本文
医療関係(従業地別)・率(人口10万対)の年次推移
実数各年末現在
| 年次 | 医師 | 歯科医師 | 薬剤師 | 就業 | 就業助 | 就業 | 就業 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 医療施設 | 総数 | 医療施設 | 総数 | 薬局・医 | |||||
| 昭和45年 | 1,394 | 1,357 | 404 | 395 | 653 | 439 | 276 | 341 | 1,813 | 2,856 | 
| 昭和50年 | 1,574 | 1,503 | 456 | 441 | 918 | 554 | 302 | 302 | 2,568 | 3,894 | 
| 昭和55年 | 1,976 | 1,898 | 534 | 521 | 1,318 | 779 | 312 | 309 | 3,915 | 5,019 | 
| 昭和57年 | 2,187 | 2,105 | 601 | 585 | 1,462 | 879 | 331 | 297 | 4,457 | 5,422 | 
| 昭和59年 | 2,379 | 2,297 | 643 | 631 | 1,582 | 965 | 384 | 280 | 4,916 | 5,732 | 
| 昭和61年 | 2,523 | 2,442 | 698 | 675 | 1,732 | 1,040 | 388 | 283 | 5,363 | 6,135 | 
| 昭和63年 | 2,695 | 2,596 | 731 | 712 | 1,684 | 1,036 | 399 | 270 | 5,780 | 6,324 | 
| 平成2年 | 2,865 | 2,769 | 750 | 732 | 1,752 | 1,111 | 424 | 273 | 6,267 | 6,697 | 
| 平成4年 | 2,982 | 2,883 | 787 | 761 | 1,891 | 1,220 | 434 | 268 | 6,959 | 7,119 | 
| 平成6年 | 3,094 | 3,009 | 780 | 758 | 1,900 | 1,312 | 451 | 272 | 7,712 | 7,373 | 
| 平成8年 | 3,208 | 3,093 | 805 | 789 | 2,033 | 1,417 | 483 | 271 | 8,532 | 7,592 | 
| 平成10年 | 3,294 | 3,162 | 822 | 807 | 2,102 | 1,506 | 512 | 271 | 9,279 | 7,555 | 
| 平成12年 | 3,363 | 3,231 | 833 | 819 | 2,273 | 1,696 | 564 | 277 | 10,336 | 7,405 | 
| 平成14年 | 3,432 | 3,301 | 858 | 848 | 2,329 | 1,787 | 584 | 266 | 11,046 | 7,409 | 
| 平成16年 | 3,444 | 3,307 | 868 | 853 | 2,382 | 1,847 | 598 | 260 | 11,482 | 6,932 | 
| 平成18年 | 3,399 | 3,275 | 899 | 879 | 2,484 | 1,922 | 607 | 262 | 12,201 | 6,748 | 
| 平成20年 | 3,519 | 3,384 | 924 | 908 | 2,568 | 1,995 | 647 | 282 | 13,033 | 6,515 | 
| 平成22年 | 3,503 | 3,376 | 925 | 916 | 2,596 | 2,011 | 639 | 290 | 13,768 | 6,209 | 
| 平成24年 | 3,584 | 3,454 | 950 | 928 | 2,687 | 2,121 | 662 | 295 | 14,616 | 6,090 | 
| 平成26年 | 3,679 | 3,548 | 949 | 930 | 2,752 | 2,211 | 672 | 309 | 15,366 | 5,786 | 
| 平成28年 | 3,745 | 3,609 | 961 | 938 | 2,832 | 2,337 | 682 | 323 | 16,151 | 5,599 | 
| 平成30年 | 3,773 | 3,640 | 933 | 911 | 2,970 | 2,465 | 702 | 335 | 16,839 | 5,389 | 
| 令和2年 | 3,847 | 3,693 | 943 | 922 | 3,024 | 2,540 | 731 | 325 | 17,259 | 4,979 | 
| 令和4年 | 3,888 | 3,739 | 919 | 895 | 3,186 | 2,663 | 763 | 289 | 17,205 | 4,318 | 
人口10万対(愛媛)
| 年次 | 医師 | 歯科医師 | 薬剤師 | 就業 | 就業助 | 就業 | 就業 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 医療施設 | 総数 | 医療施設 | 総数 | 薬局・医 | |||||
| 昭和45年 | 98.3 | 95.7 | 28.5 | 27.9 | 46.0 | 31.0 | 19.5 | 24.0 | 127.8 | 201.4 | 
| 昭和50年 | 107.4 | 102.6 | 31.1 | 30.1 | 62.7 | 37.8 | 20.6 | 20.6 | 175.3 | 265.8 | 
| 昭和55年 | 131.2 | 126.0 | 35.4 | 34.6 | 87.5 | 51.7 | 20.7 | 20.5 | 259.9 | 333.1 | 
| 昭和57年 | 144.4 | 138.9 | 39.7 | 38.6 | 96.5 | 58.0 | 21.8 | 19.6 | 294.2 | 357.9 | 
| 昭和59年 | 156.3 | 150.9 | 42.2 | 41.5 | 103.9 | 63.4 | 25.2 | 18.4 | 323.0 | 376.6 | 
| 昭和61年 | 165.0 | 159.7 | 45.7 | 44.1 | 113.3 | 68.0 | 25.4 | 18.5 | 350.8 | 401.2 | 
| 昭和63年 | 176.5 | 170.0 | 47.9 | 46.6 | 110.3 | 67.8 | 26.1 | 17.7 | 378.5 | 414.1 | 
| 平成2年 | 189.1 | 182.8 | 49.5 | 48.3 | 115.6 | 73.3 | 28.0 | 18.0 | 413.7 | 442.0 | 
| 平成4年 | 197.4 | 190.8 | 52.1 | 50.4 | 125.1 | 80.7 | 28.7 | 17.7 | 460.6 | 471.1 | 
| 平成6年 | 205.2 | 199.5 | 51.7 | 50.3 | 126.0 | 87.0 | 29.9 | 18.0 | 511.4 | 488.9 | 
| 平成8年 | 213.2 | 205.5 | 53.5 | 52.4 | 135.1 | 94.2 | 32.1 | 18.0 | 566.9 | 504.5 | 
| 平成10年 | 219.3 | 210.5 | 54.7 | 53.7 | 139.9 | 100.3 | 34.1 | 18.0 | 617.8 | 503.0 | 
| 平成12年 | 225.2 | 216.4 | 55.8 | 54.9 | 152.2 | 113.5 | 37.8 | 18.6 | 692.3 | 495.9 | 
| 平成14年 | 231.0 | 222.1 | 57.7 | 57.1 | 156.7 | 120.3 | 39.3 | 17.9 | 743.3 | 498.6 | 
| 平成16年 | 233.2 | 233.9 | 58.8 | 57.8 | 161.3 | 125.1 | 40.5 | 17.6 | 777.4 | 469.3 | 
| 平成18年 | 232.8 | 224.3 | 61.6 | 60.2 | 170.1 | 131.6 | 41.6 | 17.9 | 835.7 | 462.2 | 
| 平成20年 | 243.7 | 234.3 | 64.0 | 62.9 | 177.8 | 138.2 | 44.8 | 19.5 | 902.6 | 451.2 | 
| 平成22年 | 244.7 | 235.8 | 64.6 | 64.0 | 181.3 | 140.5 | 44.6 | 20.3 | 961.8 | 433.7 | 
| 平成24年 | 253.3 | 244.1 | 67.1 | 65.6 | 189.9 | 149.9 | 46.8 | 20.8 | 1032.9 | 430.4 | 
| 平成26年 | 263.7 | 254.3 | 68.0 | 66.7 | 197.3 | 158.5 | 48.2 | 22.2 | 1101.5 | 414.8 | 
| 平成28年 | 272.4 | 262.5 | 69.9 | 68.2 | 206.0 | 170.0 | 49.6 | 23.5 | 1,174.6 | 407.2 | 
| 平成30年 | 279.1 | 269.2 | 69.0 | 67.4 | 219.7 | 182.3 | 51.9 | 24.8 | 1,245.5 | 398.6 | 
| 令和2年 | 288.2 | 276.7 | 70.6 | 69.1 | 226.5 | 190.3 | 54.8 | 24.3 | 1,293.0 | 373.0 | 
| 令和4年 | 297.7 | 286.3 | 70.4 | 68.5 | 244.0 | 203.9 | 58.4 | 22.1 | 1,317.4 | 330.6 | 
人口10万対(全国)
| 年次 | 医師 | 歯科医師 | 薬剤師 | 就業 | 就業助 | 就業 | 就業 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 医療施設 | 総数 | 医療施設 | 総数 | 薬局・医 | |||||
| 昭和45年 | 114.7 | 109.2 | 36.5 | 35.2 | 76.5 | 40.8 | 13.5 | 27.1 | 123.0 | 140.8 | 
| 昭和50年 | 118.3 | 112.5 | 38.9 | 37.5 | 84.3 | 44.5 | 14.3 | 23.9 | 157.1 | 165.9 | 
| 昭和55年 | 133.5 | 127.1 | 45.8 | 44.1 | 99.1 | 54.5 | 15.3 | 22.1 | 212.0 | 204.2 | 
| 昭和57年 | 141.5 | 135.1 | 49.2 | 47.5 | 104.8 | 59.0 | 16.1 | 21.4 | 235.2 | 220.6 | 
| 昭和59年 | 150.6 | 144.3 | 52.5 | 51.0 | 107.9 | 62.1 | 17.3 | 20.5 | 256.5 | 234.3 | 
| 昭和61年 | 157.3 | 150.5 | 54.9 | 53.3 | 111.8 | 64.6 | 18.1 | 19.8 | 278.8 | 247.1 | 
| 昭和63年 | 164.2 | 157.7 | 57.5 | 55.9 | 116.8 | 68.7 | 19.2 | 19.0 | 303.9 | 262.1 | 
| 平成2年 | 171.3 | 164.9 | 59.9 | 58.3 | 121.9 | 72.8 | 20.5 | 18.5 | 327.4 | 275.5 | 
| 平成4年 | 176.5 | 169.9 | 62.2 | 60.8 | 130.2 | 76.9 | 21.6 | 18.2 | 354.6 | 284.8 | 
| 平成6年 | 184.4 | 176.6 | 64.8 | 63.3 | 141.5 | 85.1 | 23.2 | 18.4 | 393.8 | 295.6 | 
| 平成8年 | 191.4 | 183.0 | 67.9 | 66.3 | 154.4 | 94.4 | 25.1 | 18.8 | 433.0 | 305.1 | 
| 平成10年 | 196.6 | 187.3 | 69.6 | 67.7 | 162.8 | 103.0 | 27.3 | 19.1 | 470.0 | 309.4 | 
| 平成12年 | 201.5 | 191.6 | 71.6 | 69.7 | 171.3 | 112.6 | 29.0 | 19.3 | 515.0 | 306.4 | 
| 平成14年 | 206.1 | 195.8 | 72.9 | 71.0 | 180.3 | 121.2 | 30.1 | 19.1 | 552.4 | 308.7 | 
| 平成16年 | 211.7 | 201.0 | 74.6 | 72.6 | 189.0 | 128.7 | 30.7 | 19.8 | 595.4 | 302.3 | 
| 平成18年 | 217.5 | 206.3 | 76.1 | 74.0 | 197.6 | 136.4 | 31.5 | 20.2 | 635.5 | 299.1 | 
| 平成20年 | 224.5 | 212.9 | 77.9 | 75.7 | 209.7 | 145.7 | 34.0 | 21.8 | 687.0 | 293.7 | 
| 平成22年 | 230.4 | 219.0 | 79.3 | 77.1 | 215.9 | 154.3 | 35.2 | 23.2 | 744.9 | 286.6 | 
| 平成24年 | 237.8 | 226.5 | 80.4 | 78.2 | 219.6 | 161.3 | 37.1 | 25.0 | 796.6 | 280.6 | 
| 平成26年 | 244.9 | 233.6 | 81.8 | 79.4 | 226.7 | 170.7 | 38.1 | 26.7 | 855.2 | 267.7 | 
| 平成28年 | 251.7 | 240.1 | 82.4 | 80.0 | 237.4 | 181.3 | 40.4 | 28.2 | 905.5 | 254.6 | 
| 平成30年 | 258.8 | 246.7 | 83.0 | 80.5 | 246.2 | 190.1 | 41.9 | 29.2 | 963.8 | 240.8 | 
| 令和2年 | 269.2 | 256.6 | 85.2 | 82.5 | 255.2 | 198.6 | 44.1 | 30.1 | 1,015.4 | 225.6 | 
| 令和4年 | 274.7 | 262.1 | 84.2 | 81.6 | 259.1 | 202.7 | 48.3 | 30.5 | 1,049.8 | 203.5 | 










 
	