本文
感染症患者数
令和4年
| 新種別 | 名称 |
患者数 |
|---|---|---|
| 一類 | エボラ出血熱 | |
| クリミア・コンゴ出血熱 | ||
| 痘そう | ||
| 南米出血熱 | ||
| ペスト | ||
| マールブルグ病 | ||
| ラッサ熱 | ||
| 二類 | 急性灰白髄炎 | |
| 結核 | 125人 | |
| ジフテリア | ||
| 重症急性呼吸器症候群(SARS-CoVに限る) | ||
| 中東呼吸器症候群(MERS-CoVに限る)※1 | ||
|
鳥インフルエンザ(H5N1) |
||
| 鳥インフルエンザ(H7N9)※1 | ||
|
三類 |
コレラ | |
| 細菌性赤痢 | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 11人 | |
| 腸チフス | ||
| パラチフス | ||
| 四類 | E型肝炎 | 2人 |
| ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む) | ||
| A型肝炎 | ||
| エキノコックス症 | ||
| 黄熱 | ||
| オウム病 | ||
| オムスク出血熱 | ||
| 回帰熱 | ||
| キャサヌル森林病 | ||
| Q熱 | ||
| 狂犬病 | ||
| コクシジオイデス症 | ||
| サル痘 | ||
| ジカウイルス感染症※2 | ||
| 重症熱性血小板減少症候群(SFTSVに限る) | 4人 | |
| 腎症候性出血熱 | ||
| 西部ウマ脳炎 | ||
| ダニ媒介脳炎 | ||
| 炭疽 | ||
| チクングニア熱 | ||
| つつが虫病 | ||
| デング熱 | ||
| 東部ウマ脳炎 | ||
| 鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9を除く) | ||
| ニパウイルス感染症 | ||
| 日本紅斑熱 | 15人 | |
| 日本脳炎 | ||
| ハンタウイルス肺症候群 | ||
| Bウイルス病 | ||
| 鼻疽 | ||
| ブルセラ症 | ||
| ベネズエラウマ脳炎 | ||
| ヘンドラウイルス感染症 | ||
| 発疹チフス | ||
| ボツリヌス症 | ||
| マラリア | 1人 | |
| 野兎病 | ||
| ライム病 | ||
| リッサウイルス感染症 | ||
| リフトバレー熱 | ||
| 類鼻疽 | ||
| レジオネラ症 | 21人 | |
| レプトスピラ症 | 1人 | |
| ロッキー山紅斑熱 | ||
| 五類 | アメーバ赤痢 | 2人 |
| ウイルス性肝炎(E型肝炎、A型肝炎を除く) | 3人 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 33人 | |
|
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)※3 |
1人 | |
| 急性脳炎 ※4 | 1人 | |
| クリプトスポリジウム症 | ||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | ||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 8人 | |
| 後天性免疫不全症候群 | 4人 | |
| ジアルジア症 | ||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1人 | |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | ||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 9人 | |
| 水痘(入院例) | 4人 | |
| 先天性風しん症候群 | ||
| 梅毒 | 120人 | |
| 播種性クリプトコックス症 | 7人 | |
| 破傷風 | 2人 | |
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | ||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1人 | |
| 百日咳 ※5 | 9人 | |
| 風しん | 1人 | |
| 麻しん | ||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | ||
| 新型インフルエンザ等 | 新型インフルエンザ | |
| 再興型インフルエンザ | ||
| 新型コロナウイルス感染症 ※6※7 | 163,285人 | |
| 再興型コロナウイルス感染症 | ||
| 計 | 163,671人 |
※1:2015年1月21日からの集計 ※2:2016年2月15日からの集計 ※3:2018年5月1日からの集計
※4:ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。
※5:2018年1月1日からの集計
※6:病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。
※7:2020年2月3日からの集計









