本文
令和7年度公表スケジュール
|
統計調査名等 |
公表時期 |
調査周期 |
|---|---|---|
| 消費者物価指数(松山市) | 毎月5日頃 | 毎月 |
| 家計調査(松山市) | 毎月15日頃 | 毎月 |
| 推計人口 | 毎月25日頃 | 毎月 |
| 毎月勤労統計調査 | 毎月25日頃 | 毎月 |
| 鉱工業生産指数 | 毎月25日頃 | 毎月 |
| 令和7年度学校基本調査速報 | 令和7年8月 | 毎年 |
| 2025年農林業センサス結果概要(概数値) | 令和7年11月 | 5年 |
| 令和6年全国家計構造調査(家計収支に関する結果) | 令和7年12月 | 5年 |
| 令和7年度学校基本調査確報 | 令和8年1月 | 毎年 |
| 令和7年毎月勤労統計調査特別調査結果 | 令和8年1月 | 毎年 |
| 令和7年毎月勤労統計調査地方調査年平均結果 | 令和8年2月 | 毎年 |
| 令和7年家計調査年平均結果(松山市) | 令和8年2月 | 毎年 |
| 令和7年度学校保健統計調査確報 | 令和8年2月 | 毎年 |
| 令和6年全国家計構造調査(個人的な収支に関する結果) | 令和8年3月 | 5年 |
| 令和5年度県民経済計算 | 令和8年3月 | 毎年 |
| 令和5年度市町民所得統計 | 令和8年3月 | 毎年 |









