本文
クルーズ船寄港情報(県管理港湾)
↵
クルーズ船の入港予定をご案内いたします。
入港情報にある入港日時は予定であるため、変更となる場合があります。予めご了承願います。
令和8年度入港情報
令和8年入港実績・予定(令和8年3月24日現在)
| 入港年月日 | 入港時間 | 出港月日 | 出港時間 | 船名 | 運航会社 | 前港 | 次港 | 係留場所 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月24日 | 8時00分 | 1月24日 | 18時00分 | イースタン・ビーナス | イースタンクルーズ | 広島 | 釜山(韓国) | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 令和8年2月2日 | 17時00分 | 2月3日 | 17時10分 | 飛鳥3 | 郵船クルーズ | 神戸(兵庫) | 鹿児島 | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 令和8年2月12日 | 10時00分 | 2月12日 | 17時00分 | バイキング・エデン | バイキング・クルーズ | 釜山(韓国) | 鹿児島 | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 令和8年2月15日 | 8時00分 | 2月15日 | 18時00分 | イースタン・ビーナス | イースタンクルーズ | 博多(福岡) | 釜山(韓国) | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 令和8年2月24日 | 10時00分 | 2月24日 | 17時00分 | バイキング・エデン | バイキング・クルーズ | 釜山(韓国) | 鹿児島 | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 令和8年3月8日 | 10時00分 | 3月8日 | 17時00分 | バイキング・エデン | バイキング・クルーズ | 釜山(韓国) | 鹿児島 | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 令和8年3月12日 | 8時00分 | 3月12日 | 15時00分 | 三井オーシャンフジ | 商船三井クルーズ | 釜山(韓国) | 神戸(兵庫) | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 令和8年3月26日 | 8時00分 | 3月26日 | 17時00分 | 三井オーシャンフジ | 商船三井クルーズ | 徳島小松島 | 釜山(韓国) | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 令和8年4月4日 | 9時00分 | 4月4日 | 18時00分 | ダイヤモンド・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 鹿児島 | 高知 | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 令和8年4月6日 | 12時00分 | 4月7日 | 5時50分 | 飛鳥2 | 郵船クルーズ | 博多(福岡) | 博多(福岡) | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 令和8年4月11日 | 8時00分 | 4月11日 | 17時00分 | にっぽん丸 | 商船三井クルーズ | 済州(韓国) | 神戸 | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 令和8年4月15日 | 7時00分 | 4月15日 | 15時30分 | バイキング・エデン | バイキング・クルーズ | 下関(山口) | 徳島小松島 | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 令和8年4月25日 | 8時00分 | 4月25日 | 18時00分 | イースタン・ビーナス | イースタンクルーズ | 広島 | 釜山(韓国) | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 令和8年5月5日 | 8時30分 | 5月5日 | 18時30分 | アイランドスカイ | ノーブル・カレドニア | 細島(宮崎) | 姫路(兵庫) | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 令和8年5月7日 | 9時30分 | 5月7日 | 17時00分 | 三井オーシャンフジ | 商船三井クルーズ | 釜山(韓国) | 清水(静岡) | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 令和8年6月22日 | 8時00分 | 6月22日 | 17時00分 | 三井オーシャンフジ | 商船三井クルーズ | 博多(福岡) | 釜山(韓国) | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 令和8年8月13日 | 8時00分 | 8月13日 | 15時30分 | 三井オーシャンフジ | 商船三井クルーズ | 釜山(韓国) | 徳島小松島 | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 令和8年9月17日 | 9時30分 | 9月17日 | 18時00分 | 三井オーシャンフジ | 商船三井クルーズ | 釜山(韓国) | 小豆島(香川) | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 令和8年9月28日 | 9時00分 | 9月28日 | 17時00分 | 三井オーシャンフジ | 商船三井クルーズ | 神戸(兵庫) | 釜山(韓国) | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 令和8年9月29日 | 9時00分 | 10月1日 | 23時00分 | ザ・ワールド | レジデンシー | 広島 | 高松(香川) | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 令和8年10月16日 | 8時10分 | 10月17日 | 8時50分 | 飛鳥3 | 郵船クルーズ | 細島(宮崎) | 横浜(神奈川) | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 令和8年12月5日 | 8時00分 | 12月5日 | 17時00分 | 三井オーシャンフジ | 商船三井クルーズ | 鞆の浦(広島) | 釜山(韓国) | 外港第1ふ頭2号岸壁 | |||||||||||||||||
| 入港年月日 | 入港時間 | 出港月日 | 出港時間 | 船名 | 運航会社 | 前港 | 次港 | 係留場所 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年3月20日 | 9時00分 | 3月20日 | 17時00分 | 三井オーシャンフジ | 商船三井クルーズ | 高知 | 中津(大分) | 沖泊 | ||||||||||||||||
| 令和8年4月6日 | 7時00分 | 4月6日 | 13時00分 | ヘリテージ・アドベンチャラー | ヘリテージ・エクスペディションズ | 高知 | 釜山(韓国) | 坂下津第2号岸壁 | ||||||||||||||||
| 令和8年4月14日 | 7時00分 | 4月14日 | 17時00分 | アイランド・スカイ | ノーブル・カレドニア | 宮之浦(鹿児島) | 宇野(岡山) | 坂下津第2号岸壁 | ||||||||||||||||
| 令和8年4月17日 | 7時00分 | 4月17日 | 22時00分 | ル・ソレアル | ポナン | 鹿児島 | 別府(大分) | 坂下津第2号岸壁 | ||||||||||||||||
| 令和8年4月20日 | 7時00分 | 4月20日 | 12時00分 | アイランド・スカイ | ノーブル・カレドニア | 宮島(広島) | 長崎 | 坂下津第2号岸壁 | ||||||||||||||||
| 令和8年4月26日 | 7時00分 | 4月26日 | 13時00分 | ル・ソレアル | ポナン | 別府(大分) | 鹿児島 | 坂下津第2号岸壁 | ||||||||||||||||
| 令和8年4月27日 | 7時00分 | 4月27日 | 17時00分 | ヘリテージ・アドベンチャラー | ヘリテージ・エクスペディションズ | 宮之浦(鹿児島) | 宇野(岡山) | 坂下津第2号岸壁 | ||||||||||||||||
| 令和8年5月3日 | 7時00分 | 5月3日 | 22時00分 | ル・ソレアル | ポナン | 鹿児島 | 別府(大分) | 坂下津第2号岸壁 | ||||||||||||||||
| 令和8年5月19日 | 12時00分 | 5月19日 | 19時00分 | Shミネルバ | スワン・ヘレニック |
鹿児島 |
広島 | 坂下津第2号岸壁 | ||||||||||||||||
| 令和8年5月23日 | 13時00分 | 5月23日 |
19時00分 |
ハンセアティック・インスピレーション |
パパグロイド・クルーズ |
宮之浦(鹿児島) | 別府(大分) | 沖泊 | ||||||||||||||||
| 令和8年5月24日 |
7時00分 |
5月24日 | 17時00分 | ル・ソレアル | ポナン | 未定 | 高松(香川) | 坂下津第2号岸壁 | ||||||||||||||||
| 令和8年5月31日 | 7時30分 | 5月31日 |
18時30分 |
ヘリテージ・アドベンチャラー | ヘリテージ・エクスペディションズ | 宮之浦(鹿児島) | 大阪 | 坂下津第2号岸壁 | ||||||||||||||||
| 令和8年6月14日 | 13時00分 | 6月14日 | 19時00分 | ハンセアティック・インスピレーション | パパグロイド・クルーズ |
宮之浦(鹿児島) |
清水(静岡) | 沖泊 | ||||||||||||||||
| 令和8年9月12日 | 8時00分 | 9月12日 | 13時00分 | Shミネルバ | スワン・ヘレニック | 広島 | 鹿児島 | 坂下津第2号岸壁 | ||||||||||||||||
| 令和8年9月12日 | 7時00分 | 9月12日 | 18時00分 | ナショナル・ジオグラフィック・レゾリューション | リンドブラッド・エクスペディションズ | 広島 | 屋久島(鹿児島) | 沖泊 | ||||||||||||||||
| 令和8年9月24日 | 7時00分 | 9月24日 | 18時00分 | ナショナル・ジオグラフィック・レゾリューション | リンドブラッド・エクスペディションズ | 広島 | 屋久島(鹿児島) | 沖泊 | ||||||||||||||||
(注)現在予定されている情報であることから、今後変更の可能性がある。
過去の入港情報
- 平成24年~令和7年における松山港の入港実績 [PDFファイル/120KB]
- 平成24年~令和7年における宇和島港の入港実績 [PDFファイル/136KB]
- 平成24年~令和7年における長浜港の入港実績 [PDFファイル/48KB]
- ※令和2年~令和4年は新型コロナウイルスの影響により入港実績なし
港の位置図
画像をクリックすると拡大表示します。












