平成26年度末都市公園等整備状況現況調査(エクセル・xls)
H26年度末 運動施設整備現況
国営を含む H27.3.31現在
都道府県 政令市名 都市公園数 陸上競技場(箇所) 野球場 球技場 テニスコート 体育館 プ ー ル(水槽) フットサル、
(箇所) (箇所) (棟) バスケットボール
コート
公認 非公認 (箇所) (面) 屋外 屋内 (箇所)
北海道 343 25 19 44 262 139 223 770 70 9 66 75 34
青森県 51 10 9 19 38 17 33 184 11 18 6 24 3
岩手県 58 8 9 17 39 13 30 128 11 14 5 19 3
宮城県 64 6 8 14 48 16 37 149 7 0 15 15 6
秋田県 73 8 5 13 36 22 61 239 16 7 13 20 3
山形県 62 8 7 15 27 25 30 156 18 28 10 38 13
福島県 67 11 4 15 47 23 48 254 26 41 11 52 3
茨城県 122 9 8 17 113 41 90 437 40 47 31 78 5
栃木県 123 9 19 28 157 54 73 346 15 61 12 73 19
群馬県 102 7 9 16 75 42 59 273 17 46 7 53 4
埼玉県 232 7 23 30 208 95 139 733 37 83 12 95 12
千葉県 143 16 5 21 97 38 104 455 26 48 14 62 14
東京都 154 12 16 28 127 55 93 381 20 70 15 85 7
神奈川県 96 6 4 10 59 25 51 222 14 70 22 92 6
新潟県 86 13 6 19 44 32 54 280 20 20 19 39 3
富山県 66 9 5 14 43 23 36 182 16 9 6 15 4
石川県 59 12 1 13 34 25 36 148 24 24 18 42 3
福井県 71 6 3 9 60 25 27 120 8 14 10 24 0
山梨県 37 6 1 7 9 17 26 86 10 7 8 15 7
長野県 95 10 5 15 51 42 62 304 28 58 8 66 10
岐阜県 100 7 4 11 53 67 54 242 18 19 5 24 0
静岡県 73 10 6 16 63 80 38 2333 10 29 14 43 5
愛知県 211 10 6 16 133 89 106 412 33 61 23 84 31
三重県 80 7 6 13 52 26 57 232 16 27 0 27 7
滋賀県 60 4 3 7 29 17 57 195 15 25 10 35 6
京都府 58 5 5 10 30 28 49 221 19 34 5 39 6
大阪府 98 3 2 5 52 25 62 285 13 50 7 57 6
兵庫県 137 14 7 21 64 49 92 413 37 32 24 56 16
奈良県 68 3 5 8 21 26 54 162 23 46 10 56 2
和歌山県 42 5 7 12 41 12 28 85 9 18 1 19 0
鳥取県 26 5 1 6 24 10 18 88 9 2 1 3 2
島根県 40 8 5 13 28 9 33 163 18 16 8 24 6
岡山県 55 10 7 17 37 5 52 250 18 26 7 33 2
広島県 53 10 7 17 22 8 37 194 15 14 8 22 1
山口県 55 6 2 8 8 16 40 218 16 17 11 28 1
徳島県 25 3 2 5 10 11 14 68 6 7 1 8 10
香川県 44 4 0 4 24 71 26 111 12 8 7 15 5
愛媛県 67 8 3 11 24 32 59 255 20 53 10 63 10
高知県 27 4 2 6 9 6 23 84 11 2 4 6 0
福岡県 78 2 8 10 49 24 60 248 14 17 4 21 0
佐賀県 34 4 4 8 17 14 23 92 13 10 0 10 2
長崎県 56 8 8 16 35 12 41 165 16 20 9 29 0
熊本県 35 8 8 16 22 27 25 113 9 14 4 18 7
大分県 45 6 8 14 32 18 32 143 15 20 12 32 0
宮崎県 83 10 11 21 107 40 36 186 17 48 6 54 2
鹿児島県 96 12 17 29 31 31 71 302 38 60 26 86 1
沖縄県 105 9 9 18 31 24 52 179 20 15 5 20 62
都道府県計 3955 383 319 702 2622 1546 2551 13286 894 1364 530 1894 349
札幌市 119 3 3 6 33 7 105 254 2 8 4 12 26
仙台市 30 0 0 0 23 8 17 77 1 0 0 0 0
さいたま市 32 1 2 3 15 37 15 92 3 16 2 18 0
千葉市 50 0 0 0 33 6 33 106 2 23 1 24 3
東京特別区 150 3 6 9 175 113 76 287 14 35 20 55 13
横浜市 96 3 1 4 22 44 38 148 2 54 6 60 10
川崎市 20 2 1 3 39 5 5 25 2 13 0 13 0
相模原市 10 2 1 3 6 0 6 38 1 2 5 7 1
新潟市 23 0 1 1 9 13 9 43 1 6 10 16 4
静岡市 11 0 0 0 2 1 6 29 1 14 1 15 0
浜松市 27 1 3 4 48 7 14 72 1 19 7 26 1
名古屋市 74 2 5 7 69 3 35 123 7 8 7 15 1
京都市 33 2 0 2 39 9 13 62 2 6 4 10 5
大阪市 27 4 0 4 28 11 26 126 6 13 29 42 2
堺市 16 1 0 1 12 7 4 26 5 14 0 14 0
神戸市 27 2 2 4 14 13 13 99 7 3 6 9 0
岡山市 24 1 0 1 15 13 22 88 3 0 0 0 4
広島市 30 2 0 2 7 2 30 119 2 3 1 4 2
北九州市 26 1 1 2 13 0 9 47 3 39 1 40 0
福岡市 23 3 0 3 20 10 13 96 1 7 0 7 3
熊本市 19 1 1 2 16 1 11 38 4 0 3 3 1
政令市計 867 34 27 61 638 310 500 1995 70 283 107 390 76
全国計 4822 417 346 763 3260 1856 3051 15281 964 1647 637 2284 425
注) 東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県、宮城県、福島県の一部地域は平成21年度末の数値を使用。