愛媛県保健統計年報(付表)(エクセル・xlsx)
付表8 年齢階級別県内市町日本人人口-男
平成25年3月31日現在
市町名 総数 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80歳以上
総数 677399 28929 30540 33712 35085 31549 33781 38986 47222 46791 40676 41945 45441 59759 47231 38364 33115 44273
市計 611453 26779 27915 30643 31737 28830 31131 35916 43363 42918 37181 37612 40395 53174 42280 34078 29046 38455
郡計 65946 2150 2625 3069 3348 2719 2650 3070 3859 3873 3495 4333 5046 6585 4951 4286 4069 5818
松山市 241891 11383 11670 12611 13074 12625 13524 15653 18427 18514 15451 14894 15399 19508 15256 12191 9660 12051
今治市 78561 3318 3371 3766 3929 3381 3657 4222 5399 5495 4510 4536 5011 7245 6217 5032 4142 5330
宇和島市 38971 1414 1572 1905 2032 1399 1510 1945 2410 2387 2214 2490 2903 3897 3132 2391 2268 3102
八幡浜市 17512 586 636 785 859 694 661 784 996 1127 1035 1218 1291 1747 1342 1191 1110 1450
新居浜市 59092 2752 2801 2936 2887 2684 3106 3505 4344 4215 3655 3472 3535 4989 4294 3431 2798 3688
西条市 54314 2442 2535 2728 2810 2531 2766 3140 3853 3581 3217 3382 3661 4710 3652 2859 2663 3784
大洲市 22431 942 957 1153 1175 890 998 1163 1418 1349 1229 1535 1622 2033 1568 1258 1265 1876
伊予市 18180 749 797 952 936 850 927 1008 1173 1143 1114 1145 1280 1640 1256 1061 901 1248
四国中央市 44597 1850 2048 2107 2244 2258 2434 2663 3113 3038 2741 2725 3039 3952 3017 2484 2116 2768
西予市 19704 669 791 882 914 668 730 881 1101 1005 1101 1230 1414 1966 1551 1314 1380 2107
東温市 16200 674 737 818 877 850 818 952 1129 1064 914 985 1240 1487 995 866 743 1051
上島町 3483 75 81 98 287 133 95 125 144 164 149 195 250 411 348 326 242 360
久万高原町 4569 102 152 160 171 172 158 175 217 202 208 336 372 426 274 327 427 690
松前町 14743 617 705 829 727 728 714 843 1050 1059 849 924 1028 1247 1010 876 679 858
砥部町 10515 401 508 531 555 543 509 628 725 693 537 640 786 989 733 616 474 647
内子町 8650 295 360 409 452 346 308 388 471 468 469 589 680 835 609 548 545 878
伊方町 5186 143 134 192 240 202 220 186 231 244 294 366 447 559 393 351 408 576
松野町 2054 46 75 83 110 57 72 67 116 103 99 131 158 244 175 130 164 224
鬼北町 5374 165 209 256 231 155 187 202 269 279 275 354 391 605 431 325 408 632
愛南町 11372 306 401 511 575 383 387 456 636 661 615 798 934 1269 978 787 722 953
宇摩 44597 1850 2048 2107 2244 2258 2434 2663 3113 3038 2741 2725 3039 3952 3017 2484 2116 2768
新居浜西条 113406 5194 5336 5664 5697 5215 5872 6645 8197 7796 6872 6854 7196 9699 7946 6290 5461 7472
今治 82044 3393 3452 3864 4216 3514 3752 4347 5543 5659 4659 4731 5261 7656 6565 5358 4384 5690
松山 306098 13926 14569 15901 16340 15768 16650 19259 22721 22675 19073 18924 20105 25297 19524 15937 12884 16545
八幡浜大洲 73483 2635 2878 3421 3640 2800 2917 3402 4217 4193 4128 4938 5454 7140 5463 4662 4708 6887
宇和島 57771 1931 2257 2755 2948 1994 2156 2670 3431 3430 3203 3773 4386 6015 4716 3633 3562 4911
注1 総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(平成25年3月31日現在)を基に作成
  2 年齢不詳者がある場合は、年齢階級毎の合計と総数が一致しないことがあります。