愛媛県保健統計年報(付表)(エクセル・xlsx)
付表6 年齢階級別県内市町総人口-女
平成25年3月31日現在
市町名 総数 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80歳以上
総数 758982 27852 29197 32053 33444 31959 35405 39386 47327 48091 43525 44630 48281 63126 52248 47567 46303 88358
市計 685601 25738 26610 29093 30462 29485 32817 36410 43608 44287 39765 40355 43090 56644 46937 42306 40840 77154
郡計 73381 2114 2587 2960 2982 2474 2588 2976 3719 3804 3760 4275 5191 6482 5311 5261 5463 11204
松山市 274050 11100 11218 11791 12506 13472 15151 16608 19311 19706 17352 16817 16961 21391 17514 15130 13798 24224
今治市 89287 2993 3214 3707 3753 3485 3876 4286 5454 5665 4876 4955 5372 7855 7003 6241 5622 10930
宇和島市 44608 1305 1470 1832 1876 1408 1531 1805 2419 2382 2366 2645 3083 4079 3398 3127 3347 6535
八幡浜市 20205 566 634 745 891 715 656 749 927 1234 1136 1130 1400 1766 1555 1552 1516 3033
新居浜市 64913 2659 2584 2871 2811 2514 2969 3434 4161 4144 3462 3539 3713 5572 4608 4229 3993 7650
西条市 59328 2371 2384 2708 2638 2353 2689 3071 3700 3523 3403 3513 3770 4918 3827 3574 3731 7155
大洲市 24787 908 930 1047 1121 915 1075 1164 1352 1386 1305 1460 1648 2009 1596 1570 1755 3546
伊予市 20747 659 770 920 993 928 914 1025 1194 1256 1118 1245 1347 1784 1407 1276 1336 2575
四国中央市 47381 1907 1868 1947 2159 2180 2297 2392 2950 2879 2665 2731 3107 3914 3150 2918 2844 5473
西予市 22312 612 729 737 924 646 746 863 1039 1032 1043 1230 1415 1908 1721 1655 1944 4068
東温市 17983 658 809 788 790 869 913 1013 1101 1080 1039 1090 1274 1448 1158 1034 954 1965
上島町 3767 68 114 134 122 87 99 109 145 132 138 205 251 395 346 363 357 702
久万高原町 5170 107 135 177 174 142 139 150 199 203 219 264 327 362 325 449 581 1185
松前町 16348 641 671 738 734 728 761 880 1046 1052 924 989 1120 1342 1121 995 911 1695
砥部町 11515 407 496 479 469 528 559 645 694 721 626 728 856 1016 859 646 612 1143
内子町 9531 263 326 397 407 325 337 391 435 447 470 520 656 766 635 697 764 1671
伊方町 5704 126 159 188 227 132 163 148 207 228 289 320 375 506 388 480 550 1161
松野町 2312 49 67 86 70 59 53 67 99 109 104 129 166 218 180 162 227 448
鬼北町 6128 151 211 242 245 141 140 178 274 266 321 306 421 582 435 474 529 1145
愛南町 12906 302 408 519 534 332 337 408 620 646 669 814 1019 1295 1022 995 932 2054
宇摩 47381 1907 1868 1947 2159 2180 2297 2392 2950 2879 2665 2731 3107 3914 3150 2918 2844 5473
新居浜西条 124241 5030 4968 5579 5449 4867 5658 6505 7861 7667 6865 7052 7483 10490 8435 7803 7724 14805
今治 93054 3061 3328 3841 3875 3572 3975 4395 5599 5797 5014 5160 5623 8250 7349 6604 5979 11632
松山 345813 13572 14099 14893 15666 16667 18437 20321 23545 24018 21278 21133 21885 27343 22384 19530 18192 32787
八幡浜大洲 82539 2475 2778 3114 3570 2733 2977 3315 3960 4327 4243 4660 5494 6955 5895 5954 6529 13479
宇和島 65954 1807 2156 2679 2725 1940 2061 2458 3412 3403 3460 3894 4689 6174 5035 4758 5035 10182
注1 総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(平成25年3月31日現在)を基に作成
  2 年齢階級別の外国人数が非公表となる市町がある場合や年齢不詳者がある場合は、年齢階級毎の合計と総数が一致しないことがあります。