付表5 年齢階級別県内市町総人口-男 | ||||||||||||||||||
平成25年3月31日現在 | ||||||||||||||||||
市町名 | 総数 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80歳以上 |
総数 | 681135 | 29021 | 30606 | 33764 | 35160 | 32266 | 34618 | 39648 | 47583 | 47009 | 40819 | 42071 | 45535 | 59863 | 47299 | 38400 | 33144 | 44289 |
市計 | 614831 | 26870 | 27980 | 30693 | 31806 | 29449 | 31876 | 36519 | 43693 | 43128 | 37318 | 37734 | 40487 | 53274 | 42346 | 34113 | 29074 | 38471 |
郡計 | 66304 | 2151 | 2626 | 3071 | 3354 | 2817 | 2742 | 3129 | 3890 | 3881 | 3501 | 4337 | 5048 | 6589 | 4953 | 4287 | 4070 | 5818 |
松山市 | 242914 | 11431 | 11699 | 12637 | 13109 | 12736 | 13678 | 15791 | 18535 | 18615 | 15519 | 14948 | 15440 | 19551 | 15281 | 12206 | 9678 | 12060 |
今治市 | 79576 | 3329 | 3380 | 3775 | 3947 | 3635 | 3926 | 4429 | 5487 | 5533 | 4539 | 4562 | 5035 | 7267 | 6224 | 5033 | 4143 | 5332 |
宇和島市 | 39017 | 1414 | 1575 | 1908 | 2032 | 1403 | 1521 | 1956 | 2411 | 2391 | 2215 | 2492 | 2905 | 3899 | 3132 | 2393 | 2268 | 3102 |
八幡浜市 | 17554 | 587 | 637 | 787 | 859 | 697 | 675 | 794 | 1000 | 1127 | 1035 | 1219 | 1293 | 1749 | 1344 | 1191 | 1110 | 1450 |
新居浜市 | 59475 | 2769 | 2813 | 2938 | 2890 | 2723 | 3193 | 3577 | 4389 | 4230 | 3672 | 3486 | 3542 | 5004 | 4314 | 3442 | 2801 | 3692 |
西条市 | 54859 | 2449 | 2540 | 2732 | 2818 | 2676 | 2900 | 3250 | 3910 | 3608 | 3229 | 3394 | 3668 | 4717 | 3655 | 2862 | 2666 | 3785 |
大洲市 | 22457 | 942 | 957 | 1153 | 1176 | 892 | 1004 | 1166 | 1423 | 1350 | 1230 | 1538 | 1624 | 2033 | 1570 | 1258 | 1265 | 1876 |
伊予市 | 18222 | 750 | 797 | 953 | 940 | 851 | 930 | 1016 | 1177 | 1146 | 1117 | 1150 | 1280 | 1646 | 1258 | 1061 | 902 | 1248 |
四国中央市 | 44749 | 1853 | 2053 | 2109 | 2244 | 2288 | 2472 | 2692 | 3122 | 3053 | 2746 | 2730 | 3041 | 3954 | 3020 | 2487 | 2117 | 2768 |
西予市 | 19739 | 669 | 791 | 882 | 914 | 675 | 745 | 884 | 1105 | 1005 | 1102 | 1230 | 1416 | 1967 | 1552 | 1314 | 1381 | 2107 |
東温市 | 16269 | 677 | 738 | 819 | 877 | 873 | 832 | 964 | 1134 | 1070 | 914 | 985 | 1243 | 1487 | 996 | 866 | 743 | 1051 |
上島町 | 3755 | 75 | 82 | 98 | 290 | 223 | 180 | 178 | 170 | 168 | 153 | 198 | 252 | 412 | 348 | 326 | 242 | 360 |
久万高原町 | 4578 | 102 | 152 | 160 | 171 | 172 | 158 | 175 | 217 | 202 | 208 | 336 | 372 | 426 | 274 | 327 | 427 | 690 |
松前町 | 14776 | 618 | 705 | 831 | 727 | 731 | 720 | 848 | 1055 | 1061 | 851 | 925 | 1028 | 1249 | 1012 | 877 | 680 | 858 |
砥部町 | 10532 | 401 | 508 | 531 | 555 | 543 | 509 | 628 | 725 | 693 | 537 | 640 | 786 | 989 | 733 | 616 | 474 | 647 |
内子町 | 8653 | 295 | 360 | 409 | 452 | 346 | 308 | 388 | 471 | 468 | 469 | 589 | 680 | 835 | 609 | 548 | 545 | 878 |
伊方町 | 5195 | 143 | 134 | 192 | 240 | 202 | 220 | 186 | 231 | 244 | 294 | 366 | 447 | 559 | 393 | 351 | 408 | 576 |
松野町 | 2055 | 46 | 75 | 83 | 110 | 57 | 72 | 67 | 116 | 103 | 99 | 131 | 158 | 244 | 175 | 130 | 164 | 224 |
鬼北町 | 5375 | 165 | 209 | 256 | 231 | 155 | 187 | 202 | 269 | 279 | 275 | 354 | 391 | 605 | 431 | 325 | 408 | 632 |
愛南町 | 11385 | 306 | 401 | 511 | 578 | 388 | 388 | 457 | 636 | 663 | 615 | 798 | 934 | 1270 | 978 | 787 | 722 | 953 |
宇摩 | 44749 | 1853 | 2053 | 2109 | 2244 | 2288 | 2472 | 2692 | 3122 | 3053 | 2746 | 2730 | 3041 | 3954 | 3020 | 2487 | 2117 | 2768 |
新居浜西条 | 114334 | 5218 | 5353 | 5670 | 5708 | 5399 | 6093 | 6827 | 8299 | 7838 | 6901 | 6880 | 7210 | 9721 | 7969 | 6304 | 5467 | 7477 |
今治 | 83331 | 3404 | 3462 | 3873 | 4237 | 3858 | 4106 | 4607 | 5657 | 5701 | 4692 | 4760 | 5287 | 7679 | 6572 | 5359 | 4385 | 5692 |
松山 | 307291 | 13979 | 14599 | 15931 | 16379 | 15906 | 16827 | 19422 | 22843 | 22787 | 19146 | 18984 | 20149 | 25348 | 19554 | 15953 | 12904 | 16554 |
八幡浜大洲 | 73598 | 2636 | 2879 | 3423 | 3641 | 2812 | 2952 | 3418 | 4230 | 4194 | 4130 | 4942 | 5460 | 7143 | 5468 | 4662 | 4709 | 6887 |
宇和島 | 57832 | 1931 | 2260 | 2758 | 2951 | 2003 | 2168 | 2682 | 3432 | 3436 | 3204 | 3775 | 4388 | 6018 | 4716 | 3635 | 3562 | 4911 |
注1 総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(平成25年3月31日現在)を基に作成 | ||||||||||||||||||
2 年齢階級別の外国人数が非公表となる市町がある場合や年齢不詳者がある場合は、年齢階級毎の合計と総数が一致しないことがあります。 |