愛媛県保健統計年報(付表)(エクセル・xlsx)
(2) 県内市町別人口 各年10月1日現在
市町村 平成10年 平成11年 平成13年 平成14年 平成18年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
総数 1500995 1496188 1489732 1485557 1459988 1444288 1437549 1431493 1423485 1414996 665350 749646
市計 1078461 1076436 1076230 1075552 1314453 1302657 1297825 1292863 1286626 1279980 601896 678084
郡計 422534 419752 413502 410005 145535 141631 139724 138630 136859 135016 63454 71562
松山市 468735 469709 474940 476268 515060 515002 515772 517231 517102 517035 241262 275773
今治市 118903 118316 117645 117506 172585 169952 168733 166532 165065 163576 76616 86960
宇和島市 63949 63292 61411 60652 88281 85779 84681 84210 83045 81743 37725 44018
八幡浜市 34517 33990 32771 32320 40704 39451 38909 38370 37781 37179 17207 19972
新居浜市 126681 126185 125392 124761 123618 123153 122741 121735 121281 120749 57730 63019
西条市 58042 58143 58310 58417 112988 112124 111738 112091 111780 111241 53310 57931
大洲市 39144 39072 39049 39041 50174 48824 48203 47157 46553 45992 21741 24251
伊予市 30459 30587 30550 30595 39188 38708 38487 38017 37801 37518 17323 20195
四国中央市 92343 91178 90708 90187 89641 89084 43105 45979
西予市 44170 42988 42406 42080 41461 40954 19109 21845
東温市 35342 35498 35447 35253 35116 34909 16768 18141
上島町 7941 7637 7457 7648 7566 7418 3784 3634
久万高原町 10655 10138 9864 9644 9463 9258 4320 4938
松前町 30347 30390 30438 30517 30595 30510 30518 30359 30187 30117 14150 15967
砥部町 20922 20933 21012 21080 22404 22375 22190 21981 21902 21697 10187 11510
内子町 11395 11322 11055 10914 19292 18546 18285 18045 17773 17484 8222 9262
伊方町 6739 6646 6473 6420 11731 11209 10955 10882 10607 10312 4885 5427
松野町 4939 4906 4888 4844 4626 4423 4337 4377 4347 4275 2002 2273
鬼北町 12325 11945 11745 11633 11435 11294 5242 6052
愛南町 25966 24848 24373 24061 23579 23161 10662 12499
宇摩 95639 95126 94236 94234 92343 91178 90708 90708 89641 89084 43105 45979
新居浜西条 241790 240983 239899 239113 236606 235277 234479 234479 233061 231990 111040 120950
今治 191462 190291 188172 187300 180526 177589 176190 176190 172631 170994 80400 90594
松山 647534 648123 652767 653601 653244 652231 652278 652278 651571 650534 304010 346524
八幡浜大洲 177866 176478 173124 171596 166071 161018 158758 158758 154175 151921 71164 80757
宇和島 146704 145187 141534 139713 131198 126995 125136 125136 122406 120473 55631 64842
注)平成22年は国勢調査人口(10月1日現在)、その他の年は県統計課推計人口(10月1日現在)。
ただし、厚生労働省公表値と一致させるため、本書では県総数人口のみ総務省推計人口を用いている。