愛媛県保健統計年報(付表)(エクセル・xlsx)
付表3 諸比率算出に用いた人口 (1)全国及び愛媛県の人口
年次 全国 愛媛県
総人口 日本人人口 総人口 日本人人口
総数 総数
明治42年 48554000 1068650
43年 49184000 1078571
44年 49852000 1089171
大正1年 50557000 1097808
2年 51305000 1095701
3年 52039000 1107623
4年 52752000 1113796
5年 53496000 1126799
6年 54134000 1126546
7年 54739000 1124736
8年 55033000 1139359
9年 55963053 1046720
10年 56665900 1054100
11年 57390100 1061500
12年 58119200 1070700
13年 58875600 1078000
14年 59736822 1096366
昭和1年 60740900 1106700
2年 61659300 1117100
3年 62595300 1127700
4年 63460600 1138500
昭和5年 64450005 1142122 564699 577423
6年 65457500 1151000 569100 581900
7年 66433800 1160000 573500 586500
8年 67431600 1169200 578000 591200
9年 68308900 1178500 582500 596000
10年 69254148 1164898 575627 589271
11年 70113600 1169700 577900 591800
12年 70630400 1174400 580400 594000
13年 71012600 1179000 582500 596500
14年 71379700 1182100 584000 598100
15年 71933000 1178705 580839 597866
16年 71680200
17年 72384500
18年 72883100
19年 73064300 1186491 549951 636540
20年 71998100 1361484 635305 726179
21年 73114100 1380700 654681 726019
22年 78101473 1453887 703624 750263
23年 80002500 1481106 719648 761458
24年 81772600 1517700 734475 783225
25年 83199637 1521878 742092 779786
26年 84573000 1525604 746209 779395
27年 85852000 1530908 750517 780391
28年 87033000 1532366 752788 779578
29年 88293000 1538645 755384 783261
30年 89275529 1540628 749342 791286
31年 90259000 1545118 751911 793207
32年 91088000 1540395 748318 792077
33年 92010000 1546366 754290 792076
34年 92971000 1534390 742835 791555
35年 93418501 1500687 721121 779566
36年 94285000 1500564 720484 780080
37年 95178000 1475000 706000 769000
38年 96156000 1462000 697000 765000
39年 97186000 1451000 691000 760000
40年 98274961 1446384 688063 758321
41年 99056000 1438000 684000 754000
42年 100243000 99637000 1434000 681000 753000 1432000 680000 752000
43年 101408000 100794000 1429000 678000 751000 1427000 677000 750000
44年 102648000 102022000 1425000 676000 749000 1423000 675000 748000
45年 103720060 103119447 1418124 670980 747144 1416299 670030 746269
46年 105006000 104345000 1420000 672000 748000 1418000 671000 747000
47年 107332000 105742000 1425000 674000 751000 1423000 673000 750000
48年 108710000 108079000 1431000 677000 754000 1429000 676000 753000
49年 110049000 109410000 1440000 683000 757000 1439000 682000 757000
50年 111939643 111251507 1465215 697794 767421 1463158 696694 766464
51年 113089000 112420000 1476000 704000 772000 1474000 703000 771000
52年 114154000 113499000 1486000 709000 777000 1484000 708000 776000
53年 115174000 114511000 1493000 713000 780000 1491000 712000 779000
54年 116133000 115465000 1500000 717000 783000 1498000 716000 782000
55年 117060396 116320358 1506637 718517 788120 1504298 717259 787039
56年 117884000 117204000 1511000 720000 791000 1509000 719000 790000
57年 118693000 118008000 1515000 722000 793000 1513000 721000 792000
58年 119483000 118786000 1518000 723000 795000 1516000 722000 794000
59年 120235000 119523000 1521000 724000 797000 1520000 723000 796000
60年 121048923 120265700 1529983 728506 801477 1533600 727387 800366
61年 121672000 120946000 1530000 728000 802000 1527000 727000 801000
62年 122263735 121535000 1528036 726429 801607 1526000 725000 801000
63年 122783000 122026000 1526000 725000 801000 1525000 724000 800000
平成元年 123255000 122460000 1525000 724000 801000 1523000 723000 800000
2年 123611167 122721397 1515025 716940 798085 1512674 715877 796797
3年 124043418 123102000 1513017 715550 797467 1510632 714468 796164
4年 124452000 123476000 1511000 714000 797000 1508000 713000 796000
5年 124764000 123788000 1509000 713000 796000 1506000 711000 795000
6年 125034000 124069000 1508000 712000 796000 1506000 711000 795000
7年 125570246 124298947 1506700 712518 794182 1503411 710949 792462
8年 125864000 124709000 1505000 712000 793000 1502000 710000 792000
9年 126166000 124963000 1504000 711000 793000 1500000 709000 791000
10年 126486000 125252000 1502000 710000 792000 1498000 708000 790000
11年 126686000 125432000 1497000 707000 790000 1493000 706000 788000
12年 126925843 125386737 1493092 704289 788803 1488067 702230 785837
※(125,612,633) ※(1,488,550 702537 786,013)
13年 127291000 125908000 1491000 703000 788000 1486000 701000 785000
14年 127435000 126008000 1486000 701000 786000 1481000 699000 782000
15年 127619000 126139000 1483000 699000 784000 1477000 697000 780000
16年 127687000 126176000 1477000 696000 781000 1471000 694000 777000
100件のデータを表示しています。