愛媛県保健統計年報(付表)(エクセル・xlsx)
付表9 年齢階級別県内市町日本人人口-女
平成25年3月31日現在
市町名 総数 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80歳以上
総数 754046 27781 29125 31986 33300 31052 34542 38526 46813 47686 43278 44495 48168 63028 52191 47510 46265 88300
市計 681037 25669 26541 29029 30319 28598 31983 35570 43110 43899 39531 40227 42985 56548 46880 42249 40803 77096
郡計 73009 2112 2584 2957 2981 2454 2559 2956 3703 3787 3747 4268 5183 6480 5311 5261 5462 11204
松山市 272494 11063 11176 11760 12461 13206 14911 16365 19178 19551 17243 16756 16906 21341 17489 15101 13781 24206
今治市 88395 2982 3207 3698 3723 3312 3690 4078 5358 5595 4841 4933 5360 7844 6996 6235 5619 10924
宇和島市 44351 1304 1467 1830 1869 1344 1502 1768 2379 2349 2351 2638 3077 4074 3396 3125 3347 6531
八幡浜市 20106 566 632 745 890 686 648 729 909 1225 1134 1126 1399 1763 1554 1551 1516 3033
新居浜市 64480 2652 2580 2862 2795 2459 2904 3365 4108 4111 3435 3525 3697 5558 4598 4216 3985 7630
西条市 58996 2368 2380 2702 2630 2293 2615 3007 3655 3492 3393 3504 3768 4914 3824 3571 3726 7154
大洲市 24677 908 930 1047 1117 893 1042 1145 1344 1379 1300 1456 1647 2008 1595 1569 1753 3544
伊予市 20609 659 770 918 985 899 883 1009 1172 1246 1112 1243 1344 1783 1405 1275 1335 2571
四国中央市 46941 1901 1863 1942 2143 2054 2200 2299 2911 2856 2652 2729 3101 3910 3146 2918 2844 5472
西予市 22087 612 727 737 918 593 696 815 1005 1016 1036 1229 1413 1908 1719 1654 1943 4066
東温市 17901 654 809 788 788 859 892 990 1091 1079 1034 1088 1273 1445 1158 1034 954 1965
上島町 3744 68 114 132 122 87 96 106 141 128 133 205 249 395 346 363 357 702
久万高原町 5138 107 135 177 174 142 139 150 199 203 219 264 327 362 325 449 581 1185
松前町 16268 641 668 737 733 712 739 868 1043 1045 921 984 1116 1340 1121 995 910 1695
砥部町 11484 407 496 479 469 528 559 645 694 721 626 728 856 1016 859 646 612 1143
内子町 9507 263 326 397 407 325 337 391 435 447 470 520 656 766 635 697 764 1671
伊方町 5647 126 159 188 227 132 163 148 207 228 289 320 375 506 388 480 550 1161
松野町 2293 49 67 86 70 59 53 67 99 109 104 129 166 218 180 162 227 448
鬼北町 6061 151 211 242 245 141 140 178 274 266 321 306 421 582 435 474 529 1145
愛南町 12867 300 408 519 534 328 333 403 611 640 664 812 1017 1295 1022 995 932 2054
宇摩 46941 1901 1863 1942 2143 2054 2200 2299 2911 2856 2652 2729 3101 3910 3146 2918 2844 5472
新居浜西条 123476 5020 4960 5564 5425 4752 5519 6372 7763 7603 6828 7029 7465 10472 8422 7787 7711 14784
今治 92139 3050 3321 3830 3845 3399 3786 4184 5499 5723 4974 5138 5609 8239 7342 6598 5976 11626
松山 343894 13531 14054 14859 15610 16346 18123 20027 23377 23845 21155 21063 21822 27287 22357 19500 18173 32765
八幡浜大洲 82024 2475 2774 3114 3559 2629 2886 3228 3900 4295 4229 4651 5490 6951 5891 5951 6526 13475
宇和島 65572 1804 2153 2677 2718 1872 2028 2416 3363 3364 3440 3885 4681 6169 5033 4756 5035 10178
注1 総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(平成25年3月31日現在)を基に作成
  2 年齢不詳者がある場合は、年齢階級毎の合計と総数が一致しないことがあります。