愛媛県保健統計年報(付表)(エクセル・xlsx)
付表1 人口動態統計用死因簡単分類表
死因簡単  分類コード 分類名 死因基本分類コ-ド 死因簡単 分類コード 分類名 死因基本分類コ-ド
1000  感染症及び寄生虫症  A00~B99 9300   脳血管疾患  I60~I69
1100   腸管感染症  A00~A09 9301    くも膜下出血  I60,I69.0
1200   結核  A15~A19 9302    脳内出血  I61,I69.1
1201    呼吸器結核  A15~A16 9303    脳梗塞  I63,I69.3
1202    その他の結核  A17~A19 9304    その他の脳血管疾患  I60~I69の残り
1300   敗血症  A40~A41 9400   大動脈瘤及び解離  I71
1400   ウイルス肝炎  B15~B19 9500   その他の循環器系の疾患  I00~I99の残り
1401    B型ウイルス肝炎  B16~B17.0,B18.0~B18.1 10000  呼吸器系の疾患  J00~J98
1402    C型ウイルス肝炎  B17.1,B18.2 10100   インフルエンザ  J10~J11
1403    その他のウイルス肝炎  B15~B19の残り 10200   肺炎  J12~J18
1500   ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病  B20~B24 10300   急性気管支炎  J20
1600   その他の感染症及び寄生虫症  A00~B99の残り 10400   慢性閉塞性肺疾患  J41~J44
2000  新生物  C00~D48 10500   喘息  J45~J46
2100   悪性新生物  C00~C97 10600   その他の呼吸器系の疾患  J00~J98の残り
2101    口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物  C00~C14 11000  消化器系の疾患  K00~K92
2102    食道の悪性新生物  C15 11100   胃潰瘍及び十二指腸潰瘍  K25~K27
2103    胃の悪性新生物  C16 11200   ヘルニア及び腸閉塞  K40~K46,K56
2104    結腸の悪性新生物  C18 11300   肝疾患  K70~K76
2105    直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物  C19~C20 11301    肝硬変(アルコール性を除く)  K74.3~K74.6
2106    肝及び肝内胆管の悪性新生物  C22 11302    その他の肝疾患  K70~K76の残り
2107    胆のう及びその他の胆道の悪性新生物  C23~C24 11400   その他の消化器系の疾患  K00~K92の残り
2108    膵の悪性新生物  C25 12000  皮膚及び皮下組織の疾患  L00~L98
2109    喉頭の悪性新生物  C32 13000  筋骨格系及び結合組織の疾患  M00~M99
2110    気管、気管支及び肺の悪性新生物  C33~C34 14000  腎尿路生殖器系の疾患  N00~N98
2111    皮膚の悪性新生物  C43~C44 14100   糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患  N00~N15
2112    乳房の悪性新生物  C50 14200   腎不全  N17~N19
2113    子宮の悪性新生物  C53~C55 14201    急性腎不全  N17
2114    卵巣の悪性新生物  C56 14202    慢性腎不全  N18
2115    前立腺の悪性新生物  C61 14203    詳細不明の腎不全  N19
2116    膀胱の悪性新生物  C67 14300   その他の腎尿路生殖器系の疾患  N00~N98の残り
2117    中枢神経系の悪性新生物  C70~C72,C75.1~C75.3 15000  妊娠、分晩及び産じょく  O00~O99
2118    悪性リンパ腫  C81~C85 16000  周産期に発生した病態  P00~P96
2119    白血病  C91~C95 16100   妊娠期間及び胎児発育に関連する障害  P05~P08
2120    その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の    悪性新生物  C88~C90,C96 16200   出産外傷  P10~P15
2121    その他の悪性新生物  C00~C97の残り 16300   周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害  P20~P29
2200   その他の新生物  D00~D48 16400   周産期に特異的な感染症  P35~P39
2201    中枢神経系のその他の新生物  D32~D33,D35.2~D35.4,D42~D43,D44.3~D44.5 16500   胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害  P50~P61
2202    中枢神経系を除くその他の新生物  D00~D48の残り 16600   その他の周産期に発生した病態  P00~P96の残り
3000  血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害  D50~D89 17000  先天奇形、変形及び染色体異常  Q00~Q99
3100   貧血  D50~D64 17100   神経系の先天奇形  Q00~Q07
3200   その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害  D65~D89 17200   循環器系の先天奇形  Q20~Q28
4000  内分泌、栄養及び代謝疾患  E00~E88 17201    心臓の先天奇形  Q20~Q24
4100   糖尿病  E10~E14 17202    その他の循環器系の先天奇形  Q25~Q28
4200   その他の内分泌、栄養及び代謝疾患  E00~E88の残り 17300   消化器系の先天奇形  Q35~Q45
5000  精神及び行動の障害  F01~F99 17400   その他の先天奇形及び変形  Q00~Q89の残り
5100   血管性及び詳細不明の認知症  F01~F03 17500   染色体異常、他に分類されないもの  Q90~Q99
5200   その他の精神及び行動の障害  F04~F99 18000  症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に  分類されないもの  R00~R99
6000  神経系の疾患  G00~G98 18100   老衰  R54
6100   髄膜炎  G00~G03 18200   乳幼児突然死症候群  R95
6200   脊髄性筋萎縮症及び関連症候群  G12 18300   その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの  R00~R99の残り
6300   パーキンソン病  G20 20000  傷病及び死亡の外因  V01~Y89
6400   アルツハイマー病  G30 20100   不慮の事故  V01~X59
6500   その他の神経系の疾患  G00~G98の残り 20101    交通事故  V01~V98
7000  眼及び付属器の疾患  H00~H57 20102    転倒・転落  W00~W17
8000  耳及び乳様突起の疾患  H60~H93 20103    不慮の溺死及び溺水  W65~W74
9000  循環器系の疾患  I00~I99 20104    不慮の窒息  W75~W84
9100   高血圧性疾患  I10~I13 20105    煙・火及び火炎への曝露  X00~X09
9101    高血圧性疾患及び心腎疾患  I11,I13 20106    有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露  X40~X49
9102    その他の高血圧性疾患  I10,I12 20107    その他の不慮の事故  W00~X59の残り
9200   心疾患(高血圧性を除く)  I01~I02.0,I05~I09,I20~I25,I27,I30~I51 20200   自殺  X60~X84
9201    慢性リウマチ性心疾患  I05~I09 20300   他殺  X85~Y09
9202    急性心筋梗塞  I21~I22 20400   その他の外因  Y10~Y89
9203    その他の虚血性心疾患  I20,I24~I25 22000  特殊目的用コード  U04
9204    慢性非リウマチ性心内膜疾患  I34~I38 22100   重症急性呼吸器症候群〔SARS〕  U04
9205    心筋症  I42 注:これらの分類を精神保健の分野で使用する場合は、「精神及び行動の障害」を
9206    不整脈及び伝導障害  I44~I49 「精神疾患」と読み替えて使用することができる。
9207    心不全  I50
9208    その他の心疾患  I01~I02.0,I27,I30~I33,I40,I51
100件のデータを表示しています。