愛媛県保健統計年報(第2章人口動態 総覧)(エクセル・xlsx)
第4表 人口動態総覧(率)-都道府県(21大都市再掲)別 平成24年
都道府県 出生率 死亡率 乳児死亡率 新生児 死亡率 自然増減率 死産率 自然死産率 人工死産率 周産期死亡率 妊娠満22週 以後の死産率 早期新生児 死亡率 婚姻率 離婚率 合計特殊 出生率
(人口千対) (出生千対) (人口 千対) (出産千対) (出産千対) (出生千対) (人口千対)
全 国 8.2 10 2.2 1 -1.7 23.4 10.8 12.6 4 3.2 0.8 5.3 1.87 1.41
北 海 道 7.1 10.7 2.3 1.1 -3.6 29.5 11.9 17.7 4.1 3.3 0.8 4.9 2.13 1.26
青  森 6.8 12.8 2.6 1.6 -6 27.6 12.6 15 4.1 2.6 1.5 4.3 1.79 1.36
岩 手 7.1 12.4 2.9 1.5 -5.2 27.6 15.1 12.5 6 4.9 1.1 4.3 1.52 1.44
宮 城 8.1 9.5 2.2 1 -1.5 25.4 11.6 13.8 3.8 3.1 0.7 5.3 1.71 1.3
秋 田 6.2 14 1.7 0.9 -7.8 25.5 12.2 13.3 4.1 3.2 0.9 3.8 1.41 1.37
山 形 7.2 12.9 2.8 1.9 -5.7 25.6 10.7 15 4.9 3.5 1.3 4.3 1.47 1.44
福 島 7 12 2.2 0.9 -4.9 27.4 15 12.4 4.6 4.1 0.5 4.7 1.64 1.41
茨 城 7.9 10.3 2.7 1.1 -2.4 24.6 11.7 12.9 4.8 4 0.8 5 1.81 1.41
栃 木 8.1 10.6 2.4 1 -2.4 23.4 10.4 13 4.1 3.5 0.6 5.2 1.87 1.43
群 馬 7.6 10.8 3 1.5 -3.2 25.3 11.2 14.1 4.8 3.4 1.4 4.7 1.8 1.39
埼 玉 8 8.3 2 0.9 -0.3 23.8 11.9 11.9 4.4 3.6 0.7 5.2 1.89 1.29
千 葉 8 8.7 2.8 1.3 -0.7 23 11.1 12 4.4 3.4 1 5.3 1.88 1.31
東 京 8.3 8.5 2.2 1.1 -0.1 21.2 10.1 11.1 3.7 2.9 0.8 6.9 1.96 1.09
神 奈 川 8.4 8 2.3 1.2 0.4 20.6 10.1 10.5 4 3.1 0.9 5.8 1.88 1.3
新 潟 7.5 12 1.1 0.6 -4.5 22.7 10.8 11.9 3.8 3.3 0.5 4.4 1.38 1.43
富 山 7.4 11.9 2.2 1 -4.5 24.6 14.1 10.5 4.9 4 0.9 4.5 1.44 1.42
石 川 8.3 10.6 2 1.4 -2.3 19.4 11.4 8 3.8 2.9 0.8 4.9 1.53 1.47
福 井 8.5 11.1 2.1 1.3 -2.6 24.6 11.8 12.8 4.6 3.6 1 4.6 1.57 1.6
山 梨 7.5 11.4 2.1 0.6 -3.8 22.8 9.4 13.4 3.6 3.1 0.5 4.7 1.89 1.43
長 野 7.9 11.6 1.9 0.8 -3.7 22.4 10.6 11.7 3.7 2.9 0.7 4.7 1.68 1.51
岐 阜 8.1 10.6 1.6 0.8 -2.5 21.1 10.5 10.6 4.2 3.6 0.6 4.7 1.63 1.45
静 岡 8.4 10.4 1.9 0.9 -2 20.6 10 10.5 3.4 2.8 0.6 5.2 1.87 1.52
愛 知 9.3 8.4 2.1 0.8 0.9 20.7 9.8 10.9 3.8 3.3 0.6 5.9 1.85 1.46
三 重 8.1 10.6 3.3 1 -2.5 21.2 10.1 11.1 4.2 3.4 0.8 5 1.79 1.47
滋 賀 9.5 8.8 2.2 1.1 0.7 17.5 8.8 8.8 3.8 3.1 0.8 5.3 1.68 1.53
京 都 7.8 9.8 2 1.2 -2.1 22.6 10.1 12.5 3.8 3 0.8 5.1 1.8 1.23
大 阪 8.4 9.3 2.1 0.8 -0.9 23.1 10.3 12.7 4 3.3 0.7 5.5 2.16 1.31
兵 庫 8.4 9.8 1.7 0.4 -1.3 22.4 10.9 11.5 3.3 3 0.3 5.1 1.87 1.4
奈 良 7.7 9.9 2.4 0.7 -2.2 24.8 11.4 13.4 3.3 2.9 0.4 4.5 1.73 1.32
和 歌 山 7.6 12.7 2 1.2 -5.1 21 8.4 12.5 4 3 1.1 4.7 1.99 1.53
鳥 取 8.3 12.2 1.9 1.5 -4 23.5 10 13.5 5.2 4 1.3 4.8 1.84 1.57
島 根 8 13.6 2 1.1 -5.6 24.1 10 14.2 3.4 2.5 0.9 4.4 1.44 1.68
岡 山 8.5 11 2.3 1 -2.6 21.5 8.4 13 3.4 2.6 0.7 5 1.83 1.47
広 島 8.8 10.4 2.3 1 -1.6 20.7 10.2 10.5 4 3.2 0.8 5.2 1.8 1.54
山 口 7.6 12.8 2.4 0.9 -5.2 23.9 11.1 12.7 3.3 2.5 0.8 4.6 1.68 1.52
徳 島 7.4 12.7 4.4 1.9 -5.2 24.3 11 13.2 4.3 3.1 1.2 4.4 1.62 1.44
香 川 8.3 11.6 1.8 1 -3.3 19.8 10.9 8.9 5 4 1 4.9 1.92 1.56
愛 媛 7.9 12.2 2.5 1.6 -4.3 25.6 9.5 16.1 3.7 2.8 0.9 4.5 1.8 1.52
高 知 7 13.5 2.5 1.5 -6.5 28.2 10.7 17.5 4.5 3.6 0.9 4.3 1.87 1.43
福 岡 9.1 9.7 2.1 1 -0.6 26.6 11.5 15.1 4.2 3.4 0.8 5.5 2.09 1.43
佐 賀 8.9 11.5 1.6 0.5 -2.7 23.1 10.6 12.5 2.4 1.9 0.5 4.8 1.75 1.61
長 崎 8.4 12 2.3 1.5 -3.6 27 12.1 14.9 3.9 3.1 0.8 4.5 1.75 1.63
熊 本 8.9 11.4 2.4 1 -2.5 26.5 9.1 17.4 3.1 2.4 0.6 5 1.88 1.62
大 分 8.2 11.9 2.5 0.9 -3.7 27.1 9.7 17.4 3.7 3.2 0.5 4.8 1.86 1.53
宮 崎 8.8 11.6 2.7 1.2 -2.8 31.5 11.9 19.6 3.1 2.3 0.8 5.1 2.16 1.67
鹿 児 島 8.8 12.6 1.9 0.9 -3.8 27.5 10.4 17 3.4 2.8 0.7 4.8 1.85 1.64
沖 縄 12.2 7.6 2.7 0.9 4.6 28.8 13.8 15 4.3 3.6 0.6 6.3 2.59 1.9
(再掲) 東京都区部 8.3 8.3 2.2 1.1 0 21.7 10.3 11.4 3.8 3 0.8 7.5 2.02      …
札 幌 市 7.5 8.4 2.3 0.9 -0.9 29.9 12.1 17.8 4.6 3.9 0.8 5.6 2.36      …
仙 台 市 8.9 7.4 1.5 0.2 1.5 23.6 9.9 13.7 3.3 3.2 0.1 6.2 1.74      …
さいたま市 8.5 7.6 2.1 0.6 1 20.4 8.6 11.7 2.8 2.4 0.5 5.6 1.75      …
千 葉 市 8 7.7 3.1 1.7 0.3 24.3 13.8 10.5 4.5 3.1 1.4 5.1 1.84      …
横 浜 市 8.4 7.8 2.6 1.4 0.5 19.7 10.4 9.3 4.4 3.3 1.2 5.7 1.79      …
川 崎 市 9.9 6.8 2.1 1.1 3.2 19.5 8.8 10.7 3.3 2.7 0.6 7.3 1.78      …
相 模 原 市 8 7.2 1.6 0.7 0.8 22.2 9.3 12.9 3.6 3.1 0.5 5.3 2.04      …
新 潟 市 7.9 9.9 1.6 0.9 -2 22.3 10.7 11.5 4.5 3.8 0.8 4.9 1.42      …
静 岡 市 7.6 10.4 1.1 0.6 -2.8 25.1 12.2 12.9 2.9 2.8 0.2 5.1 1.78      …
浜 松 市 9 9.5 2.7 1.5 -0.5 19 10.9 8.1 3.6 2.8 0.8 5.4 1.71      …
名 古 屋 市 8.7 8.7 2.2 0.7 0 22.6 9.7 12.9 3.2 2.6 0.6 6.1 2.02      …
京 都 市 7.5 9.5 1.8 1.2 -2 22.6 9.9 12.6 3.8 2.9 0.9 5.5 1.84      …
大 阪 市 8.5 10.1 2.6 1 -1.6 24.9 10.8 14.1 4.6 3.8 0.7 6.5 2.45      …
堺   市 8.6 9.1 1.8 0.7 -0.5 20.8 9.6 11.1 4 3.6 0.4 5.2 2.15      …
神 戸 市 8 9.6 1.5 0.3 -1.6 25.2 11.4 13.8 2.8 2.6 0.2 5.3 1.98      …
岡 山 市 9.3 9 2.3 0.8 0.3 21.6 7.1 14.5 2.9 2.4 0.5 5.7 2.04      …
広 島 市 9.5 8 1.8 1 1.6 18.2 9 9.2 3.9 3 0.9 5.6 1.89      …
北 九 州 市 8.4 10.7 2.9 1 -2.2 29.7 12.3 17.4 4.6 4 0.6 5.3 2.13      …
福 岡 市 9.7 7.2 1.4 0.8 2.5 26 10.7 15.3 3.4 2.8 0.6 6.7 2.14      …
熊 本 市 9.7 8.7 2.9 1 1 25.2 8.1 17.2 2.7 2 0.7 5.6 2.02      …
注) 1全国には住所が外国・不詳を含む。
  2 熊本市は平成24年4月から指定都市となったが、1月からの数値を計上している。