平成22年度
表名: 国税
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 千円、%
備考: 高松国税局
    高松国税局取扱い分は除く。
区   分 徴 収 決 定 済 額 収 納 済 額 不納欠損額 収納未済額
金   額 構成比(%)
平成20年度 382326548 100 367661281 184107 14481159
21 397609405 100 381796416 198949 15614040
22 402785576 100 384213355 173952 18398270
所得税 93940570 23.3 92717598 94808 1128164
源泉所得税 76439129 19 76155774 18609 264746
申告所得税 17501441 4.3 16561824 76199 863419
法人税 90817854 22.5 87617234 3395 3197224
相続税 8360617 2.1 7919210 2367 439040
消費税 1665 0 245 381 1038
消費税及地方消費税 97394473 24.2 93384542 72948 3936982
酒税 17211502 4.3 17211487 15
たばこ税及たばこ特別税
揮発油税及地方道路税 x x x x x
揮発油税及地方揮発油税 x x x x x
印紙収入 x x x x x
その他 463130 0.1 459437 3692