平成24年度
表名: 国税
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 千円、%
備考: 高松国税局
    高松国税局引受分は除く。
区   分 徴 収 決 定 済 額 収 納 済 額 不納欠損額 収納未済額
金   額 構成比(%)
平成22年度 402785576 100 384213355 173952 18398270
23 437288596 100 420255488 192347 16840761
24 423455790 100 408791456 170325 14494009
所得税 95753681 22.6 94820396 96040 837245
源泉所得税 77748982 18.4 77531030 15329 202623
申告所得税 18004699 4.3 17289367 80711 634622
法人税 90167338 21.3 88735546 7096 1424695
相続税 9129551 2.2 8383820 745731
消費税 1076 0 309 210 557
消費税及地方消費税 92931622 21.9 90208596 64017 2659008
酒税 15162175 3.6 15162001 174
たばこ税及たばこ特別税
揮発油税及地方道路税 x x x x
揮発油税及地方揮発油税 x x x x
印紙収入 x x x 97 x
その他 x x x 2864 x