平成27年度
表名: 国税
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 千円、%
備考: 高松国税局
    高松国税局引受分は除く。
区   分 徴 収 決 定 済 額 収 納 済 額 不納欠損額 収納未済額
金   額 構成比(%)
平成25年度 453557249 100 438755992 175669 14625589
26 445553852 100 430937302 151694 14464856
27 500632161 100 489648655 108880 10874627
所得税 111366302 22.2 110687178 39994 639130
源泉所得税 89525846 17.9 89367869 9992 147985
申告所得税 21840456 4.4 21319309 30002 491145
法人税 86580683 17.3 85486432 5296 1088956
相続税 11761674 2.3 11383043 568 378062
消費税 557 0 - 557 -
消費税及地方消費税 150403773 30 147151149 62465 3190159
酒税 14682214 2.9 14682214 - -
たばこ税及たばこ特別税 - - - - -
揮発油税及地方道路税 - - - - -
揮発油税及地方揮発油税 X X X X X
印紙収入 1194816 0.2 1193848 - 967
その他 X X X X X