平成29年度
表名: 行政投資実績
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 千円
備考: 財政課
    総務省自治行政局「行政投資実績」による。
区   分 資 金 負 担 別 投 資 実 績 投 資 主 体 別 投 資 実 績
総投資額 資 金 負 担 区 分
国 費 県 費 市町村費 市町村
平成27年度 262584824 87788022 66745559 108051243 45436195 87099864 130048765
28 273148934 90819484 72131685 110197765 48311302 86664581 138173051
29 271844589 95417618 72046372 104380599 49813290 89014827 133016472
一般事業 237527234 90198157 70987171 76341906 49813290 87985928 99728016
道路 71031963 34146123 25941128 10944712 24104107 32817448 14110408
街路 7979799 4245607 2690287 1043905 - 6130204 1849595
都市計画 3717652 1144743 295478 2277431 - 378704 3338948
港湾 11652575 4895846 3547237 3209492 5989137 2712332 2951106
農林水産業 23307344 11435029 6098421 5773894 3087039 10971479 9248826
農業基盤整備 9754361 4265353 3073596 2415412 1674186 5816575 2263600
林道 2690727 1722116 410552 558059 1137977 644935 907815
造林 1928699 1180456 699397 48846 274876 1594679 59144
漁港 2963424 1380103 471075 1112246 - 852112 2111312
その他 5970133 2887001 1443801 1639331 - 2063178 3906955
住宅 4697372 1714234 202086 2781052 - 288420 4408952
環境衛生 18180837 3836496 37227 14307114 - 38337 18142500
厚生福祉 8833980 3304400 1043021 4486559 27053 1243963 7562964
保健医療 2036583 958386 136003 942194 759 631647 1404177
国立公園 41873 26294 - 15579 26294 - 15579
社会福祉 6755524 2319720 907018 3528786 - 612316 6143208
治山治水 30516874 15046330 13288556 2181988 12731395 15587077 2198402
河川 19404687 11042926 6484451 1877310 12114248 5753932 1536507
砂防 9158245 3140869 5717303 300073 505657 7997246 655342
治山 1953942 862535 1086802 4605 111490 1835899 6553
海岸保全 2570410 970689 1433386 166335 - 2231704 338706
文教施設 29972914 2788592 10110064 17074258 625444 8300646 21046824
失業対策 - - - - - - -
災害復旧 4650839 1967032 1137561 1546246 86266 2260663 2303910
官庁営繕 3393416 564971 240175 2588270 539078 48657 2805681
空港 1920637 1740895 179742 - 1920637 - -
鉄道 89236 44618 22309 22309 89236 - -
その他 15011386 2352552 4720493 7938341 613898 4976294 9421194
公営企業 33741272 5217841 1059201 27464230 - 1028899 32712373
収益事業 390566 - - 390566 - - 390566
国民健康保険事業 185349 1620 - 183729 - - 185349
介護保険事業 168 - - 168 - - 168
後期高齢者医療事業 - - - - - - -
公立大学附属病院事業 - - - - - - -