平成27年度
表名: 行政投資実績
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 千円
備考: 財政課
    総務省自治行政局「行政投資実績」による。
区   分 資 金 負 担 別 投 資 実 績 投 資 主 体 別 投 資 実 績
総投資額 資 金 負 担 区 分
国 費 県 費 市町村費 市町村
平成25年度 279495301 104673449 72537898 102283954 53565302 93419380 132510619
26 285196348 98981372 75975451 110239525 55149776 91506310 138540262
27 262584824 87788022 66745559 108051243 45436195 87099864 130048765
一般事業 230382876 82968614 65070410 82343852 45436195 86048598 98898083
道路 69908647 31801904 23359730 14747013 21003827 32119715 16785105
街路 6768456 3249758 2583209 935489 - 5450037 1318419
都市計画 6457789 2020640 1143607 3293542 - 1718415 4739374
港湾 8143751 2708215 3899173 1536363 2623499 4529257 990995
農林水産業 20291804 8859273 5566239 5866292 1725920 10532300 8033584
農業基盤整備 8114467 3081039 2459341 2574087 274521 5263243 2576703
林道 3080586 1923025 558066 599495 1164207 913913 1002466
造林 2388567 1429520 907467 51580 287192 1775904 325471
漁港 3465502 1487031 411699 1566772 - 796958 2668544
その他 3242682 938658 1229666 1074358 - 1782282 1460400
住宅 3158988 920344 437871 1800773 - 751159 2407829
環境衛生 10466310 1453501 238870 8773939 - 195371 10270939
厚生福祉 7378684 1735561 1520868 4122255 27124 1826169 5525391
保健医療 1674086 687595 390971 595520 12855 1009691 651540
国立公園 121595 41769 - 79826 14269 - 107326
社会福祉 5583003 1006197 1129897 3446909 - 816478 4766525
治山治水 32276925 17173801 12792817 2310307 16098517 13980470 2197938
河川 22159030 13426117 6649380 2083533 15600059 4863747 1695224
砂防 7468200 2572556 4670864 224780 328134 6640620 499446
治山 2649695 1175128 1472573 1994 170324 2476103 3268
海岸保全 2914464 1009929 1695128 209407 - 2544504 369960
文教施設 36325955 7565244 6343904 22416807 1668368 6383863 28273724
失業対策 - - - - - - -
災害復旧 2697842 1486188 566947 644707 - 1272313 1425529
官庁営繕 5610227 317546 181412 5111269 306386 181371 5122470
空港 1449256 1287024 162232 - 1449256 - -
鉄道 91864 45932 22966 22966 91864 - -
その他 16441914 1333754 4555437 10552723 441434 4563654 11436826
公営企業 32139428 4811472 1675149 25652807 - 1051266 31088162
収益事業 28886 - - 28886 - - 28886
国民健康保険事業 33483 7936 - 25547 - - 33483
介護保険事業 151 - - 151 - - 151
後期高齢者医療事業 - - - - - - -
公立大学附属病院事業 - - - - - - -