平成13年度
表名: 行政投資実績
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 千円
備考: 財政課
    自治大臣官房地域政策室 「平成13年度行政投資実績」による。
区   分 (1) 資 金 負 担 別 投 資 実 績 (2) 投 資 主 体 別 投 資 実 績
総投資額 資 金 負 担 区 分 市町村
国 費 県 費 市町村費
平成11年度 649393024 241138254 199954903 208299867 166555509 215509120 267328395
平成12年度 576753515 210664990 187459510 178629015 140460221 205516851 230776443
平成13年度 514213511 184051742 173066565 157095204 116793372 193251224 204168915
一般事業投資計 459818325 174602619 168059102 117156604 116793372 189435775 153589178
道路 205117504 84276644 94665778 26175082 84519977 91694584 28902943
街路 8134063 612594 3645410 3876059 4081801 4052262
都市計画 12004021 2283169 1625227 8095625 1442631 10561390
港湾 12084742 4597287 4724462 2762993 2953252 6934011 2197479
農林水産業 61145704 28201065 16601019 16343620 5359219 25011487 30774998
農業基盤整備 30044268 12856875 9886543 7300850 2708409 17622284 9713575
林道 8980994 3638729 2899260 2443005 2095105 2796441 4089448
造林 1950626 1226723 433838 290065 555705 989337 405584
漁港 9214373 5172172 1179694 2862507 1448130 7766243
その他 10955443 5306566 2201684 3447193 2155295 8800148
住宅 4932290 1502716 1086276 2343298 1713543 3218747
環境衛生 21662331 4750320 1589774 15322237 609336 21052995
厚生福祉 15688363 6398506 1159649 8130208 1340635 3476331 10871397
保健医療 3552445 1391076 135659 2025710 996276 474310 2081859
国立公園 42676 18188 19383 5105 37571 5105
社会福祉 12093242 4989242 1004607 6099393 344359 2964450 8784433
治山治水 47107497 19415846 25014611 2677040 11079082 32781224 3247191
河川 24465083 8747599 13364563 2352921 9061569 12874034 2529480
砂防 15044636 6474553 8248869 321214 852272 13479008 713356
治山 7597778 4193694 3401179 2905 1165241 6428182 4355
海岸保全 8078210 3457340 3786245 834625 5967056 2111154
文教施設 26017312 7133872 5871870 13011570 5727796 6043288 14246228
失業対策
災害復旧 8541153 4482178 1422277 2636698 879285 2869997 4791871
官庁営繕 5026344 1697000 458166 2871178 1619205 450593 2956546
空港 843278 843150 128 843278
鉄道
その他 23435513 4950932 6408210 12076371 2471643 6359893 14603977
公営企業投資計 54326914 9449123 5007463 39870328 3815449 50511465
収益事業投資計 47184 47184 47184
国民健康保険事業投資計 21088 21088 21088