平成16年度
表名: 行政投資実績
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 千円
備考: 財政課
    総務省自治行政局地域振興課「平成16年度行政投資実績」による。
区   分 (1) 資 金 負 担 別 投 資 実 績 (2) 投 資 主 体 別 投 資 実 績
総投資額 資 金 負 担 区 分 市町村
国 費 県 費 市町村費
平成14年度 496572703 164205393 180531267 151836043 114479352 191989321 190104030
平成15年度 442115188 157245935 127321333 157547920 109317295 145315251 187482642
平成16年度 381452780 119832455 114019239 147601086 69834871 136524891 175093018
一般事業投資計 328058099 110407889 112362332 105287878 69834871 135403236 122819992
道路 132670538 47258262 63728520 21683756 47296874 62934404 22439260
街路 7859161 208734 4038489 3611938 4289024 3570137
都市計画 12980682 984227 470906 11525549 446103 12534579
港湾 11625740 5111921 3962832 2550987 4490004 4960531 2175205
農林水産業 41209820 18846831 9406078 12956911 5145069 17398309 18666442
農業基盤整備 20626168 9462564 5661214 5502390 3137814 12559103 4929251
林道 4697025 2530277 868053 1298695 1679323 1124993 1892709
造林 1281050 748023 259665 273362 327932 659018 294100
漁港 8010217 4323247 719548 2967422 1243552 6766665
その他 6595360 1782720 1897598 2915042 1811643 4783717
住宅 5399688 1228842 702108 3468738 1106605 4293083
環境衛生 6540380 710839 428329 5401212 133456 6406924
厚生福祉 10338543 2819800 965062 6553681 459120 2188011 7691412
保健医療 1592981 438408 9873 1144700 405370 22448 1165163
国立公園 48353 43942 4411 43942 4411
社会福祉 8697209 2337450 955189 5404570 9808 2165563 6521838
治山治水 35264160 15385115 17443352 2435693 7706696 24850546 2706918
河川 16670703 6648097 7779061 2243545 6746329 7579503 2344871
砂防 12061276 5310408 6576629 174239 533882 11192313 335081
治山 6532181 3426610 3087662 17909 426485 6078730 26966
海岸保全 3816488 1670497 1862653 283338 3352403 464085
文教施設 18485507 4145884 2938905 11400718 1787576 3115147 13582784
失業対策
災害復旧 17888436 8368754 2864044 6655638 1288257 7439426 9160753
官庁営繕 2822038 1038646 168378 1615014 925892 167947 1728199
空港 194433 178542 15891 194433
鉄道
その他 20962485 2450995 3366785 15144705 540950 3021324 17400211
公営企業投資計 47583312 9424566 1656907 36501839 1121655 46461657
収益事業投資計 5754793 5754793 5754793
国民健康保険事業投資計 56576 56576 56576