平成19年度
表名: 行政投資実績
出所: 愛媛県統計年鑑
単位: 千円
備考: 財政課
    総務省自治行政局「平成19年度行政投資実績」による。
区   分 (1) 資 金 負 担 別 投 資 実 績 (2) 投 資 主 体 別 投 資 実 績
総投資額 資 金 負 担 区 分 市町村
国 費 県 費 市町村費
平成17年度 349338875 129250271 98821333 121267271 70374815 123043750 155920310
平成18年度 307527138 110282235 90602640 106642263 69990041 103969188 133567909
平成19年度 266086973 96333677 73152807 96600489 68574995 80880359 116631619
一般事業投資計 217918101 88307781 72137315 57473005 68574995 80123969 69219137
道路 89902270 36317168 39563583 14021519 39639464 35741496 14521310
街路 5401859 356688 2188260 2856911 2398040 3003819
都市計画 6393465 1708590 252306 4432569 237555 6155910
港湾 8909892 4182087 2589838 2137967 4585759 2705289 1618844
農林水産業 30204061 14356620 7891984 7955457 5463939 12903337 11836785
農業基盤整備 13260105 6537631 3692057 3030417 2948338 7328139 2983628
林道 4888112 3021609 845830 1020673 2043317 1200689 1644106
造林 1499515 1036543 368224 94748 472284 906299 120932
漁港 5838775 2871738 992473 1974564 1267049 4571726
その他 4717554 889099 1993400 1835055 2201161 2516393
住宅 5189646 3202013 411529 1576104 2663972 510753 2014921
環境衛生 6315960 756213 203258 5356489 138845 6177115
厚生福祉 4625632 1469262 304593 2851777 236366 543503 3845763
保健医療 598901 287123 15379 296399 228547 1229 369125
国立公園 3961 2831 1130 2831 1130
社会福祉 4022770 1179308 289214 2554248 4988 542274 3475508
治山治水 28743264 14505206 12554948 1683110 9412350 17608910 1722004
河川 14116493 7032824 5551264 1532405 7967630 4707976 1440887
砂防 9648203 4561745 4959301 127157 449545 8962324 236334
治山 4978568 2910637 2044383 23548 995175 3938610 44783
海岸保全 2008991 930337 801751 276903 1343436 665555
文教施設 15207734 5296329 2367227 7544178 3316461 2324365 9566908
失業対策
災害復旧 3584800 2206749 794820 583231 737978 1694422 1152400
官庁営繕 1469017 578223 101527 789267 505213 100913 862891
空港 1660416 1545575 114841 1660416
鉄道
その他 8301094 896721 1996850 5407523 353077 1873105 6074912
公営企業投資計 48106872 8020852 1015492 39070528 756390 47350482
収益事業投資計 5420 5420 5420
国民健康保険事業投資計 56580 5044 51536 56580